-
Lijst 14
-
munten-monnaies
- OUDHEID-ANTIQUITE
- MIDDELEEUWEN - MOYEN-ÂGE
- NEDERLANDEN (tot eind 14e - begin 15e E) - PAYS-BAS (jusqu'au fin 14e-dÉbut 15e S.)
- HABSBURGSE NEDERLANDEN - PAYS-BAS DES HABSBOURGS (1482-1581)
- Z.NEDERLANDEN - PAYS-BAS DU SUD ESPAGNOLS
(1581-1713) - N. NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTONTRIONAUX
(1581-1795) - Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- BELGIË-BELGIQUE
- OOSTENRIJKSE PERIODE - PERIODE AUTRICHIENNE (1713-1795)
- Maria-Theresia (1740-1780)
- Jozef II (1780-1790)
- Frans II - François II (1792-1797)
- KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - ROYAUME DES PAYS-BAS (1815-1830)
- Willem I (1815-1830)
- KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE (1830- )
- Leopold I (1831-1865)
- Leopold II (1865-1909)
- Albert I (1909-1934)
- Leopold III (1934-1951)
- Boudewijn I (1950-1993)
- Albert II (1993- )
- BELGISCH CONGO - CONGO-BELGE
- BUITENLAND-ETRANGER
- ANGOLA
- CANADA
- DENEMARKEN - DANEMARK
- DUITSE STATEN - ETATS ALLEMANDS
- Baden
- Brünswick-Wolfenbuttel
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- MONNAIES FRANÇAISES PROVINCIALES - COMTAT VENAISSIN
- FRANKRIJK - FRANCE
- FRANSE KOLONIES - INDOCHINE - COLONIES FRANÇAISES
- GRIEKENLAND - GRÈCE
- HONGARIJE - HONGRIE
- ITALIAANSE STATEN - ETATS ITALIENS
- Ancona
- Bologna
- Koninkrijk van Napoleon Royaume de Napoleon
- Lombardië&Venetië
- Napels&Sicilië
- Parma
- Sardinië
- Pauselijke Staten- Etats Papales
- Venetië
- ITALIË - ITALIE
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- OOSTENRIJK - AUTRICHE
- RUSLAND - RUSSIE
- SERVIË - SERVIA
- SPANJE - ESPAGNE
- THAÏLAND
- TSJECHIE-SLOVAKIJE - TSJECHO-SLOVAQUIES
- TURKIJE-OTTOMAANSE RIJK - EMPIRE OTTOMAN
- VERENIGDE STATEN - ETATS-UNIS
- YEMEN
- ZUID-RHODESIË
- ZWEDEN - SUÈDE
- ZWITSERLAND - SUISSE
| BELGISCH CONGO | |||
| Leopold II (1865-1909) | |||
![]() | 165/ Ag 5 Frank 1896 - VB.4; - Zeer Fraai (TTB) 395 € | Verkocht | |
![]() | 166/ Ag 2 Frank 1887 - VB.5; - Prachtig/FDC (SUP/FDC) 375 € | Verkocht | |
![]() | 167/ Ag 2 Frank 1891 - VB.6; - Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 175 € | ||
![]() | 168/ Ag 2 Frank 1894 - VB.7; - Randschade/coups au bord, Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 75 € | Verkocht | |
![]() | 169/ Ag 1 Frank 1887 - VB.9; - Lichte randschade/petit coup au bord, Zeer Fraai (TTB) 65 € | Verkocht | |
![]() | 170/ Ag 1 Frank 1891 - VB.10; - Goed/Fraai (B/TB) 20 € | Verkocht | |
![]() | 171/ Ag 1 Frank 1891 - VB.10; - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 175 € | ||
![]() | 172/ Ag 1 Frank 1894 - VB.11; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 46 € | Verkocht | |
![]() | 173/ Ag 1 Frank 1896 - VB.12; - Zeer Fraai (TTB) 55 € | ||
![]() | 174/ Ag 50 Centiem 1887 - VB.13; - Prachtig (SUP) 155 € | ||
![]() | 175/ Ag 50 Centiem 1891 - VB.14; - Goed/Fraai (B/TB) 18 € | Verkocht | |
![]() | 176/ Ag 50 Centiem 1891 - VB.14; - Zeer Fraai (TTB) 65 € | ||
![]() | 177/ Ag 50 Centiem 1891 - VB.14; - Zeer Fraai (TTB) 65 € | ||
![]() | 178/ Ag 50 Centiem 1894 - VB.15; - Fraai+ (TB+) 48 € | Verkocht | |
![]() | 179/ Ag 50 Centiem 1896 - VB.16; - Prachtig+ (SUP+) 135 € | ||
![]() | 180/ Cu 10 Centiem 1887 - VB.17; - Bijna prachtig (presque superbe) 85 € | ||
![]() | 181/ Cu 10 Centiem 1888 - VB.18; - Randschade/coups au bord, Zeer Fraai (TTB) 10 € | Verkocht | |
![]() | 182/ Cu 10 Centiem 1889 - VB.19; - Prachtig (SUP) 38 € | ||
![]() | 183/ Cu 10 Centiem 1894 - VB.20; - Zeer Fraai (TTB) 18 € | ||
![]() | 184/ Cu 5 Centiem 1887 - VB.21; - Zeer Fraai+ (TTB+) 20 € | ||
![]() |
185/ Cu 5 Centiem 1888 over 1887 - VB.22a; - Zeer Fraai (TTB) 15 € | Verkocht | |
![]() | 186/ Cu 5 Centiem 1888/87 over 1887 - VB.22a; - Bijna prachtig (presque superbe) 18€ | ||
![]() | 187/ Cu 5 Centiem 1894 - VB.23; - Prachtig/FDC (SUP/FDC) 48 € | ||
![]() | 188/ Cu 2 Centiem 1887 - VB.24; - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 58 € | Verkocht | |
![]() | 189/ Cu 2 Centiem 1888 - VB.25; - Zeer Fraai+ (TTB+) 7,5 € | Verkocht | |
![]() | 190/ Cu 2 Centiem 1888 - VB.25; - Gepoetst/nettoyé, Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 8 € | Verkocht | |
![]() | 191/ Cu 2 Centiem 1888 - VB.25; - Prachtig/FDC (SUP/FDC) 16 € | Verkocht | |
![]() | 192/ Cu 1 Centiem 1887 - VB.26; - Prachtig/FDC (SUP/FDC) 26 € | ||
![]() | 193/ Cu 1 Centiem 1888 - VB.27; - Bijna prachtig (presque superbe) 9 € | Verkocht | |
![]() | 194/ CuNi 20 Centiem 1906 - VB.28; - Bijna prachtig (presque superbe) 68 € | ||
![]() | 195/ CuNi 20 Centiem 1908 - VB.29; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 15 € | ||
![]() | 196/ CuNi 10 Centiem 1908 - VB.31; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 15 € | ||
![]() | 197/ CuNi 10 Centiem 1908 - VB.31; - Zeer Fraai+ (TTB+) 35 € | ||
![]() | 198/ CuNi 5 Centiem 1906 - VB.32; - Prachtig (SUP) 55 € | Verkocht | |
![]() | 199/ CuNi 5 Centiem 1908 - VB.33; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 13 € | ||
![]() | 200/ CuNi 20 Centiem 1909 - VB.34; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 20 € | ||
![]() | 201/ CuNi 10 Centiem 1909 - medailleslag/frappe médaille - VB.35; - Zeer Fraai (TTB) 12 € | ||
![]() | 202/ CuNi 5 Centiem 1909 - medailleslag/frappe médaille - VB.36; - Zeer Fraai (TTB) 25 € | ||
| Albert I (1909-1934) | |||
![]() | 203/ Cu 2 Centiem 1910 - VB.37; - Prachtig (SUP) 26 € | ||
![]() | 204/ Cu 2 Centiem 1919 - VB.38; - Prachtig (SUP) 28 € | Verkocht | |
![]() | 205/ Cu 1 Centiem 1910 - VB.39; - Prachtig+ (SUP+) 25 € | Verkocht | |
![]() | 206/ Cu 1 Centiem 1919 - VB.40; - FDC 18 € | ||
![]() | 207/ CuNi 10 Centiem 1917 Birmingham - VB.45; - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 48 € | ||
![]() | 208/ CuNi 10 Centiem 1921 Birmingham - VB.48a; - Zeer Fraai (TTB) 7 € | ||
![]() | 209/ CuNi 5 Centiem 1917 Birmingham - VB.56; - Zeer Fraai (TTB) 19 € | ||
![]() | 210/ CuNi 1 Frank 1922 - VB.68; - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 15 € | ||
![]() | 211/ CuNi 1 Frank 1923 - VB.70; - Zeer Fraai (TTB) 8,5 € | Verkocht | |
![]() | 212/ CuNi 1 Frank 1924 - VB.71; - Zeer Fraai+ (TTB+) 14 € | Verkocht | |
![]() | 213/ CuNi 1 Frank 1924 - VB.72; - Zeer Fraai (TTB) 7 € | Verkocht | |
![]() | 214/ CuNi 1 Frank 1925 - VB.73; - Zeer Fraai+ (TTB+) 12 € | ||
![]() | 215/ CuNi 1 Frank VL 1925 - VB.74; - Zeer Fraai (TTB) 6 € | Verkocht | |
![]() | 216/ CuNi 1 Frank FR 1926 - VB.75; - Zeer Fraai (TTB) 6 € | Verkocht | |
![]() | 217/ CuNi 1 Frank VL 1926 - VB.76; - Zeer Fraai (TTB) 5 € | ||
![]() | 218/ CuNi 1 Frank FR 1927 - VB.77; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 5 € | Verkocht | |
![]() | 219/ CuNi 1 Frank FR 1929 - VB.79; - Zeer Fraai (TTB) 8 € | Verkocht | |
![]() | 220/ CuNi 1 Frank VL 1929 - VB.80; - Bijna prachtig (presque superbe) 22 € | ||
![]() | 221/ CuNi 1 Frank FR 1930 - VB.81; - Prachtig (SUP) 32 € | ||
![]() | 222/ CuNi 50 Centiem FR 1921 - VB.82; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 5 € | ||
![]() | 223/ CuNi 50 Centiem VL 1921 - VB.83; - Zeer Fraai (TTB) 8 € | ||
![]() | 224/ CuNi 50 Centiem 1922 - VB.84; - Bijna prachtig (presque superbe) 28 € | ||
![]() | 225/ CuNi 50 Centiem 1923 - VB.87; - Prachtig (SUP) 35 € | Verkocht | |
![]() | 226/ CuNi 50 Centiem FR 1925 - VB.90; - Zeer Fraai+ (TTB+) 9 € | Verkocht | |
![]() | 227/ CuNi 50 Centiem 1925 - VB.91; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 4 € | ||
![]() | 228/ CuNi 50 Centiem 1926 - VB.92; - Zeer Fraai (TTB) 6 € | ||
![]() | 229/ CuNi 50 Centiem VL 1926 - VB.93; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 4 € | ||
![]() | 230/ CuNi 50 Centiem 1927 - VB.95; - Zeer Fraai (TTB) 6 € | Verkocht | |
![]() | 231/ CuNi 50 Centiem FR 1929 - VB.97; - Prachtig (SUP) 29 € | ||
![]() |
232/ CuNi 50 Centiem 1929 over 1920 - VB.97a; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 6 € | Verkocht | |
![]() | 233/ CuNi 50 Centiem FR 1929 over 1927 - VB.97b; - Prachtig (SUP) 32 € | ||
| Leopold III (1934-1951) | |||
![]() | 234/ Ag 50 Frank 1944 - Olifant - VB.99; - Bijna prachtig (presque superbe) 75 € | Verkocht | |
![]() | 235/ Ag 50 Frank 1944 - Olifant - VB.99; - Prachtig (SUP) 87 € | ||
![]() | 236/ Ae 5 Frank 1936 - VB.100; - Zeer Fraai (TTB) 18 € | Verkocht | |
![]() | 237/ Ae 5 Frank 1937 - VB.101; - Zeer Fraai (TTB) 30 € | Verkocht | |
![]() | 238/ Cu 2 Frank 1943 - VB.102; - Bijna prachtig (presque superbe) 19 € | Verkocht | |
![]() | 239/ Cu 1 Frank 1944 - VB.103; - Zeer Fraai+ (TTB+) 7 € | Verkocht | |
| Prins Karel (1944-1950) | |||
![]() | 240/ Cu 5 Frank 1947 - VB.104; - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 19 € | ||
![]() | 241/ Cu 2 Frank 1946 - VB.105; - Prachtig/FDC (SUP/FDC) 22 € | Verkocht | |
![]() | 242/ Cu 2 Frank 1947 - VB.106; - Zeer Fraai (TTB) 6 € | Verkocht | |
![]() | 243/ Cu 1 Frank 1946 - VB.107; - Zeer Fraai+ (TTB+) 8 € | Verkocht | |
![]() | 244/ Cu 1 Frank 1949 - VB.108; - Zeer Fraai+ (TTB+) 8 € | Verkocht | |
| Boudewijn I (1950-1993) | |||
![]() | 245/ Cu 5 Frank 1952 - VB.109; - Bijna prachtig (presque superbe) 15 € | Verkocht | |
![]() | 246/ Al 5 Frank 1959 - VB.112; - FDC 19 € | Verkocht | |
![]() | 247/ Cu 50 Centiem 1954 - VB.117; - FDC 10 € | Verkocht | |
![]() | 248/ Cu 50 Centiem 1955 - VB.118; - FDC 7 € | Verkocht | |
| CONGO | |||
| Mobutu (1965-1997) | |||
![]() |
249/ Al 10 Frank 1965 - dikke letters - VB.RC/1- Bijna stempelglans (presque FDC) 15€ | ||
![]() | 250/ Au 25 Makutas 1970 - VB.RC/11a- 7,84gr. - Proof/PP, FDC 365 € | Verkocht | |
| ZAïRE | |||
| Sese Seko Mobutu (1971-1997) | |||
![]() | 251/ CuNi 20 makuta 1973 - VB.Z/7- Prachtig (SUP) 8 € | ||
![]() | 252/ CuNi 10 Makuta 1973 - VB.Z/9- FDC 12 € | ||
| BURUNDI | |||
| Republiek | |||
![]() | 253/ Al 5 Frank 1971 - VB.B/21- FDC 6,5 € | ||
| KATANGA | |||
| Moïse Tsjombe (1961) | |||
![]() | 254/ Cu 5 Frank 1961 - VB.K/2- Prachtig+ (SUP+) 13 € | Verkocht | |

























































































