-
Lijst 14
-
munten-monnaies
- OUDHEID-ANTIQUITE
- MIDDELEEUWEN - MOYEN-ÂGE
- NEDERLANDEN (tot eind 14e - begin 15e E) - PAYS-BAS (jusqu'au fin 14e-dÉbut 15e S.)
- HABSBURGSE NEDERLANDEN - PAYS-BAS DES HABSBOURGS (1482-1581)
- Z.NEDERLANDEN - PAYS-BAS DU SUD ESPAGNOLS
(1581-1713) - N. NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTONTRIONAUX
(1581-1795) - Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- BELGIË-BELGIQUE
- OOSTENRIJKSE PERIODE - PERIODE AUTRICHIENNE (1713-1795)
- Maria-Theresia (1740-1780)
- Jozef II (1780-1790)
- Frans II - François II (1792-1797)
- KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - ROYAUME DES PAYS-BAS (1815-1830)
- Willem I (1815-1830)
- KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE (1830- )
- Leopold I (1831-1865)
- Leopold II (1865-1909)
- Albert I (1909-1934)
- Leopold III (1934-1951)
- Boudewijn I (1950-1993)
- Albert II (1993- )
- BELGISCH CONGO - CONGO-BELGE
- BUITENLAND-ETRANGER
- ANGOLA
- CANADA
- DENEMARKEN - DANEMARK
- DUITSE STATEN - ETATS ALLEMANDS
- Baden
- Brünswick-Wolfenbuttel
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- MONNAIES FRANÇAISES PROVINCIALES - COMTAT VENAISSIN
- FRANKRIJK - FRANCE
- FRANSE KOLONIES - INDOCHINE - COLONIES FRANÇAISES
- GRIEKENLAND - GRÈCE
- HONGARIJE - HONGRIE
- ITALIAANSE STATEN - ETATS ITALIENS
- Ancona
- Bologna
- Koninkrijk van Napoleon Royaume de Napoleon
- Lombardië&Venetië
- Napels&Sicilië
- Parma
- Sardinië
- Pauselijke Staten- Etats Papales
- Venetië
- ITALIË - ITALIE
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- OOSTENRIJK - AUTRICHE
- RUSLAND - RUSSIE
- SERVIË - SERVIA
- SPANJE - ESPAGNE
- THAÏLAND
- TSJECHIE-SLOVAKIJE - TSJECHO-SLOVAQUIES
- TURKIJE-OTTOMAANSE RIJK - EMPIRE OTTOMAN
- VERENIGDE STATEN - ETATS-UNIS
- YEMEN
- ZUID-RHODESIË
- ZWEDEN - SUÈDE
- ZWITSERLAND - SUISSE
BUITENLAND - ETRANGER | |||
| ANGOLA | |||
| Portugese Kolonie tot 1975 | |||
![]() | 255/ Cu 2 Makutas, countermark with crowned arms on 1 Makuta s.d. (1837)/ 1785 - KM.51.2- Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 45 € | Verkocht | |
| CANADA | |||
| George V (1910-1936) | |||
![]() | 256/ Au 5 Dollars 1912 - KM.26- 8,35gr. - Prachtig (SUP) 375 € | Verkocht | |
![]() |
257/ Fe/CuZn Au 10 Dollars 1912 - KM.27- 16,71gr. - Zr Fr+ (TTB+) 695 € | Verkocht | |
| DENEMARKEN - DANMARK | |||
| Christian X (1912-1947) | |||
![]() | 258/ Ag 2 Kronor 1930 - KM.829- Prachtig (SUP) 26 € | Verkocht | |
| Frederik IX (1947-1972) | |||
![]() | 259/ Ag 10 Kronor 1967 - Huwelijk Prinses Margaretha - Wedding prinsess Margarethe - KM.856- FDC 21 € | ||
| DUITSE STATEN - ETATS ALLEMANDS | |||
| BADEN | |||
| Friedrich II (1907-1918) | |||
![]() | 260/ Au 20 mark 1914G - KM.284- 7,98gr. - Bijna prachtig (presque superbe) 325 € | Verkocht | |
| BRüNSWICK WOLFENBUTTEL | |||
| Karl Wilhelm Ferdinand (1780-1806) | |||
![]() | 261/ Billon 1/12 Thaler 1806 MC - KM.1000- Prachtig (SUP) 35 € | Verkocht | |
![]() | 262/ Billon 1 Mariengrosch 1805 - KM.1031- Prachtig (SUP) 22 € | Verkocht | |
![]() | 263/ Billon 4 Pfennige 1801 MC - KM.997- Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 25 € | Verkocht | |
| GROOT-BRITTANNIË | |||
| John? (1199-1216) | |||
![]() | 264/ Ag Short cross penny London - S.1350?- 1,3gr. - 19mm. - Zeer Fraai (TTB) 75 € | Verkocht | |
| Henry III (1216-1272) | |||
![]() | 265/ Ag Short cross penny London - S.1354(6b) - muntmeester/monnayer Abel - 1,43gr. - 18mm. - Zeer Fraai (TTB) 95 € | Verkocht | |
![]() | 266/ Ag Short cross penny - S.1354/55- 1,38gr. - 18mm. - Zeer Fraai (TTB) 55 € | ||
![]() | 267/ Ag Long cross penny - S.1373- 1,58gr. - 18mm. - Zeer Fraai (TTB) 55 € | ||
| Uncertain (Edward I/II/III 1272-1377) | |||
![]() | 268/ Ag Long cross penny- 1,42gr. - 19mm. - Fraai+ (TB+) 35 € | Verkocht | |
![]() | 269/ Ag Long cross penny London- 1,28gr. - 17-18mm. - Fraai+ (TB+) 35 € | Verkocht | |
| Edward III (1327-1377) | |||
![]() | 270/ Ag Groat- 2,4gr. - 25mm. - scheur(tje)/(petite) fente, Fraai (TB) 95 € | Verkocht | |
![]() | 271/ Ag Pre- Treaty groat - S.1565?- 4,5gr. - 26mm. - Zeer Fraai (TTB) 165 € | ||
| Henry VI (1422-1461) | |||
![]() | 272/ Ag Groat - S.1836- 3,74gr. - 25mm. - Zeer Fraai (TTB) 225 € | Verkocht | |
| Henry VII (1485-1509) | |||
![]() | 273/ Ag Groat - bust with realistic hair - S.2199- 3,15gr. - 26mm. - Zeer Fraai (TTB) 225 € | Verkocht | |
| William III (1694-1702) | |||
![]() | 274/ Ag Crown 1696 - KM.494.1- Fraai+ (TB+) 165 € | Verkocht | |
| George II (1727-1760) | |||
![]() | 275/ Ag Shilling 1758 - KM.583.3; - Prachtig (SUP) 78 € | Verkocht | |
| George III (1760-1820) | |||
![]() | 276/ Ag Shilling 1787 - KM.607.1; - Zeer Fraai (TTB) 39 € | Verkocht | |
![]() | 277/ Ag 1/2 Crown 1817 - small head - KM.672; - Zeer Fraai (TTB) 65 € | Verkocht | |
![]() | 278/ Ag Crown 1818 LVIII - KM.675; - Zeer Fraai (TTB) 125 € | Verkocht | |
| George IV (1820-1830) | |||
![]() | 279/ Ag 1/2 Crown 1820 - KM.676; - putjes en kleine krasjes/petits coups et griffes, Fraai+ (TB+) 36 € | Verkocht | |
![]() | 280/ Ag Crown 1822 - TERTIO - KM.680.2; - Fraai (TB) 85 € | Verkocht | |
| Victoria (1837-1901) | |||
![]() | 281/ Ag 6 Pence 1865 (die nr.1) - KM.733.2; - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 48 € | Verkocht | |
![]() | 282/ Cu 1/2 Farthing 1844 - KM.738; - Prachtig (SUP) 18 € | Verkocht | |
![]() | 283/ Ag 1/2 Crown 1846 - KM.740; - Donkere patina/patine foncée, Goed/Fraai (B/TB) 25 € | Verkocht | |
![]() | 284/ Ag Crown 1845 - KM.741; - Randschade/coups au bord, Fraai (TB) 45 € | Verkocht | |
![]() | 285/ Ag Gothic Crown MDCCCXLVII (1847) - UNDECIMO - KM.744; - deukje in rand; donkere patina/petit coup au bord; patine foncée, Bijna prachtig (presque superbe) 985 € | Verkocht | |
![]() | 286/ Ag Florin (Two Shillings) 1849 - KM.745; - Zeer Fraai+ (TTB+) 45 € | Verkocht | |
![]() | 287/ Ag Florin (Two Shillings) 1873 (die nr.192) - KM.746.2; - Zeer Fraai (TTB) 38 € | Verkocht | |
![]() | 288/ Ag Shilling 1887 - KM.761; - Zeer Fraai (TTB) 17 € | ||
![]() | 289/ Ag Florin (Two Shillings) 1887 - KM.762; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 19,5 € | ||
![]() | 290/ Ag Double Florin 1889 - KM.763; - kleine oppervlaktekrasjes/petits défaults, Bijna prachtig (presque superbe) 75 € | ||
![]() | 291/ Ag 1/2 Crown 1887 - KM.764; - Deukje in rand/petit coup au bord, Zeer Fraai+ (TTB+) 35 € | Verkocht | |
![]() | 292/ Ag Crown 1890 - KM.765; - Goed (B) 35 € | ||
![]() | 293/ Ag Crown 1892 - KM.765; - Zeer Fraai (TTB) 65 € | ||
![]() | 294/ Ag Shilling 1900 - KM.780; - Zeer Fraai (TTB) 16 € | ||
![]() | 295/ Ag Florin (Two Shillings) 1899 - KM.781; - Zeer Fraai (TTB) 16 € | Verkocht | |
![]() | 296/ Ag 1/2 Crown 1900 - KM.782; - Prachtig (SUP) 75 € | Verkocht | |
![]() | 297/ Ag Crown 1893 LVI - KM.783- Donkere patina/patine foncée, Fraai+ (TB+) 38 € | ||
![]() | 298/ Ag Crown 1895 LIX - KM.783; - Zeer Fraai+ (TTB+) 85 € | Verkocht | |
| Edward VII (1901-1910) | |||
![]() | 299/ Ag 1/2 Crown 1910 - KM.802; - Bijna Zeer Fraai (presque TTB) 45 € | Verkocht | |
| George V (1910-1936) | |||
![]() | 300/ Ag 1/2 Crown 1916 - KM.818.1; - Donkere patina/patine foncée, Prachtig (SUP) 35 € | Verkocht | |
| Token Coinage Great-Brittain | |||
![]() | 301/ Ag Dollar 1804 - KM.Tn1; - Krasjes/quelques griffes, Zeer Fraai (TTB) 265 € | ||
![]() | 302/ Ag Dollar 1804 - KM.Tn1; - Zeer Fraai (TTB) 320 € | Verkocht | |
![]() | 303/ Ag 3 Shilling 1811 - KM.Tn4; - Zeer Fraai+ (TTB+) 75 € | ||
















































