-
Lijst 14
-
munten-monnaies
- OUDHEID-ANTIQUITE
- MIDDELEEUWEN - MOYEN-ÂGE
- NEDERLANDEN (tot eind 14e - begin 15e E) - PAYS-BAS (jusqu'au fin 14e-dÉbut 15e S.)
- HABSBURGSE NEDERLANDEN - PAYS-BAS DES HABSBOURGS (1482-1581)
- Z.NEDERLANDEN - PAYS-BAS DU SUD ESPAGNOLS
(1581-1713) - N. NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTONTRIONAUX
(1581-1795) - Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- BELGIË-BELGIQUE
- OOSTENRIJKSE PERIODE - PERIODE AUTRICHIENNE (1713-1795)
- Maria-Theresia (1740-1780)
- Jozef II (1780-1790)
- Frans II - François II (1792-1797)
- KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - ROYAUME DES PAYS-BAS (1815-1830)
- Willem I (1815-1830)
- KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE (1830- )
- Leopold I (1831-1865)
- Leopold II (1865-1909)
- Albert I (1909-1934)
- Leopold III (1934-1951)
- Boudewijn I (1950-1993)
- Albert II (1993- )
- BELGISCH CONGO - CONGO-BELGE
- BUITENLAND-ETRANGER
- ANGOLA
- CANADA
- DENEMARKEN - DANEMARK
- DUITSE STATEN - ETATS ALLEMANDS
- Baden
- Brünswick-Wolfenbuttel
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- MONNAIES FRANÇAISES PROVINCIALES - COMTAT VENAISSIN
- FRANKRIJK - FRANCE
- FRANSE KOLONIES - INDOCHINE - COLONIES FRANÇAISES
- GRIEKENLAND - GRÈCE
- HONGARIJE - HONGRIE
- ITALIAANSE STATEN - ETATS ITALIENS
- Ancona
- Bologna
- Koninkrijk van Napoleon Royaume de Napoleon
- Lombardië&Venetië
- Napels&Sicilië
- Parma
- Sardinië
- Pauselijke Staten- Etats Papales
- Venetië
- ITALIË - ITALIE
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- OOSTENRIJK - AUTRICHE
- RUSLAND - RUSSIE
- SERVIË - SERVIA
- SPANJE - ESPAGNE
- THAÏLAND
- TSJECHIE-SLOVAKIJE - TSJECHO-SLOVAQUIES
- TURKIJE-OTTOMAANSE RIJK - EMPIRE OTTOMAN
- VERENIGDE STATEN - ETATS-UNIS
- YEMEN
- ZUID-RHODESIË
- ZWEDEN - SUÈDE
- ZWITSERLAND - SUISSE
| NEDERLAND - PAYS-BAS | |||
| Wilhelmina (1890-1948) | |||
![]() | 382/ Ag Gulden 1906 - KM.122.2; - Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 225 € | Verkocht | |
| NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE | |||
| Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) - Holland (18e E) | |||
![]() | 383/ Cu Duit 1780 - KM.159- Zeer Fraai+ (TTB+) 12 € | Verkocht | |
![]() | 384/ Cu Duit 1794 - KM.159- Prachtig (SUP) 16 € | ||
| Onder Koninkrijk Holland - Lodewijk Napoleon (1806-1811) | |||
![]() | 385/ Cu 1/2 Duit 1808 - Sch.562- Zeer Fraai (TTB) 13 € | ||
![]() | 386/ Cu Duit 1808 - schol.557a - 2 stuks: één met G op vz en ster op kz; één zonder G en ster - Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 19 € | ||
| OOSTENRIJK - AUTRICHE | |||
| Jozef II (1765-1790 ) | |||
![]() | 387/ Au Dukaat 1771 A C-K - KM.2081- 3,48gr. - gepoetst en montagesporen/nettoyé et traces de monture, Fraai+ (TB+) 175 € | Verkocht | |
| Frans Jozef (1867-1916) | |||
![]() | 388/ Ag Florijn / Florin 1878 - KM.2222- Prachtig (SUP) 19 € | Verkocht | |
![]() | 389/ Ag 5 Corona 1900 - KM.2807- Zeer Fraai (TTB) 35 € | Verkocht | |
![]() | 390/ Ag corona 1908 - KM.2820- FDC 10 € | Verkocht | |
![]() | 391/ Ag 2 corona 1912 - KM.2821- Prachtig/FDC (SUP/FDC) 16 € | ||
| Republiek (1947- ) | |||
![]() | 392/ Ag 5 Schilling 1934 - Magna Mater Austria - KM.2853- Prachtig+ (SUP+) 35 € | Verkocht | |
![]() | 393/ Ag 50 Schilling 1969 - Maximiliaan I van Oostenrijk - KM.2906- 20gr. - 0,9mm. - Proof/PP, FDC 25 € | Verkocht | |
![]() | 394/ Ag 50 Schilling 1970 - Universiteit van Innsbrück - KM.2908- Proof/PP, FDC 25 € | Verkocht | |
| RUSLAND - RUSSIE | |||
| 15th century | |||
![]() | 395/ Ag Kopek - Sint-Joris en de draak - St.Georges slaying the dragon- 0,66gr. - 11-19mm. - Zeer Fraai (TTB) 65 € | ||
| Elisabeth (1741-1761) | |||
![]() | 396/ Ag Rouble 1747 - C.19c.1- 25,58gr. - 42mm. - Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 450 € | Verkocht | |
| Catharina II (1762-1796) | |||
![]() | 397/ Cu 5 Kopeks 1770 Ekatarineburg - C.59.3- Zeer Fraai (TTB) 45 € | Verkocht | |
![]() | 398/ Cu 5 Kopeks 1791 Ekatarineburg - C.59.3- Stukje uit rand/bord incomplet, Zeer Fraai+ (TTB+) 35 € | ||
![]() | 399/ Cu 5 Kopeks 1791 Ekatarineburg - C.59.3- 44,5mm. - Zeer Fraai (TTB) 45 € | ||
| Paul I (1796-1801) | |||
![]() | 400/ Ag Rouble 1801 CM AH - C.101a- 20gr. - Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 355 € | Verkocht | |
| Alexander I (1801-1825) | |||
![]() | 401/ Cu 5 Kopeks 1806 Ekatarineburg - C.115.1- 42,5mm. - Zeer Fraai (TTB) 85 € | ||
![]() | 402/ Cu 2 Kopeks 1812 HM EM - C.118.3- 31mm. - Zeer Fraai+ (TTB+) 75 € | ||
| Nicholas I (1825-1855) | |||
![]() | 403/ Ag Rouble 1834 C.II.B - C.168.1- 21,16gr. - 36mm. - krasjes op kz/petits coups au rev., Zeer Fraai (TTB) 265 € | Verkocht | |
| Alexander II (1855-1881) | |||
![]() | 404/ Ag Rouble 1829 - Monument Nicholas I - Y.28- 20,74gr. - 35mm. - Donkere patina/patine foncée, Bijna prachtig (presque superbe) 1350 € | Verkocht | |
![]() | 405/ Cu 5 Kopeks 1864 Ekatarineburg - Y.6a- 36mm. - Zeer Fraai (TTB) 75 € | Verkocht | |
| Alexander III (1881-1894) | |||
![]() | 406/ Ag Rouble 1892 - Y.46- 19,83gr. - Zeer Fraai (TTB) 385 € | Verkocht | |
| Nicholas II (1894-1917) | |||
![]() | 407/ Ag Rouble 1896 - Y.59.3- 19,94gr. - 33,5mm. - Fraai (TB) 38 € | Verkocht | |
![]() | 408/ Ag Rouble 1896 - Y.59.3- 19,78gr. - 33,5mm. - Prachtig (SUP) 295 € | ||
![]() | 409/ Ag Rouble 1897 - Y.59.3- Prachtig (SUP) 295 € | Verkocht | |
| SERVIA | |||
| Alexander I (1889-1902) | |||
![]() | 410/ Ag 1 Dinar 1897 - KM.21- Zeer Fraai+ (TTB+) 22 € | ||
| Peter I (1903-1918) | |||
![]() | 411/ Ag 1 Dinar 1912 - KM.25.1- Zeer Fraai+ (TTB+) 12 € | ||
![]() | 412/ Ag 1 Dinar 1915 - KM.25.1- Prachtig (SUP) 18 € | Verkocht | |
![]() | 413/ Ag 2 Dinara 1904 - KM.26.1- Zeer Fraai (TTB) 18 € | ||
| SPANJE - ESPAGNE | |||
| Voorlopige Regering - Gouvernement Provisionel (1868-1871) | |||
![]() | 414/ Ag 2 Pesetas 1870 (73) - KM.654- Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 15 € | ||
| Alfonso XII (1874-1885) | |||
![]() | 415/ Ag 5 Pesetas 1876 (76) - KM.671- Gepoetst/nettoyé, Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 38 € | ||
![]() | 416/ Ag 5 Pesetas 1878 (78) - KM.676- Lichte randschade/petit coup au bord, Zeer Fraai (TTB) 40 € | ||
![]() | 417/ Ag 2 Pesetas 1882 - KM.678.2- Fraai+ (TB+) 12 € | ||
![]() | 418/ Ag 2 Pesetas 1882 (82) - KM.678.2- Zeer Fraai (TTB) 16 € | ||
| Alfonso XIII (1886-1931) | |||
![]() | 419/ Ag 50 Centimos 1892 (92) - KM.690- Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) 10 € | Verkocht | |
![]() | 420/ Ag Peseta 1894 - KM.702- Fraai (TB) 58 € | Verkocht | |
![]() | 421/ Ag Peseta 1900 - KM.706- Zeer Fraai+ (TTB+) 28 € | Verkocht | |
![]() | 422/ Ag 5 Pesetas 1898 - KM.707- Fraai+ (TB+) 45 € | ||
![]() | 423/ Ag 2 Pesetas 1905 - KM.725- Bijna prachtig (presque superbe) 45 € | ||
| THAïLAND | |||
| Rama V (1868-1910) | |||
![]() | 424/ Ag 1 Baht RS124 (1905) - Y.34a- Zeer Fraai (TTB) 45 € | Verkocht | |
| Rama IX (1946- ) | |||
![]() | 425/ Ag 50 Baht 1974 - National Museum - Y.101- FDC 19 € | Verkocht | |
![]() | 426/ Ag 50 Baht 1971 - Commemoration of 20 years World Fellowship of Buddhism - Y.95- 24,7gr. - 0,9mm. - FDC 25 € | Verkocht | |
| TSJECHIE-SLOVAKIJE | |||
| Republiek Tsjechoslovakije (1918-1938) | |||
![]() | 427/ Ag 10 Korun 1928 - Thomas Masary - KM.12; - Zeer Fraai+ (TTB+) 10 € | ||
![]() | 428/ Ag 10 Korun 1931 - Republica en lindenboom - KM.15; - Zeer Fraai (TTB) 10 € | ||
![]() | 429/ Ag 20 Korun 1933 - Industrie, landbouw en handel - KM.17; - Gepoetst/nettoyé, Bijna prachtig (presque superbe) 14 € | ||
![]() | 430/ Ag 20 Korun 1937 - Thomas Masary - KM.18; - Gepoetst/nettoyé, Bijna prachtig (presque superbe) 14 € | ||
![]() | 431/ Ag 20 Korun 1937 - Thomas Masary - KM.18; - Gepoetst/nettoyé, Bijna prachtig (presque superbe) 14 € | ||
| Republiek Slovakije (1939-1945) | |||
![]() | 432/ Ag 20 Korun 1941 - St.Kyrill & St.Methodius - KM.7.1- Zeer Fraai (TTB) 12 € | Verkocht | |
![]() | 433/ Ag 10 Korun 1944 - Staande man tussen man met kerk en man met zwaard - KM.9.1- Prachtig (SUP) 10 € | Verkocht | |
| Volksrepubliek TSJECHOSLOVAKIJE (1947-1960) | |||
![]() | 434/ Ag 10 Korun 1965 - 550th Anniversary - Death of Jan Hus - KM.58- Prachtig (SUP) 14 € | Verkocht | |
![]() | 435/ Ag 10 Korun 1954 - 10 jaar herrijzing Slovakije, staande soldaat - KM.40; - Prachtig (SUP) 10 € | Verkocht | |
![]() | 436/ Ag 10 Korun 1955 - 10 jaar bevrijding van Duitsland - KM.42; - Zeer Fraai+ (TTB+) 8,5 € | Verkocht | |
![]() | 437/ Ag 10 Korun 1955 - 10 jaar bevrijding van Duitsland - KM.42; - Prachtig (SUP) 10 € | Verkocht | |
![]() | 438/ Ag 10 Korun 1955 - 10 jaar bevrijding van Duitsland - KM.42; - Prachtig+ (SUP+) 14 € | Verkocht | |
![]() | 439/ Ag 25 Korun 1854 - 10 jaar bevrijding van Duitsland - KM.41; - Bijna prachtig (presque superbe) 12 € | Verkocht | |
![]() | 440/ Ag 25 Korun 1954 - 10 jaar bevrijding van Duitsland - KM.41; - Zeer Fraai (TTB) 9 € | Verkocht | |
![]() | 441/ Ag 25 Korun 1954 - 10 jaar bevrijding van Duitsland - KM.41; - Prachtig (SUP) 14 € | Verkocht | |
![]() | 442/ Ag 25 Korun 1955 - 10 jaar bevrijding van Duitsland - KM.43; - Gepoetst/nettoyé, Bijna prachtig (presque superbe) 14 € | Verkocht | |
![]() | 443/ Ag 25 Korun 1955 - 10 jaar bevrijding van Duitsland - KM.43; - oxydatievlek op voorzijde/tâche d'oxydation au dr., Prachtig (SUP) 15 € | Verkocht | |
![]() | 444/ Ag 50 Korun 1947 - Herrijzing Slovakije, vrouw met lindentak - KM.24; - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 8 € | Verkocht | |
![]() | 445/ Ag 50 Korun 1948 - 3 jaar bevrijding Praag - KM.25; - Bijna prachtig (presque superbe) 10 € | Verkocht | |
![]() | 446/ Ag 50 Korun s.d.(1949) - 70ste verjaardag van Stalin - KM.28; - Prachtig (SUP) 10 € | Verkocht | |
![]() | 447/ Ag 100 Korun 1948 - 600 jaar universiteit Karolus - KM.26; - Bijna prachtig (presque superbe) 10 € | Verkocht | |
![]() | 448/ Ag 100 Korun 1948 - 30 jaar onafhankelijkheid - KM.27; - Prachtig (SUP) 12 € | Verkocht | |
![]() | 449/ Ag 100 Korun 1949 - Jhilava mijnen, 700 jaar - KM.29; - Bijna prachtig (presque superbe) 10 € | Verkocht | |
![]() |
450/ Ag 100 Korun 1949 - Jhilava mijnen, 700 jaar - KM.29; 1980 - Peter Parler - KM.100 - Prachtig (SUP) 14 € | Verkocht | |
![]() | 451/ Ag 100 Korun s.d.(1948) - Jhilava mijnen, 700 jaar - KM.29; - Bijna prachtig (presque superbe) 10 € | Verkocht | |
![]() | 452/ Ag 100 Korun s.d.(1949) - 70ste verjaardag van Stalin - KM.30; - Prachtig (SUP) 14 € | Verkocht | |
![]() | 453/ Ag 100 Korun 1951 - 30ste verjaardag Communistische Partij, C. Gottwald - KM.33; - Lichte randschade/petit coup au bord, Zeer Fraai+ (TTB+) 10 € | Verkocht | |
![]() | 454/ Ag 100 Korun 1951 - 30ste verjaardag Communistische Partij, C. Gottwald - KM.33; - Prachtig (SUP) 14 € | Verkocht | |
| Socialistische Republiek (1960-1989) | |||
![]() | 455/ Ag 10 Korun 1964 - 20 jaar bevrijding Tjechoslovakije - KM.56- Prachtig (SUP) 10 € | Verkocht | |
![]() | 456/ Ag 10 Korun 1966 - 1100ste verjaardag van Groot-Moravië - KM.61; - Bijna prachtig (presque superbe) 10 € | Verkocht | |
![]() | 457/ Ag 10 Korun 1967 - Universiteit van Bratsilava - KM.62; - Prachtig (SUP) 9 € | Verkocht | |
![]() | 458/ Ag 25 Korun 1965 - 20 jaar bevrijding Tjechoslovakije - KM.59; - Prachtig (SUP) 12 € | Verkocht | |
![]() | 459/ Ag 25 Korun 1968 - Nationaal Museum Praag - KM.64; - Prachtig+ (SUP+) 13 € | Verkocht | |
| TURKIJE-OTTOMAANSE RIJK - TURQUIE-EMPIRE OTTOMAN | |||
| Abdul Mejid (AH1255-1277 / AD1839-1861) | |||
![]() | 460/ Ag 20 Kurush AH1255/8 (AD1839) - KM.292a- Zeer Fraai (TTB) 23 € | Verkocht | |
| VERENIGDE STATEN - ETATS UNIS | |||
| Federal Republic | |||
![]() | 461/ Ag 1/2 Dollar 1893 - Columbus - KM.117- Bijna prachtig (presque superbe) 48 € | ||
![]() | 462/ Ae 1 Cent 1866 - KM.90a- Lichte randschade/petit coup au bord, Zeer Fraai (TTB) 35 € | Verkocht | |
![]() | 463/ CuNi 3 Cents 1865 - KM.95- Zeer Fraai (TTB) 16 € | Verkocht | |
![]() | 464/ CuNi 3 Cents 1865 - KM.95- Zeer Fraai+ (TTB+) 22 € | Verkocht | |
![]() | 465/ CuNi 5 Cents 1867 - KM.97- Zeer Fraai (TTB) 22 € | Verkocht | |
| YEMEN | |||
| Imam Yahya (AH1322-1367 / AD1904-1948) | |||
![]() | 466/ Ag Imadi Riyal AH1344 (AD1926 - Y.7- Prachtig (SUP) 45 € | Verkocht | |
| ZUID-RHODESIA | |||
| George VI (1936-1952) | |||
![]() | 467/ Ag 2 Shilling 1937 - KM.12- Zeer Fraai (TTB) 25 € | Verkocht | |
| ZWEDEN - SUÈDE | |||
| Oscar II (1872-1907) | |||
![]() | 468/ Au 10 Kronor 1883 - KM.743- 4,48gr. - Prachtig (SUP) 195 € | Verkocht | |
| Gustav V (1907-1950) | |||
![]() | 469/ Ag 1 Krona 1926 - KM.786.2- Fraai (TB) 8,5 € | ||
| ZWITSERLAND | |||
| Kanton Genève | |||
![]() | 470/ Billon Sol 1819 - KM.119- Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) 25 € | Verkocht | |
| Kanton Vaud | |||
![]() | 471/ Billon Batzen-10 Rappen 1828 - KM.20- Zeer Fraai (TTB) 26 € | Verkocht | |
![]() | 472/ Billon Batzen-10 Rappen 1832 - KM.20- Zeer Fraai (TTB) 26 € | Verkocht | |
| Confederatie (1815-) | |||
![]() | 473/ Ag 5 Francs 1923B - Willem Tell - KM.37- Lichte randschade/petit coup au bord, Zeer Fraai (TTB) 32 € | Verkocht | |
![]() | 474/ Ag 5 Francs 1923B - Willem Tell - KM.37- Zeer Fraai+ (TTB+) 45 € | Verkocht | |




























































































