-
Lijst 14
-
kleine medailles-
petites medailles - Z. NEDERLANDEN PAYS-BAS MÉRIDIONAUX
- N. NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX
- BELGIE-BELGIQUE
- OOSTENRIJKSE PERIODE-PERIODE AUTRICHIENNE
- Roettiers, Jacques (1707-1784) / zoon Jacques-Nicolas (1736–1788)
- Van Berckel, Théodore (1739-1808)
- BELGISCHE REVOLUTIE-REVOLUTION BELGE
- KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE
- Anoniem - 19eE
- Anoniem - 20eE
- Baetes, Jules (1861-1937)
- Bollinckx & Fisch,A
- Bouvet, J.
- Bouvier, P
- Braemt, Joseph-Pierre (1796-1864)
- Carlens, Albert
- Chaplain, Jules-Clément (1839-1909)
- Cliquet, René (1899-1977)
- De Rudder, Isidore (1855-1943)
- De Smeth, Louis-Antoine
- Devreese, Godefroid (1861-1941)
- D'Haveloose, Marnix (1885-1973)
- Dubois, Paul-Maurice (1859-1938)
- Dupont, Louis (1896-1967)
- Dupuis, Daniel
- Dupuis, Louis (1842-1921)
- Fisch, Joseph (1870-1916)
- Geerts, Edmond
- Hart
- Heusers, H.&Dekeukelaere,G.
- Heusers, Herman (1862-1938)
- Huguenin, Henri
- Jehotte, G.
- Jouvenel, J.B. (1773-ca.1849) / Jouvenel A. (1798-1867)
- Lagae, Jules (1862-1931)
- Leclercq, Julien GabriËl
- Lecroart, Jean (1883-1967)
- Ledel, Dolf (1893-1976)
- Lorrain, Jenny (1867-1943)
- Mauquoy, Alphonse (1880-1954)
- Pirart, René (1887-1952)
- Rombaux, Egide (1865-1942)
- Theunis, Pierre (1883-1950)
- Veyrat, Adrien-Hippolyte
- Weber
- Witterwulghe, Joseph (1883-1967)
- Würden, Charles (1849-1903)
- BELGISCH CONGO -
CONGO BELGE - BUITENLAND - ETRANGER
- DUITS OOST-AFRIKA- AFRIQUE ALLEMAND
- Matton, Arsène (1873-1933)
- GROOT-BRITTANNIË-GRANDE BRETAGNE
- Anoniem - 19eE
- Anoniem - 20eE
- FRANKRIJK-FRANCE
- Anoniem - 16eE
- Anoniem - 18eE
- Anoniem - 19eE
- Anoniem - 20eE
- Borrel, Alfred
- Bovy, H.
- Desnayers
- Droz, Jean-Pierre (1746-1823) & Denon
- Dubois & de Puymaurin
- W.H.
- NEDERLAND-PAYS-BAS
- Anoniem - 19eE
- ZWEDEN-SUÈDE
- Anoniem - 17eE
- Anoniem - 19eE
- ZWITSERLAND
- I.C.H.F.
-
grote medailles-
grandes medailles
| ZUIDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS MÉRIDIONAUX (1581-1713) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anoniem - 17eE Historie- en rekenpenningen - Jetons historiques 17e S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 857/ 1646 - Brussel/Bruxelles - Bureau des Finances - Dugn.4002 - Cu 31mm. - Zeer Fraai+ (TTB+) - 35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 858/ 1686 - Overwinning op de Turken / Victoire contre les Turcs - Dugn.4528 - Cu 29mm. - Zeer Fraai+ (TTB+) - 35 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN OF NOORDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX OU PAYS-BAS DU NORD (1581- 1795) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anoniem - 18eE Herdenkingsmedailles - Médailles commémoratives 18e S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 859/ 1715 - 's Hertogenbosch - Vroedschaps- of Stadhuispenning - Ag 27mm. - Fraai/Zeer Fraai (TB/TTB) - 45 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELGIË - BELGIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OOSTENRIJKSE PERIODE - PERIODE AUTRICHIENNE (1713-1795) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roettiers, Jacques (1707-1784) / zoon Jacques-Nicolas (1736–1788) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 860/ 1769 - Brussel/Bruxelles - Karel van Lorreinen / Charles de Lorraine - Société Caroline de Musique - Ken.847 - Cu 31mm. - Lichte randschade/ petit coup au bord, Zeer Fraai (TTB) - 45 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van Berckel, Théodore (1739-1808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 861/ 1779 - Karel Alexander van Lotharingen / Charles de Lorraine - Ravages de dyssenterie - DC.871; Ken.223 - Ae 35mm. - FDC - 125 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 862/ 1791 - Inhuldiging Leopold II / Inauguration Leopold II - Ag 22mm. - FDC - 85 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELGISCHE REVOLUTIE - RéVOLUTION BELGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anoniem - 18eE Herdenkingsmedailles - Médailles commémoratives 18e S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 863/ s.d.(1790) - Brabantse Revolutie - Pb 28mm. - Zeer Fraai (TTB) - 155 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE (1830- ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anoniem - 19eE Herdenkingsmedailles - Médailles commémoratives 19e S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 864/ 1861 - Brussel-Bruxelles - Hotel des Monnaies - Visite de Van Herwynen et Frère-Orban - Ag 27mm. - Prachtig (SUP) - 85 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 865/ 1876 - Verviers - Fête communale - Grande fête internationale de gymnastique organisé par la Franchimontoise - AeG 40mm. - Zeer Fraai (TTB) - 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 866/ 1876 - Verviers - Souvenir du festival et concours de gymnastique de Verviers - Ae 34mm. - Prachtig (SUP) - 14 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 867/ 1877 - Verviers - La Franchimontoise - Premier Congrès public de gymnastique organisé en Belgique - Ae 36mm. - Prachtig (SUP) - 18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 868/ 1879 - Spa - La Spadoise, Société de gymnastique - Le Pouhon - Fête Internationale - AeU 28mm. - Prachtig (SUP) - 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 869/ 1886 - Verviers - Société Royale de Chant - Fête de son cinquantenaire - AeU 23mm. - Prachtig (SUP) - 8,5 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 870/ 1892 - Verviers - Lyre ouvrière de Hodimont - XXVe Anniversaire - Ae 37mm. - Bijna prachtig (presque superbe) - 12,5 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 871/ 1897 - Brussel-Bruxelles - Expositie-kalenderpenning / Exposition-jeton calendrier - Al 38mm. - Prachtig (SUP) - 16 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 872/ s.d. - Baron Surmont de Volsberghe, numismaat / numismate - Ag 30mm. - Prachtig (SUP) - 265 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 873/ s.d. - Baron Surmont de Volsberghe, numismaat / numismate - AeU 30mm. - Prachtig/FDC (SUP/FDC) - 65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 874/ s.d. - Baron Surmont de Volsberghe, numismaat / numismate - AeU 30mm. - Prachtig/FDC (SUP/FDC) - 65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 875/ s.d. - Baron Surmont de Volsberghe, numismaat / numismate - AeU 30mm. - Enkele oxydatievlekken/ quelques tâches d'oxydation, Prachtig (SUP) - 55 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 876/ s.d. - Baron Surmont de Volsberghe, numismaat / numismate - Cu 30mm. - Oxydatievlekken/ tâches d'oxydation, Bijna prachtig (presque superbe) - 45 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anoniem - 19eE Prijsmedailles - Médailles de prix 19e S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 877/ 1872 - Verviers - Leopold II - Grand concours international de chant d'ensemble - Hommage et bienvenue aux sociétés visiteurs de la ville de Verviers - AeU 23mm. - Fraai (TB) - 9 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
878/ 1880 - Verviers - Soirées Polulaires - Concours de litérature - gegraveerd kz/gravé au rev.: "Drames er Comédies en prose / 3e prix / M.M.Wille" - Ag 38mm. 51mm. - draagoog aan kroontje/ bélière couronnée, Bijna prachtig (presque superbe) - 60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 879/ 1897 - Verviers - Ouverture officielle du vélodrome, IIe prix amateurs - AeU 35mm. - Fraai+ (TB+) - 12 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anoniem - 20eE Herdenkingsmedailles - Médailles commémoratives 20e S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 880/ 1914 - Satirische penning - Pruisische soldaten aangevallen door bijen - Ae 30mm. - Prachtig (SUP) - 58 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 881/ 1915 - Verviers - Albert et Elisabeth, Caritas (Lefebure 809) - Ae 25mm. - Zeer Fraai+ (TTB+) - 12,5 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 882/ 1938 - Verviers - Eglise Saint-Remacle Centenaire - Ag 27mm. - Prachtig/FDC (SUP/FDC) - 17 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 883/ 1945 - Verviers - Reconnaissance à ses prisonniers - Ae 29mm. - Zeer Fraai (TTB) - 18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 884/ s.d. - Verviers - Marie Zurstrassen, pendentief met initialen MZ / pendentif avec initiales MZ - Ag 26mm. - Prachtig (SUP) - 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 885/ s.d. (1914-18) - Le Trèfle à ses vaillants soldats - aan 'Verstraeten L.' - Ag 38x29mm. - Prachtig (SUP) - 55 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anoniem - 20eE Prijsmedailles - Médailles de prix 20e S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 886/ 1981 - Verviers - Cercle royal dramatique de Cornesse - AeU 36mm. - Prachtig (SUP) - 12,5 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baetes, Jules (1861-1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 887/ 1908 - Antwerpen - Albert Grisar, 100e verjaring der geboorte - Ae 28mm. - Prachtig (SUP) - 25 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 888/ 1914 - Pour l'enfant du soldat - Al 30,5mm. - FDC - 18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 889/ 1930 - Antwerpen - Exposition Universelle de timbres-postes à Anvers - aan "mr. D.J.Schockaert" - Ni 29mm. - Prachtig (SUP) - 85 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bollinckx&Fisch,A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 890/ 1869 - Overlijden van prins Leopold Ferdinand / Décès du prince Leopold Ferdinand, duc de Brabant comte d'Hainaut 1859-1869 - Tn 38mm. - Lichte randschade/ petit coup au bord, Bijna prachtig (presque superbe) - 55 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 891/ 1869 - Overlijden van prins Leopold Ferdinand / Décès du prince Leopold Ferdinand, duc de Brabant comte d'Hainaut 1859-1869 - Ae 23mm. - Prachtig (SUP) - 45 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouvet, J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 892/ 1921 - J.P.Braemt, graveur - Assemblée Générale - Les Amis de la Médaille d'Art - Ae 30mm. - Prachtig (SUP) - 20 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 893/ 1921 - J.P.Braemt, graveur - Assemblée Générale - Les Amis de la Médaille d'Art - Ae 30mm. - Zeer Fraai (TTB) - 15 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braemt, Joseph-Pierre (1796-1864) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 894/ 1832 - Kanaal Charleroi-Brussel / Canal de Charleroi à Bruxelles - AgU 28mm. - Lichte randschade/ petit coup au bord, Bijna prachtig (presque superbe) - 165 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlens, Albert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 895/ s.d. - La Province éprouvé - AeU 26x26mm. - Zeer Fraai+ (TTB+) - 18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaplain, Jules-Clément (1839-1909) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 896/ s.d. - Brussel-Bruxelles - Gemeenteraad - Conseil Communal - Ag 42mm. - Donkere patina/ patine foncée, Prachtig (SUP) - 36 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliquet, René (1899-1977) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 897/ 1960 - Huwelijk Boudewijn en Fabiola / Mariage de Baudouin et fabiola, Hommage - Ag 26mm. - Prachtig (SUP) - 22 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Rudder, Isidore (1855-1943) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 898/ s.d. - Brussel-Bruxelles - La Ville Fleurie (Art Nouveau-stijl) - Bovenaan groen en rood geËmailleerd, met groen-rood lint / émail et ruban rouge-vert - Ag 40mm. - Donkere patina/ patine foncée, Prachtig (SUP) - 48 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Smeth, Louis-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 899/ 1913 - Wiener, Leopold -Assemblée Générale, Soc.Holl.-Belge des Amis de la Médaille - Ae 30mm. - Zeer Fraai+ (TTB+) - 28 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 900/ 1914 - Luik-Liège - Albert I en Elisabeth, Gloire à Liège la veillante - AeG 28mm. - Prachtig (SUP) - 18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 901/ 1918 - Molenbeek - Cercle des ambulanciers, aide aux prisonniers - AeG 34x24mm. - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) - 26 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 902/ s.d. - zeilboten/vissersmeisje - Ae 29mm. - Prachtig (SUP) - 35 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 903/ s.d. - Société centrale d'agriculture de Belgique - AeG 26x28mm. - Prachtig (SUP) - 35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 904/ s.d. - Kinderhoofdje n.r. - AeG 25mm. - Prachtig (SUP) - 35 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devreese, Godefroid (1861-1941) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 905/ 1908 - Société Royale Saint Hubert - Atelier: - W.73 - Ae 38x42mm. - Prachtig (SUP) - 29 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
906/ 1916 - Blinde man draagt een kreupele / L'aveugle et le paralytique - Atelier: Fonson - W.176a - Ag 35 70mm. - Randschade/ coups au bord, Fraai (TB) - 15 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'Haveloose, Marnix (1885-1973) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 907/ 1926 - à la mémoire des membres de l'U.R.B.S.F.A. morts pour la patrie, souvenir de la manifestation - Ae 40x22mm. - Prachtig (SUP) - 28 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubois, Paul-Maurice (1859-1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 908/ 1908 - Nicole Slosse - Ae 33mm. - Prachtig (SUP) - 38 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 909/ 1916 - Le Livre (apprends et retiens), draagpenning/pendentif - AeG 28mm. - Prachtig (SUP) - 19 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 910/ 1920 - Charleroi - Le Livre - Fête de l'étude et du travail, draagpenning/pendentif - AeG 28mm. - Prachtig (SUP) - 22 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 911/ s.d. - Pietas - Ae 29mm. - Prachtig (SUP) - 19 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dupont, Louis (1896-1967) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 912/ 1937 - Luik-Liège - Fête de l'eau - Visite de mr. Paul van Zeeland - Ae 28mm. - Zeer Fraai+ (TTB+) - 28 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dupuis, Daniel Louis (1842-1921) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 913/ 1901 - Peter Benoit, Vlaanderen in rouw - AeG 28mm. - Donkere patina/ patine foncée, Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) - 28 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dupuis, Louis (1842-1921) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 914/ 1902 - Antwerpen - Auguste Delbeke, advocaat, 49 jaar - Ae 35mm. - Prachtig (SUP) - 30 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 915/ 1903 - Antwerpen - Markelbach, echtgenote van Delbeke A., 35 jaar - Ag 35mm. - Donkere patina/ patine foncée, Prachtig (SUP) - 40 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 916/ 1903 - Antwerpen - Markelbach, echtgenote van Delbeke A., 35 jaar - Ae 35mm. - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) - 30 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 917/ 1905 - Doct.Lucien Wilmart - Ae 35mm. - Zeer Fraai/Prachtig (TTB/SUP) - 32 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisch, Joseph (1870-1916) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 918/ 1902 - Verviers - Comice agricole - Concours de Dolhain - AeG 25x90mm. - met lint/ avec ruban, Prachtig (SUP) - 15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geerts, Edmond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 919/ 1890 - Verviers - Leopold II - Cources Vélocipédiques de Lambermont - Ag 32mm. - Randschade/ coups au bord, Zeer Fraai (TTB) - 19 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 920/ 1841 - Borgerhout - Eerste steenlegging van de O.L.V.-Kerk - Ae 36mm. - Prachtig (SUP) - 45 € | Verkocht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 921/ 1896 - Verviers - Comice agricole, Concours du Cinquantenaire - AeU 28mm. - Prachtig (SUP) - 20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heusers, H.&Dekeukelaere,G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
