-
L70
-
MUNTEN
- Griekse Oudheid - Grècque Antique
- Romeinse periode - Epoque Romaine
- Perzische Rijk - La Perse
- VROEGE Middeleeuwen - HAUT Moyen-Âge
- Frankische Rijk -
Royaumes Francs
- Nederlanden - Pays-Bas
- Bourgondische Rijk - États bourguignons (1384-1482)
- Habsburgse Nederlanden - Pays-Bas des Habsbourgs (1482-
1581)
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux
(1581- 1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- Rooms- Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- België - Belgique
- Buitenland - Pays Etrangers
- BULGARIJE - BULGARIE
- CANADA
- CHINA - CHINE
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - PRUISEN
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - WESTPHALIA
- DUITSLAND - ALLEMAGNE
- ECUADOR
- FRANKRIJK - FRANCE
- ENGELAND - KINGS OF NORTHUMBRIA AND BISHOPS OF YORK (685-900) - ANGLETERRE - ROIS DE NORTHUMBRIA
- BRITS INDIË
- GHANA
- GRIEKENLAND - GRÈCE
- IRAN
- ISRAËL
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS - SARDINIË SARDINE
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS - VENETIË VENICE
- JUGOSLAVIE - YOUGOSLAVIE
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- PERU
- POLAND - POLOGNE
- RUSLAND - RUSSIE
- SAINT THOMAS & PRINCE
- SPANJE - ESPAGNE
- TIBET & NEPAL
- TURKIJE - OTTOMAANSE RIJK - TURQUIE - EMPIRE OTTOMAN
- ZWITSERLAND - SUISSE
- LOTEN - LOTS
- BILJETTEN - BILLETS
-
NOODGELD-JETONS
L70 -
MEDAILLES L70 -
AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS -
VEILINGVOORWAARDEN - CONDITIONS DE VENTE -
BIBLIOGRAFIE -
FAQ -
Pdf_tekstversie L70
Jetons-Noodgeld -
Pdf_tekstversie L70 Munten-Monnaies -
Pdf_tekstversie L70 Medailles -
Pdf_L70 RESULTAAT
DE BIEDINGEN STARTEN OP 17/02/2023 - ENCHERÈRES COMMENCENT LE 17/02/2023 |
|||
EINDE BIEDINGEN - FIN DE LA VENTE - ENDING : |
|||
GRIEKSE BESCHAVING - GRÈCQUE ANTIQUE | |||
MACEDONISCHE RIJK - MACEDONIC KINGDOM | |||
Philippus II 359-336 BC | |||
![]() | Lijst 70 Nr.1/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Apollo n.r. / Tête d'Apollon à dr. Kz-Rv/ Jongeling op paard / Jeune chevalier S.6698 6,57g - 15mm - FR (TB) | place your bid: | |
THRACIË | |||
Thasos (Islands of Thrace) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.2/ Ag- Drachma 500-400 BC Vz-Av/ Sater ontvoert een nimf / satyre kidnappe une nymphe Kz-Rv/ Vierdelig incuus vierkant / carré quadruple incuse 3,38g - 15mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.3/ Ag- Tetradrachme (4 drachmas) ca 170-150
BC Vz-Av/ Hoofd van jonge Dionysos n.r. met bloemenkrans / Tête de Dionyse à dr. Kz-Rv/ Heracles staande n.l. / Heracles debout à g. 16,85g - 31-33mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
ROMEINSE PERIODE - EPOQUE ROMAINE | |||
ROMEINSE KEIZERRIJK - ROMAN EMPIRE (27V.C.-476N.C.) | |||
Titus (Titus Flavius Caesar Vespasianus) (69-79) onder de regering van zijn vader Vespasianus | |||
![]() | Lijst 70 Nr.4/ Au- Aureus Vz-Av/ gelauwerd hoofd n.r. / Tête laurée à dr. T CAES IMP VESP PON TR POT CENS Kz-Rv/ Pax staande n.l. leunend op een zuil, met caduceus in r.hand en palmtak in l.hand; laag altaar links / Pax debout avec caducée et palmier appuyée contre une demi-colonne, tournée vers la gauche, tête à gauche, trépied devant PAX AUG - RIC 116; C.132 7g - 19,5mm - montagesporen/traces de monture, Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
Probus (Marcus Aurelius Probus) (06-07/276-09/282) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.5/ Billon- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkroon n.r. IMP. C.F. AUG. PROBUS P.F. AUG Kz-Rev/De Voorzienigheid staande n.l. met staf en schaal PROVIDENTIA AUG - RIC.724 3,43g - 22mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
PERZISCHE RIJK - LA PERSE | |||
SASSANIDEN (226-651) - SASSANIDES (226-651) | |||
Khusro I (531-579) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.6/ Ag- Drachma Vz-Av/gekroonde buste van de koning n.r./buste du roi couronné à droite Kz-Rev/vuuraltaar geflankeerd door twee wachters; sikkel en ster erboven/autel de feu flanqué par deux gardes de culte; croix et croissant au-dessus 3,83g - 29mm - Gepoetst/nettoyé, FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
VROEGE MIDDELEEUWEN - HAUT MOYEN-ÂGE | |||
ANGLO-SAKSISCH ENGELAND (5E-11E E) - ANGLETERRE ANGLO-SAXONNE | |||
Age of the sceattas (ca.680 - 750 / 867 in Northumbria) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.7/ Ag- Sceatta - Vogel type Vz-Av/ Hoofd met diadeem n.r. / Tête stilisée avec diadème à droite Kz-Rv/ Gevoet kruis, ringetjes rechts en links, vogel n.r. bovenaan / croix pattée, annelet à g. et à dr.; oiseau à droite sur le croix 1,07g - 12mm - Bijna PR (pr. Sup.) | place your bid: | |
FRIESLAND CA. 700 | |||
Dorestad Sceatta | |||
![]() | Lijst 70 Nr.8/ Ag- Sceatta - Porcupine (stekelvarken)
type Vz-Av/ IIII. Kz-Rv/ T.O.T.I.I. 1,09g - 11mm - PR (SUP) | place your bid: | |
ZEELAND CA 700 | |||
Domburg sceatta | |||
![]() | Lijst 70 Nr.9/ Ag- Sceatta - Runen Type Vz-Av/ Gestileerde buste n.r. / Buste stilisée Kz-Rv/ Twee kruisen, punten in de hoeken; ring en gebogen lijn / Deux croix, points dans les coins; anneau et ligne courbe 1,19g - 10mm - ZFR /PR (TTB/SUP) | place your bid: | |
FRANKISCHE RIJK - ROYAUMES FRANCS | |||
KAROLINGISCHE DYNASTIE - CAROLINGIENS | |||
Lodewijk de Vrome (814-840) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.10/ Ag- Denier au temple / Denier met
tempel Vz-Av/Kleinere tempel met 4 zuilen op 2 tredes, fronton met kruis op / Temple tétrastyle sur deux degrés, le fronton triangulaire surmonté d'un croix; au centre du temple, une croix XPISTIANA RELIGIO Kz-Rev/Tekst tussen twee parelcirkels, kruis in het midden / Texte entre deux grènetis, croix au centre +HLUDOVVICUS IMP - Prou.1002 1,47g - 20mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.11/ Ag- Denier au temple / Denier met
tempel Vz-Av/Kleinere tempel met 4 zuilen op 2 tredes, fronton met kruis op / Temple tétrastyle sur deux degrés, le fronton triangulaire surmonté d'un croix; au centre du temple, une croix XPISTIANA RELIGIO Kz-Rev/Tekst tussen twee parelcirkels, kruis in het midden / Texte entre deux grènetis, croix au centre +HLUDOVVICUS IMP - Prou.1002 1,71g - 20mm - Bijna PR (pr. Sup.) | place your bid: | |
NEDERLANDEN - PAYS-BAS | |||
BISDOM UTRECHT (TOT 1528) | |||
David van Bourgondië (1456-1496) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.12/ Au- St. Maarten Goudgulden s.d. VzAv/ St.Maarten zittend, het wapenschild van Utrecht aan zijn voeten SANCTUS MARTIN'x EPS' Kz-Rv/ Bourgondisch wapenschild in gotische 3-pas + MON' x NOVA x AUREA x TRAIECTEN' - Delm.945 3,28g - 23mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
GRAAFSCHAP VLAANDEREN - COMTÉ DE FLANDRES | |||
Lodewijk II van Male (1346-1384) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.13/ Ag- Dubbele groot Botdrager (plak) s.d. (1379-
1383) Gent - botdrager Vz-Av/ Gehelmde leeuw zittend n.l., omringd door een cirkel van 15 boogjes; tekst binnen twee parelcirkels - Lion haumé assis à gauche dans un entourage de quinze arcs; texte dans deux cercles de perles LVDOVICVS DEI GRA COMES Z DNS FLANDRIE Kz-Rev/ Kort bloemenkruis; dubbele legende in 2 parelcirkels errond; interpunctie door klaverblad en 2 punten / double légende en 2 cercles de perles autour d'une croix fleuronnée; ponctuation par feuille de trèfle et 2 points + MONETA DE FLANDRIA / + BENEDICTVS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI - - ronde E op vz en rechte E op kz - E ronde à l'avers et droite au revers Gaill.224; Mart.40-4; Dem(Vla)218; Schut.85; VH.G2606 3,94g - 31mm - FR (TB) | place your bid: | |
BOURGONDISCHE RIJK - ÉTATS BOURGUIGNONS (1384-1482) | |||
GRAAFSCHAP HOLLAND - HOLLANDE | |||
Filips de Goede als regent en Jacoba van Beieren (1428-1433) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.14/ Au- Gouden schild s.d. Vz-Av/ De graaf gezeten op een gotische troon met zwaard in de r.hand en het Bourgondisch schild in de l.hand; interpunctie door xox (RR) / Le comte assis sur un trône gothique avec l’épée à la main droite et le bouclier bourguignon à la main gauche + PH'S DVX BVRG' – x COM'x – FLAD' HES' HOLZ3 Kz-Rv/ Floraal versierd kruis in vierpas; interpunctie door 3 punten / Croix floral dans quadrilobe; interponction par 3 points + XPC VINCIT CPX REGNAT XPC INPERAT - Grolle 20B.I.2 - De interpunctie door xox aan de vz en 3 holle punten aan de kz wordt niet vermeld bij Grolle - 3,56g - 29-30mm - Goed (B) | place your bid: | |
GRAAFSCHAP VLAANDEREN - FLANDRES | |||
Filips de Goede-Philippe le Bon (1419-1467) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.15/ Billon- Mijt / Mite GH.17-2; VH.8 0,61g - 18mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
HABSBURGSE NEDERLANDEN - PAYS-BAS DES HABSBOURGS (1482-1581) | |||
HERTOGDOM BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT | |||
Filips de Schone-Philippe le Beau (1482-1506) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.16/ Ag- Stuiver / Patard z.j. AntwerpenAnvers Vz-Av/ Wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië onder een kroon die door de legende gaat - Ecu d'Autriche-Bourgogne sous une couronne qui coupe la légende *PHS *DEI *GRA *ARCHID *AUSTE *DUX *B'G' *BA * Kz-Rv/ Floraal versierd kruis in vierpas, leeuwtje in het midden - Croix fleuronné en quadrilobe, portant en coeur un petit lion SIT NO-ME DO-MIN BE-NEDICT - GH.112-1; dW.611; VH.142AN 2,82g - 28mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
Karel V-Charles Quint (1505-1555) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.17/ Billon- Groot / gros s.d. (1507-1520)
Antwerpen-Anvers GH.173.1a; Dem.129; dW.637-638; VH.203AN 1,6g - 22mm - FR (TB) | place your bid: | |
Filips II - Philippe II (1555-1598) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.18/ Cu- Dubbele korte / double courte z.j.
Antwerpen-Anvers GH.230-1; dW.757-8; VH.319AN 3,24g - 24,5mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.19/ Cu- Duit of halve Oord - Gigot ou demi-Liard
1596 Antwerpen-Anvers GH.234-1; VH.329AN; Dem.238 2,44g - 23mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.20/ Cu- Statenoord / Liard des Etats z.j.
Antwerpen/Mechelen GH.252-1; VH.381AN 6,7g - 26mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
HERTOGDOM GELRE - DUCHÉ DE GUELDRE ET COMTÉ DE ZUTPHEN | |||
Karel V-Charles Quint (1505-1555) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.21/ Cu- Korte / Courte z.j. Nijmegen GH.198-4 1,6g - 20mm - Goed (B) | place your bid: | |
Filips II - Philippe II (1555-1598) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.22/ Ag- 1/5 Filipsdaalder 1566 VzAv/Buste n.r. PHS. D.G. HISP. Z. REX. DUX. GEL. (datum) Kz-Rev/ DOMINUS. MIHI. ADIUTOR - GH.212.6d 5,94g - 29,5mm - FR (TB) | place your bid: | |
GRAAFSCHAP HOLLAND - HOLLANDE | |||
Karel V-Charles Quint (1505-1555) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.23/ Au- Halve gouden reaal VzAv/Gekroond wapenschild met dubbelkoppige adelaar - Ecu couronné avec aigle bicéphale (bloem) KAROLUS / D G ROM / IMP Z HI / SPA REX Kz-Rv/ Gekroond wapenschild met 16 kwartieren - Ecusson couronné à seize quartiers (kroon?) DA MICHI VIRTUTEM CONTRA HOSTES TUOS - GH.184- 6; VH.221DO; Delm.761 3,41g - 24,5mm - Gepoetst/nettoyé, FR (TB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.24/ Au- Gouden Karolusgulden - Florin Carolus
d'or s.d. Dordrecht Vz-Av/ De keizer op halve lengte, gekroond en met harnas, het zwaard in zijn r.hand en de rijksappel in zijn l.hand - L'Empereur à mi-corps, cuirassé et couronné, portant l'épée nue de la main droite et le globe crucigère dans la main gauche (roos) KAROLUS D G ROM IMP Z HISPANIA REX Kz-Rv/ Wapenschild met 16 kwartieren op een dubbelkoppige adelaar; lelie boveanna in de tekst - Ecusson à seize quartiers sur un aigle à double tête; lis en haut dans le texte (Kroon) DA MICH VIRTUTEM CONT HOST TUOS - GH.185-6a; VH.222Do Delm.762 2,82g - 22mm - ZELDZAAM/RARE, Goed/FR (B/TB) interpunctie door lelie | place your bid: | |
VLAANDEREN - FLANDRES | |||
Filips II - Philippe II (1555-1598) | |||
![]() |
Lijst 70 Nr.25/ Au- Gouden reaal s.d. (1556-1559)
Brugge met de titel van Koning van Engeland / Real d'or au titre de roi d'Angleterre Vz-Av/ Gekroonde buste n.r. / Buste couronné du roi à droite .PHS . D : G . HISP : ANG . Z . REX. CO:ES. FLA. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild van Spanje-Oostenrijk-Bourgondië, met de ketting van het Gulden Vlies errond / Ecu d'Espagne-Autriche-Bourgogne, couronné et entouré du collier de la Toison d'or. DOMINUS. MIC HI. ADIUTOR (lelie) - GH.206-7a; VH.251BG; Haeck637 5,25g - 27mm - PR (SUP) Met de titel van koning van Engeland - Avec le titre de roi d'angleterre | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.26/ Au- Gouden reaal s.d. (1560-1567) Vz-Av/ Gekroonde buste n.r. / Buste couronné du roi à droite . PHS. D. G. HISP. Z. REX. COMES: FLAN. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild van SpanjeOostenrijk-Bourgondië, met de ketting van het Gulden Vlies errond / Ecu d'Espagne-Autriche-Bourgogne, couronné et entouré du collier de la Toison d'or. .DOMINUS. MI. HI. ADIUTOR. (lelie) - GH.206-7b III; VH.261BG; Haeck638 5,26g - 29mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.27/ Au- Halve gouden reaal s.d. (1560-
67) Vz-Av/ Buste naar rechts/ Buste à droite : DOMINUS. MIHI. ADIUTOR : (lelie) Kz-Rv/ Gekroond wapenschild van Spanje-OostenrijkBourgondië, geflankeerd door 2 vuurijzers, juweel van het Guilden Vlies eronder - Ecu couronné d'Espagne-Bourgogne-Autriche, accosté de deux briquet, bijou de la Toison d'Or dessous PHS. D: G. HISP. REX. COMES. FL. - GH.207-7b; VH.263BG; Haeck641 3,46g - 25mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.28/ Au- Halve gouden reaal s.d. (1560-
67) Vz-Av/ Buste naar rechts/ Buste à droite : DOMINUS. MIHI. ADIUTOR : (LELIE) Kz-Rv/ Gekroond wapenschild van Spanje-OostenrijkBourgondië, geflankeerd door 2 vuurijzers, juweel van het Guilden Vlies eronder - Ecu couronné d'Espagne-Bourgogne-Autriche, accosté de deux briquet, bijou de la Toison d'Or dessous PHS. D: G. HISPANIARU. REX. CO. F. - GH.207-7b (II); VH.263BG; Haeck642 3,41g - 25mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
Emissies van de Republiek onder Filips II - Emissions de la République sous Philippe II (1582- 1584) | |||
BRUGGE 1583-1584 | |||
![]() | Lijst 70 Nr.29/ Au- Gouden leeuw - Lion d'Or s.d. (1583-
1584) Vz-Av/ Zittende leeuw n.l. in gotische nis; gekroonde letters B rechts en links / Lion assis à g dans une niche gothique; Lettres couronnées B à droite et à gauche SIT NOME DOMINI BENEDIC Kz-Rv/ Leeuwenschild op gotisch floraal kruis / Ecu avec lion sur une croix florale gothique MONETA AVREA COMITATVS FLAN - DdP.XIV-12; Haeck751; VH.439; Delm.525; 3,76g - 27,5mm ZEER ZELDZAAM/TRES RARE Bijna PR (pr. Sup.) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.30/ Ag- Schelling - Escalin 1583 Brugge Vz-Av/ Klimmende leeuw n.l. / Lion rampant à g. IN TE DOMINE CONFIDO Kz-Rv/ Wapenschild van Vlaanderen op floraal kruis / Ecu de Flandres sur une croix florale MONETA NOVA ARG COMIT FLAN - DdP.XV-14; Haeck753; VH.441 ZFR (TTB) | place your bid: | |
ZUIDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS MÉRIDIONAUX (1581-1713) | |||
HERTOGDOM BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT | |||
Albrecht en Isabella-Albert et Isabelle (1598-1621) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.31/ Cu- Dubbele penning / double denier 1606
Antwerpen-Anvers GH.299-1; VH.599.AN 2,4g - 23mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
NAMEN - NAMUR | |||
Maximilien Emanuel de Bavière (1711-1714) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.32/ Cu- Oord / Liard 1713 Namen
(Namur) Vz-Av/ Buste n.l. / Buste à g. Kz-Rv/ Gekroond monogram / Monogramme couronné Chalon271-272; VH.791; DeM.366 2,86g - 24mm - FR (TB) | place your bid: | |
NOORDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX (1581-1795) | |||
FRIESLAND | |||
Verenigde Provinciën (1543-1795) - Friesland | |||
![]() | Lijst 70 Nr.33/ Ag- Leeuwendaalder 1650 Vz/ Ridder met helm en schild MO ARG PRO CONFOE BEL FR Kz/ Klauwende leeuw n.l.; muntmerk (leeuwtje) tussen jaartal CONFIDENS DNO MONETUR - KM.23.1 25,65g - 40mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
HOLLAND | |||
Verenigde Provinciën (1598-1795) - Holland | |||
![]() | Lijst 70 Nr.34/ Ag- 2 Stuiver KM.48 - 2st : 1737 + 1753 - FR (TB) | place your bid: | |
UTRECHT | |||
Verenigde Provinciën (1543-1795) - Utrecht | |||
![]() | Lijst 70 Nr.35/ Au 0,986- Dukaat / Ducat 1794 KM.7 3,48g - 21,5mm - montagesporen/traces de monture, ZFR (TTB) | place your bid: | |
ZEELAND | |||
Verenigde Provinciën (1543-1795) - Zeeland | |||
![]() | Lijst 70 Nr.36/ Ag- 6 Stuivers of Scheepjesschilling
1790 KM.90 5g - 24mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.37/ Cu- Duit - 2st: 1669 (vervalsing uit de tijd) + 1791 - FR+ (TB+) | place your bid: | |
ROOMS-KATHOLIEKE BISDOMMEN - DIOCÈSES CATHOLIQUES | |||
PRINSBISDOM LUIK - PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE | |||
Jean-Louis d'Elderen (1688-1694) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.38/ Ag- Patagon jaartal onleesbaar VzAv/ Buste n.r., blootshoofds - Buste à droite, tête nue ION. LUD. D.G. EP. ET. PRIN. LEO Kz-Rv/ Gekroond wapenschild - Ecu couronné DUX. BUL. MAR. FRA. COM. LOS. HOR - dCh.654; Mign.260; Deng.1124A; Delm.478 28g - 37mm - Goed (B) | place your bid: | |
Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.39/ Ag- Plaquette 1752 dCh.682; Mign.287 1,9g - 21mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
Sede Vacante (1792) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.40/ Ag- Schelling - Escalin 1792 VzAv/Buste van St.Lambert n.l. - Buste à gauche de St.Lambert S LAMBERTUS PATRONUS LEOD Kz-Rev/Leeuw met wapenschild n.l. - Lion à gauche tenant l'écu; en dessus 1792 DEC. ET CAP. LEOD. SEDE. VACANTE - dCh.704; Mign.308 4,77g - 22mm - ZELDZAAM/RARE, PR+ (SUP+) | place your bid: | |
BELGIË- BELGIQUE | |||
OOSTENRIJKSE HABSBURGERS - PERIODE DES HABSBOURGS AUTRICHIENS (1713- 1790) | |||
Karel VI (1703-1740) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.41/ Cu- Oord / Liard 1712 Brugge H.842; VH.794.BG - Met oord hybride Brabant - Vlaanderen (lelie) - 4g - 23,5mm - FR (TB) | place your bid: | |
Maria-Theresia (1740-1780) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.42/ Ag582‰- Schelling - Escalin 1750
Brugge Vz-Av/Klimmende leeuw n.l., wapenschild van Oud-Bourgondië Haeck855; Schut.18; VH.821BG 4,5g - 23mm - Gepoetst/nettoyé, Goed (B) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.43/ Cu- Dubbel Oord / Double Liard 1778 BrusselBruxelles - Gesluierde buste dW.1146; Dem.881; VH.832 FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - ROYAUME DES PAYS-BAS (1815-1830) | |||
Willem I (1815-1830) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.44/ Au- Dukaat / Ducat 1828 Dem.45; 3,5g - montagespoor/trace de monture, ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.45/ Au- 5 Gulden 1826 BrusselBruxelles Dem.47; 3,34g - 18mm - gepoetst en montagesporen/nettoyé et traces de monture, ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.46/ Ag- Gulden 1829 Brussel Dem.49; Sch.271; KM.55 10,7g - 30mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.47/ Ag- 1/2 Gulden 1829 Dem.50; KM.54 5,36g - 24mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.48/ Ag- 25 Cent 1824 BrusselBruxelles Dem.51; KM.48 4,2g - 21mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.49/ Ag- 10 Cent 1825 Dem.52 1,7g - 17,5mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.50/ Ag- 5 Cent 1825 Brussel Dem.53 0,84g - 15mm - ZFR /PR (TTB/SUP) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.51/ Cu- 1 Cent 1823 Brussel-Bruxelles Dem.54; VH.922BS 3,87g - 21mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.52/ Cu- 1/2 Cent 1822 Brussel-Bruxelles Dem.55 1,9g - 15mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
KONINKRIJK BELGIË- ROYAUME DE BELGIQUE (1830- ) | |||
Leopold I (1831-1865) | |||
![]() | Lijst 70 Nr.53/ Au- 25 Frank 1850 - groot hoofd-grosse
tête ME.3; LA#BFM.178 7,9g - 22mm - PR+ (SUP+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.54/ Cu- 10 Centiem 1832 ME.61; LA#BFM-31; Dem.76 Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.55/ Cu- 10 Centiem 1848 ME.64; LA#BFM-31; Dem.76 Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.56/ Cu- 10 Centiem 1855 ME.66; LA#BFM-31; Dem.76 Randschade/coups au bord, Goed (B) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.57/ Cu- 5 Centiem 1842 ME.73; LA#BFM-14; Dem.77 Zwakke rand/bord faible, ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.58/ Cu- 5 Centiem 1848 ME.75; LA#BFM-14; Dem.77 ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.59/ Cu- 5 Centiem 1850 lange smalle 0 ME.77; LA#BFM-14; Dem.77 ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.60/ Cu- 5 Centiem 1851 kleine 5 - petit chiffre
5 Braemt F. (met punt-avec point)ME.78; LA#BFM-14; Dem.77 ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.61/ Cu- 5 Centiem 1853 ME.80; LA#BFM-14; Dem.77 PR+ (SUP+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.62/ Cu- 5 Centiem 1856 ME.82; LA#BFM-14; Dem.77 FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.63/ Cu- 5 Centiem 1859 ME.85; LA#BFM-14; Dem.77 Randschade/coups au bord, Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.64/ Cu- 5 Centiem 1859 ME.85; LA#BFM-14; Dem.77 ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.65/ Cu- 2 Centiem 1845 met grote cijfers (grandes
chiffres) - Smalle listel-listel étroit Braemt F. (met punt-avec point)ME.94; LA#BFM-9; Dem.78A PR (SUP) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.66/ Cu- 2 Centiem 1846 - Smalle listel-listel étroit ME.95; LA#BFM-9; Dem.78A lichte randschade/petit coup au bord, Bijna PR (pr. Sup.) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.67/ Cu- 2 Centiem 1847 - Smalle listel-listel étroit ME.96; LA#BFM-9; Dem.78A PR+ (SUP+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.68/ Cu- 2 Centiem 1862 - Smalle listel-listel étroit ME.110; LA#BFM-9; Dem.78A minieme hapering aan de rand/coup minime, PR (SUP) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.69/ Ae- 2 Centiem 1864 over 1861 ME.112a; Dem.78A onregelmatige rand/bord irrégulier, PR+ (SUP+) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.70/ Cu- 1 Centiem 1844 - Smalle listel-listel étroit ME.117; LA#BFM-2; Dem.79B FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.71/ Cu- 1 Centiem 1845 - Smalle listel-listel étroit ME.118; LA#BFM-2; Dem.79B ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.72/ Cu- 1 Centiem 1849 - Smalle listel-listel étroit ME.122; Dem.79B ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.73/ Cu- 1 Centiem 1850 - Smalle listel-listel étroit ME.123; LA#BFM-2 FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.74/ Cu- 1 Centiem LA#BFM2 - 11st (meestal Fraai, sommige goed of ZF) 1844, 1846, 1850, 1857, 1858(?), 1859, 1860, 1861, 1862, 1869 - | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.75/ Ag- Moduul van 5 Frank 1853 21-22 Août -
Huwelijk van de Hertog van Brabant met Aartshertogin Maria-Hendrika ME.M/2a; LA#BHM.2.2; Dem.81 lichte randschade/petit coup au bord, ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.76/ Cu- Moduul van 10 Centiem 1853 kleine
cijfers-petits chiffres - Huwelijk van de Hertog van Brabant met Aartshertogin Maria-Hendrika ME.M/3b; LA.BHM.2.1; Dem.82 - geen streepje tussen 20 en 21 - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | Lijst 70 Nr.77/ Cu- Moduul van 5 Centiem FR 1856 - 25e
verjaring van de inhuldiging van Leopold I ME.M/7; LA#BHM-3.1; Dem.86 ZFR (TTB) | place your bid: | |
