-
L72
-
MUNTEN-MONNAIES
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux (1581-
1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- België - Belgique
- Buitenland - Pays Etrangers
-
MEDAILLES L72 -
NOODGELD-JETONS
L72 -
AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS -
VEILING VOORWAARDEN - CONDITIONS DE VENTE -
BIBLIOGRAFIE -
FAQ -
Pdf_tekstversie L72 Munten-Monnaies -
Pdf_tekstversie L72 Medailles -
Pdf_tekstversie L72
Jetons-Noodgeld
DE BIEDINGEN STARTEN OP 08/09/2023 - ENCHERÈRES COMMENCENT LE 08/09/2023 |
|||
EINDE BIEDINGEN - FIN DE LA VENTE - ENDING : |
|||
Munten | |||
ZUIDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS MÉRIDIONAUX (1581-1713) | |||
Z.NED.(1555-1713)- HERTOGDOM BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT | |||
Albrecht en Isabella-Albert et Isabelle (1598-1621) | |||
![]() | L72 Nr.1/ Cu- Duit / gigot 1615 VH.593; GH.300 atelier: Brussel of 's Hertogenbosch 1,67g - 20mm - FR (TB) | place your bid: | |
Filips IV - Philippe IV (1621-1665) | |||
![]() | L72 Nr.2/ Au- Soeverein - Souverain 1665 BrusselBruxelles Vz-Av/ Staande leeuw n.l. met zwaard in r.poot en l.poot op een wereldbol op sokkel; datum in afsnede / lion debout couronnè, brandissant une épée, une griffe sur un globe placé sur un socle; la date en exergue PHIL. IIII. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van het Gulden Vlies; Ecu couronné, entouré du collier de la Toison d'Or ARCHID. AVS. DV. X. BVRG. BRAB. Zc GH.325-3; VH2.638BS; dW.1018; Dem.749 R3 (ZEER ZELDZAAM JAAR /DATE TRES TRES RARE) 5,6g - 30mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.3/ Ag- Dukaton 1634 Antwerpen-Anvers brede
kraag / large fraise Vz-Av/ Buste met brede kraag n.r.; jaartal gescheiden door handje bovenaan de tekst PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. KzRev/ Koninklijk wapenschild gedragen door twee leeuwen, juweel van de Orde v.h. Gulden Vlies onderaan ARCHID. AVST. DV-X. BVRG. BRAB. Zc. - GH.327-1a; dW.1000; VH.640AN 32,3g - 41mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.4/ Ag- Dukaton 1636 Antwerpen-Anvers smalle
kraag / collet mince Vz-Av/ Buste met smalle kraag n.r.; jaartal gescheiden door handje bovenaan de tekst PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rev/ Koninklijk wapenschild gedragen door twee leeuwen, juweel van de Orde v.h. Gulden Vlies onderaan ARCHID. AVST. DV-X. BVRG. BRAB. Zc. - GH.327-1b; dW.1001-2; VH.642AN 32,27g - 43mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.5/ Ag- Dukaton 1637 Antwerpen-Anvers smalle
kraag / collet mince Vz-Av/ Buste met smalle kraag n.r.; jaartal gescheiden door handje bovenaan de tekst PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rev/ Koninklijk wapenschild gedragen door twee leeuwen, juweel van de Orde v.h. Gulden Vlies onderaan ARCHID. AVST. DV-X. BVRG. BRAB. Zc. - GH.327-1b; dW.1001-2; VH.642AN 32,1g - 43-44mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.6/ Ag- Patagon 1636 Antwerpen-Anvers Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden / Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DUX. BVRG. BRAB. ZC. GH.329-1; dW.1007; Dem.732; VH.645AN 27,52g - 42mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.7/ Ag- Oord / Liard 1656 Antwerpen / BrusselGH.336-1a; dW.1012; VH.653AN | place your bid: | |
Karel II - Charles II (1665-1700) | |||
![]() | L72 Nr.8/ Ag- Dukaton 1684 Antwerpen-Anvers
jongvolwassen hoofd, met lang haar en ketting van het Gulden Vlies - buste adulte aux cheveux longs et avec chaîne de la Toison d'Or Vz-Av/ Buste n.r. / Buste à droite CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, gedragen door twee leeuwen / Ecu couronné, supporté par deux lions ARCHID. AVST. DVX. BVRG. BRAB. ZC GH.348-1c; Dem.780; dW.1054; VH.696AN ZELDZAAM / RARE donkere vlek aan de voorzijde tegen de rechterrand - tache à l'avers contre le bord à dr. 32,31g - 42mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.9/ Ag- Dukaton 1673 Brussel-Bruxelles
kinderbuste-buste enfantin Vz-Av/ Buste n.r. / Buste à droite CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, gedragen door twee leeuwen / Ecu couronné, supporté par deux lions ARCHID. AVST. DV X. BVRG. BRAB. ZC GH.348-2a; GH.348-dW.1073; VH.348BS; VH.692BS 32,6g - 45mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.10/ Ag- Patagon 1677 Antwerpen-Anvers Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden / Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DVX. BVRG. BRAB. ZC GH.350-1a; Dem.784; VH.698AN; dW.1057 28,07g - 43mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.11/ Ag- Patagon 1687 Brussel Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder; 2 gekroonde letters C links en rechts - Croix de bâtons couronné, un briquet au coeur, auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or; double C des deux côtés CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIARUM. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies (8 kettingschakels) / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or (8 chaines) ARCHID. AVST. DVX. BVRG. BRABAN. ZC (DATUM) gladde rand-tranche lisseGH.350-2c; Dem.815; VH.714BS; dW.1083 27,8g - 39mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.12/ Ag- Patagon 1672 Brussel-Bruxelles Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden / Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omrings door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DV X. BVRG. BRAB. ZC GH.350-2a; VH.698BS; dW.1082; Dem.812 27,73g - 44mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.13/ Ag- Patagon 1679 Brussel-Bruxelles Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden / Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omrings door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DV X. BVRG. BRAB. ZC GH.350-2a; VH.698BS; dW.1082; Dem.812 28,13g - 45,5mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.14/ Ag- Patagon 1680 Brussel-Bruxelles Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden / Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omrings door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DV X. BVRG. BRAB. ZC GH.350-2a; VH.698BS; dW.1082; Dem.812 28,15g - 43-44mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
Z.NED.(1555-1713)- GRAAFSCHAP RECKHEIM | |||
Ferdinand van Aspremont-Lynden-Reckheim (1636-1665) | |||
![]() | L72 Nr.15/ Cu- Oord / Liard 1644 Vz-av/ Gekroond wapenschild, geflankeerd door de datum - Ecu couronné flanqué par la date F. C. APSREMONT. LIN. RE.. Kz-Rv/ Drie kleine wapenschilden onder vuurslag, kleine vuurslag in midden / Trois écus sous briquet, et briquet au milieu * DEUS. PROTECTOR. NOSTER 3,17g - 25mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
Z.NED.(1555-1713)- GRAAFSCHAP VLAANDEREN - FLANDRES | |||
Albrecht en Isabella-Albert et Isabelle (1598-1621) | |||
![]() | L72 Nr.16/ Ag- Gulden - Florin 1599 Brugge VzAv/ Elkaar aanziende bustes / bustes affrontés des archiducs AL BERTUS. ET. ELISABET. DEI. GRATIA Kz-Rv/ Gekroond wapenschild / Ecu couronné ARCHID. AUST. DUCES. BURG. COM. FLAN. GH.287-6; Haeck769; VH.586BG 13,2g - 34mm - ZEER ZELDZAAM/TRES RARE, FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.17/ Ag- Gulden - Florin 1600 Brugge VzAv/ Elkaar aanziende bustes / bustes affrontés des archiducs AL BERTUS. ET. ELISABET. DEI. GRATIA Kz-Rv/ Gekroond wapenschild / Ecu couronné ARCHID. AUST. DUCES. BURG. COM. FLAN. GH.287-6; Haeck769; VH.586BG 13,12g - 35mm - UITERST ZELDZAAM/EXTREMEMENT RARE, ZFR (TTB) | place your bid: | |
Filips IV - Philippe IV (1621-1665) | |||
![]() | L72 Nr.18/ Ag- 1/2 Dukaton 1634 Brugge brede kraag /
large fraise Vz-Av/ Buste met brede kraag n.r.; jaartal gescheiden door lelie bovenaan de tekst PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rev/ Koninklijk wapenschild gedragen door twee leeuwen, juweel van de Orde v.h. Gulden Vlies onderaan ARCHID. AUST. DUX. BURG. CO. FLAN. Zc - GH.328-6a; Haeck 794; VH.641BG 16,07g - 38mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.19/ Ag- Patagon 1662 Brugge Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis met vuurslag in het midden en het juweel van het Gulden Vlies eronder PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AUST. DUX. BURG. CO FLAN. Zc GH.329-6; VH.645BG; Haeck.796 zeldzaam jaartal - date rare ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.20/ Ag- 1/2 Patagon 1663 Brugge Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis met vuurslag in het midden en het juweel van het Gulden Vlies eronder PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AUST. DUX. BURG. CO FLAN. Zc GH.330-6; Haeck.797; VH.646BG 13,68g - 35-36mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.21/ Ag- 1/2 Patagon 1664 Brugge Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis met vuurslag in het midden en het juweel van het Gulden Vlies eronder PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AUST. DUX. BURG. CO FLAN. Zc GH.330-6; Haeck.797; VH.646BG 13,83g - 35mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
Karel II - Charles II (1665-1700) | |||
![]() | L72 Nr.22/ Ag- Patagon 1682 Brugge Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden - Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons (lelie-lis) CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies - Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DVX. BURG. CO. FLAN. ZC GH.350-4a; Haeck820; VH.698BG 28,09g - 41-42mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.23/ Ag- Patagon 1699 Brugge Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag i.h.midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, 2 gekroonde C in kantons/ Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, deux C interlacés et couronnés dans les cantons CAROL. II. D. G. HISP. (LELIE-LIS) ET. INDIARUM. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omrings door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or (datum-date) ARCHID. AVST. DVX. BURG. C. FLAND. ZC GH.350-4b; Haeck821; VH.715BG 27,71g - 38,5mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.24/ Ag- 1/2 Patagon 1670 Brugge Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden - Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons (lelie-lis) CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies - Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DVX. BVRG. CO. FLAN. Z GH.351-4a; Haeck.822; VH.699BG ZELDZAAM JAAR / DATE RARE 13,75g - 37mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.25/ Ag- 1/2 Patagon 1678 Brugge Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden - Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons (lelie-lis) CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies - Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DVX. BVRG. CO. FLAN. Z GH.351-4a; Haeck.822; VH.699BG 13,3g - 36,5mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.26/ Ag 0,240- Stuiver / Patard 1680 BruggeGH.355-4; Haeck827; VH.700BG 1,61g - 22mm - FR (TB) | place your bid: | |
Z.NED.(1555-1713)- DIVERS | |||
Albrecht & Isabella, Filips IV, Karel II | |||
![]() | L72 Nr.27/ - Lot lot 5st/pc: Dukaton 1632 Antwerpen, 1639 Antwerpen, 1650 Antwerpen, 1652 Brugge; met 1/4 patagon Albrecht en Isabella (datume en atelier onleesbaar) harde, donkere laag kalkaanslag/couche de calcaire dure et foncée | place your bid: | |
NOORDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX (1581-1795) | |||
ZEV.PR.(1581-1795) | |||
Verenigde Provinciën (1598-1795) - Holland | |||
![]() | L72 Nr.28/ Au- Dubbele Dukaat 1655 Delm.772 ZELDZAAM / RARE 6,9g - 28mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
BELGIË - BELGIQUE | |||
OOSTENRIJKSE HABSBURGERS - PERIODE DES HABSBOURGS AUTRICHIENS (1713- 1790) | |||
Maria-Theresia (1740-1780) | |||
![]() | L72 Nr.29/ Ag- 1/2 Dukaton 1749 Antwerpen-Anvers met
oorbellen / avec boucles d'oreillesdW.1118; VH.815.AN R2 (ZELDZAAM/RARE) 16,5g - 33,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.30/ Ag- 1/2 Dukaton 1753 Brugge Haeck850; VH.815BG 16,4g - 34,5mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.31/ Ag- 1/4 Dukaton 1749 Antwerpen-Anvers met
oorbellen / avec boucles d'oreilles Vz-Av/ Buste n.r. met haarlok over de schouder naar buste / Buste à dr avec mèche longue de l'épaule à la buste dW.1119; VH.816AN 8,12g - 28mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.32/ Ag- 1/4 Dukaton 1753 Brugge Lange
haarlokken - boucle de cheveux longsHaeck851; VH.816.BG; Dem.67 R1 (zeldzaam/rare) 8,19g - 27,5mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.33/ Ag- 1/8 Dukaton 1750 AntwerpenAnversdW.1120; VH.818AN; Dem.857 3,66g - 23mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.34/ Ag- 1/8 Dukaton 1752 Brugge Haeck852; VH.818.BG 3,8g - 23mm - Gaatje/petite perforation, FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.35/ Ag582‰- Dubbele schelling / Double escalin 1752/51 Antwerpen-AnversdW.1121; VH.819.AN 9,27g - 28mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.36/ Ag582‰- Dubbele schelling / Double escalin 1751 BruggeHaeck853; VH.819BG 8,7g - 28mm - Goed (B) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.37/ Ag582‰- Schelling - Escalin 1750
Brugge Vz-Av/Klimmende leeuw n.l., wapenschild van Oostenrijjk-Bourgondië - Lion debout à g. avec épée, tenant l'écu d'Autriche-Bourgogne KzRv/ Gekroond wapenschild - Ecu couronné Haeck854; Schut.16; VH.820BG 4,11g - 23mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.38/ Ag582‰- 5 Stuivers / 5 Sols 1751 AntwerpenAnvers Vz-Av/ Versierd Andreaskruis / Croix St. Andrée Kz-Rv/ Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië / Ecu couronné d'AutricheBourgogne dW.1125; VH.822AN 3,55g - 23,5mm - Goed (B) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.39/ Ag- Kroon-Couronne 1758 AntwerpenAnvers Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné KzRev/Andreaskruis geflankeerd door 4 kroontjes - Sarments entrecroisés, cantonnés de 4 couronnes dW.1141; VH.828 R4! (BIJZONDER ZELDZAAM JAAR / DATE TRES RARE) 29,3g - 41mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.40/ Ag- Kroon-Couronne 1777 BrusselBruxelles Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné KzRev/Andreaskruis geflankeerd door 4 kroontjes - Sarments entrecroisés, cantonnés de 4 couronnes dW.1141; VH.828 R1 (zeldzaam/rare) - 28,3g - 39mm - Gepoetst/nettoyé, FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.41/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1757 Antwerpen-AnversdW.1130; VH.829AN 14,44g - 33mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.42/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1765 BrusselBruxellesdW.1142; VH.829BS 14,4g - 33mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.43/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1767 BrusselBruxellesdW.1142; VH.829BS 14,4g - 33mm - Gepoetst/nettoyé, ZFR (TTB) | place your bid: | |
Frans I (1740-1765) - echtgenoot van Maria-Theresia | |||
![]() | L72 Nr.44/ Ag- Kroon-Couronne 1758 BrusselBruxelles Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné; le tout est entouré du collier de la Toison d'or FRANCIS. D. GRATIA - ROMAN. JMPERAT.S.A. KzRev/Andreaskruis met in het hart de vuurslag van het Gulden Vlies en geflankeerd door 3 kroontjes - Sarments entrecroisés, portent en coeur un briquet auquel est appendu le bijou de la toison d'or, cantonné de 3 couronnes GERM. JERO. REX LOTH. BAR. MAG. HET. DUX IN TE DOMINI SPERAVIdW.1139; VH.830BS; Dem.883 29g - 40,5mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.45/ Ag- Kroon-Couronne 1763 BrusselBruxelles Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné; le tout est entouré du collier de la Toison d'or FRANCIS. D. GRATIA - ROMAN. JMPERAT.S.A. KzRev/Andreaskruis met in het hart de vuurslag van het Gulden Vlies en geflankeerd door 3 kroontjes - Sarments entrecroisés, portent en coeur un briquet auquel est appendu le bijou de la toison d'or, cantonné de 3 couronnes GERM. JERO. REX LOTH. BAR. MAG. HET. DUX IN TE DOMINI SPERAVIdW.1139; VH.830BS; Dem.883 29g - 40mm - Gepoetst/nettoyé, Goed (B) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.46/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1755
Antwerpen-Anvers Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné; le tout est entouré du collier de la Toison d'or FRANCIS. D. GRATIA - ROMAN. JMPERAT.S.A. KzRev/Andreaskruis met in het hart de vuurslag van het Gulden Vlies en geflankeerd door 3 kroontjes - Sarments entrecroisés, portent en coeur un briquet auquel est appendu le bijou de la toison d'or, cantonné de 3 couronnes GERM. JERO. REX LOTH. BAR. MAG. HET. DUX dW.1128; VH.831AN; DM.871 R2 (Zeldzaam jaartal / date rare) 14,4g - 32mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.47/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1758 BrusselBruxelles Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné; le tout est entouré du collier de la Toison d'or FRANCIS. D. GRATIA - ROMAN. JMPERAT.S.A. KzRev/Andreaskruis met in het hart de vuurslag van het Gulden Vlies en geflankeerd door 3 kroontjes - Sarments entrecroisés, portent en coeur un briquet auquel est appendu le bijou de la toison d'or, cantonné de 3 couronnes GERM. JERO. REX LOTH. BAR. MAG. HET. DUX IN TE DOMINI SPERAVIdW.1140; VH.831BS 14,5g - 33mm - FR (TB) | place your bid: | |
Jozef II (1780-1790) | |||
![]() | L72 Nr.48/ Ag- Kroon-Couronne 1782 BrusselBruxellesdW.1149; VH2.852BS; Dem.97 R2 - zeer zeldzaam jaartal / date très rare - slagaantal- frappe: 30.360ex 28,7g - 40mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.49/ Ag- 14 Oorden/14 Liards 1788 BrusselBruxelles Vz-Av/Gekroond Andreaskruis, geflankeerd door X en IV / Croix de St.André couronnée, flanquée par X et IV Kz-Rv/ Gekroonde 2- koppige adelaar met wapenschild / Aiglé bicéphale couronné, qui porte écu dW.1151; VH2.854; Dem.99 R1 (zeldzaam jaartal / date rare) - 2,6g - 22mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.50/ Ag- 1/4 Kroon 1789 B (Kremnitz) KM.38 7,3g - 30mm - Gepoetst/nettoyé, FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() |
L72 Nr.51/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1786 M (Milaan) KM.34 14,65g - 34mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
OOSTENRIJKSE RESTAURATIE - RESTAURATION AUTRICHIENNE (1790- 1794) | |||
Leopold II (1790-1792) | |||
![]() | L72 Nr.52/ Ag- 14 Oorden/14 Liards 1790 BrusselBruxelles Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné LEOP.II. D.G. IMP. S.A. GER. HIRR. HUNG. BOH.R. Kz-Rev/Gekroond andreaskruis , links "X", rechts "IV", ateliermerk eronder- Croix couronné, flanquée de X et IV, marque d'atelier en dessous ARCH. AVST. D. BVRG. LOTH. BRA. C. FL. dW.1163; VH.876; Dem.15 R2 (zeldzaam jaar / date rare) 2,45g - 22mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.53/ Ag- Kroon-Couronne 1791 H (Günzbourg) Brabants type - Type Brabançon KM.42; 29,25g - 40,5mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
Frans II - François II (1792-1797) | |||
![]() | L72 Nr.54/ Ag- Kroon-Couronne 1794 Brussel - Randschrift-tranche inscrite FIDE ET LEGEDem.21; KM.62.3; VH.891 R1 (zeldzaam - rare) 29,3g - 40,5mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.55/ Ag 0,873- Kroon-Couronne 1795 A (WenenWien) Brabants type - Type Brabançon KM.62.1 - 62.2 - 239 29,3g - 40mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.56/ Ag 0,873- Kroon-Couronne 1797 E (Carlsburg) Brabants type - Type Brabançon KM.62.1 - 62.2 - 239 29,15g - 40,5mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.57/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1796 F (Hall) Brabants type - Type Brabançon KM.61; 14,5g - 34mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.58/ Ag- 1/4 Kroon 1796 A (WenenWien) KM.60; DM.23 7,31g - 29mm - montagespoor/trace de monture, FR+ (TB+) | place your bid: | |
KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE (1830- ) | |||
Leopold I (1831-1865) | |||
![]() | L72 Nr.59/ Ag- 5 Frank 1847 gelauwerd hoofd-tête
laurée - randschrift in reliëf -tranche en relief ME.13; LA.125; Dem.59 Gepoetst/nettoyé, FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.60/ Ag- 1/2 Frank 1834 gelauwerd hoofd-tête
laurée ME.29; LA#BFM-64 Gepoetst/nettoyé, Goed+ (B+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.61/ Ag- 20 Centiem 1852
L.W. ME.58; LA#BFM.46; Dem.75 ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.62/ Cu- 5 Centiem 1856 ME.82; LA#BFM-14; Dem.77 ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L72 Nr.63/ Ae- 2 Centiem 1844 -
Smalle listel-listel étroit Braemt F. (met punt-avec point) ME.93a; LA#BFM-9; Dem.78A Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
