-
L73
-
MUNTEN-MONNAIES
- GRIEKSE OUDHEID - Grècque Antique
- Romeinse periode - Epoque Romaine
- Franse Provinciale munten - Monnaies provinciales francaises
- Habsburgse Nederlanden - Pays-Bas des Habsbourgs (1482-
1581)
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux (1581-
1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- België - Belgique
- Buitenland - Pays Etrangers
- ALGERIJE - ALGÉRIE
- CEYLON (SRI LANKA)
- CHILI
- COLOMBIA
- COOK ISLANDS
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - BAYERN
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - BRANDENBURG-ANSBACH
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - HANAUMÜNZENBERG
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - MANSFELD-SCHRAPLAU
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - SAXONY-ALBERTINE
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - SAXE GOTHA-ALTENBURG
- DUITSE STATEN - ETATS ALLEMANDS
- FRANKRIJK - FRANCE
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- HAÏTI
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS - NAPELS EN SICILIË - NAPLES ET SICILIE
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS - PIEMONTE - GAULE SUBALPINE
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS - SARDINIË - SARDINE
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEPAL
- NOORWEGEN - NORVÈGE
- OOSTENRIJKSE STATEN - SALZBURG - ETATS AUTRICHIENS - SALZBURG
- PERU
- RUSLAND - RUSSIE
- SPANJE - ESPAGNE
- TSJECHIE-SLOVAKIJE - TSJECHO-SLOVAQUIES
- TURKIJE - REPUBLIEK - TURQUIE - RÉPUBLIQUE
- ZWEDEN - SUÈDE
-
MEDAILLES L73 -
DIVERS-JETONS
L73 -
AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS -
VEILINGVOORWAARDEN - CONDITIONS DE VENTE -
BIBLIOGRAFIE -
FAQ -
Pdf_tekstversie L73 Munten-Monnaies -
Pdf_tekstversie L73 Medailles -
Pdf_tekstversie L73
Jetons-Noodgeld
DE BIEDINGEN STARTEN OP 17/11/2023 - ENCHERÈRES COMMENCENT LE 17/11/2023 |
|||
EINDE BIEDINGEN - FIN DE LA VENTE - ENDING : |
|||
GRIEKSE OUDHEID - GRÈCQUE ANTIQUE | |||
AKARNANIA | |||
Corinthische bezetting - Colonie Corinthien | |||
![]() | L73 Nr.1/ Ag- Stater / Statère ca 330 VC Leucas VzAv/ Pegasus vliegend n.r. Λ eronder/ Pégasos volant à droite Λ au-dessus Kz-Rv/ Gehelmd hoofd van Athena n.r., letter Λ links / Tête casquée d'Athéna à dr., lettre Λ à gauche 7,67g - 20-21mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
ASIA MINOR - IONIË - IONIE | |||
Ephese (Polis) | |||
![]() | L73 Nr.2/ Ag- Drachme 2e Ev.C Vz-Av/ Bij / Abeille Kz-Rv/Hert staand n.r.; palmboom op de achtergrond, ΣΙMAΛΙΩN (magistraat Simalion) rechts / Cerf debout à droite ; palmier en arrière-plan, ΣΙMAΛΙΩN à droite 3,92g - 18,5mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
MACEDONISCHE RIJK - MACEDONIC KINGDOM | |||
Alexander III De Grote - Alexandre III le Grand (336-323 BC) | |||
![]() | L73 Nr.3/ Ag- Triobol (hemidrachme) (3 obool) VzAv/ Hoofd van Heracles naar rechts, gekleed in een leeuwenhuid / Tête d'Héraclès à droite, coiffé de la dépouille de lion Kz-Rv/ Boog en knuppel / arc et massue AΛΕ ΞΑΝ / ΔPOY 2,11g - 13,5mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.4/ Ag- Tetradrachme Vz-Av/ Hoofd van Heracles naar rechts, gekleed in een leeuwenhuid / Tête d'Héraclès à droite, coiffé de la dépouille de lion Kz-Rv/ Zeus n.l. zittend op een troon met een lange scepter in de hand; links, hoorn des overvloeds / Zeus assis sur un trône à gauche, tenant un long sceptre; à gauche, corne d'abondance AΛΕΞΑΝΔPOY BAΣΙΛΕΩΣ (van links naar rechts bovenaan / sur le tour supérieur et droit) 17,05g - 25-26mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
Alexander III De Grote - Alexandre III le Grand (336-323 BC laat of postuum) | |||
![]() | L73 Nr.5/ Ag- Drachme Vz-Av/ Hoofd van Heracles naar rechts, gekleed in een leeuwenhuid / Tête d'Héraclès à droite, coiffé de la dépouille de lion Kz-Rv/ Zeus zittend n.l. met lange scepter in linkerhand en arend in rechterhand; haas en monogram links / Zeus assis à gauche avec un long sceptre dans la main gauche et un aigle dans la main droite ; un lièvre et monogramme à gauche AΛΕ ΞΑΝ / ΔPOY 4,13g - 16mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.6/ Ag- Drachme Vz-Av/ Hoofd van Heracles naar rechts, gekleed in een leeuwenhuid / Tête d'Héraclès à droite, coiffé de la dépouille de lion Kz-Rv/ Zeus zittend n.l. met trident in linkerhand en arend in rechterhand; letter Ω onder afsnede / Zeus assis à gauche avec un trident dans la main gauche et un aigle dans la main droite ; lettre Ω sous coupure 4,1g - 16,5mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
PELOPONNESOS - ACHAIA | |||
Achaeïsche Bond - Ligue achéenne (280-146 A.C.) | |||
![]() | L73 Nr.7/ Ag- Triobol (hemidrachme) (3 obool) VzAv/Gelauwerd hoofd van zeus n.r. / Tête laurée de Zeus à dr. Kz-Rv/ Monogram van de Achaïsche Liga; ΔY-monogram hierboven, APT links, Φ rechts; eronder, vis naar rechts; alles in een lauwerkrans / Monogramme de la Ligue Achéenne ; ΔY ci-dessus, APT à gauche, Φ à droite ; un poisson à droite en bas ; le tout dans une couronne de laurier 2,42g - 15-16mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
PTOLEMEÏSCHE RIJK (EGYPTE) - PTOLEMAIC KINGDOM | |||
Ptolemaeus I Soter (367-282 BC) generaal van Alexander IV (316-305 BC) | |||
![]() | L73 Nr.8/ Ag- Tetradrachme Cyprus Vz-Av/ Hoofd van de vergoddelijkte Alexander n.r. met olifantenhoofdtooi en aegis / Tête d'Alexandre déïfié avec égide d'éléphant Kz-Rv/ Athena n.r. met speer en schild, adelaar rechts / Athéna à dr. avec lance et bouclier, aigle à droite AΛEΞANΔPOY 14,37g - 25mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
Ptolemaios VI Philometer (163-145 v.Chr.) | |||
![]() | L73 Nr.9/ Ag- Tetradrachme Alexandria Vz-Av/ Hoofd van Ptolemaeus met diadeem n.r. / Tête diadémée de Ptolémée à droite Kz-Rv/ Adelaar op bliksem n.l. / Aigle debout à gauche sur un foudre PTOLEMAIOY BASILEOS - LΛΓ / ΠA 13,88g - 25-26mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
THRACIË | |||
Macedonische heerschappij - Rois de Macédonie (4eE BC - ca 170 BC) | |||
![]() | L73 Nr.10/ Ag- Tetradrachme ca 175-125 VC VzAv/ Hoofd van Heracles in leeuwenhuid n.r. / Tête d'Héraclès à droite, coiffé de la dépouille de lion ΒΑΣΙΛΕΩΣ/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY Kz-Rv/ Zeus aetophorus n.l. zittend op een troon met een lange scepter in de hand; Corinthische helm en ΔΑ links / Zeus aétophore assis sur un trône à gauche, tenant un long sceptre; à gauche, casque Corinthien et ΔΑ 16,22g - 31mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
ZEUGITANA | |||
Carthago | |||
![]() | L73 Nr.11/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/Hoofd van godin Tanit (vruchtbaarheid) n.l. / Tête laurée de la déesse Tanit (la fertilité) à gauche. Kz-Rv/Hoofd van paard n.r. / Tête de cheval à droite 4,97g - 18mm - Goed (B) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.12/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Palmboom met fruit / Palmier avec fruits Kz-Rv/Paard n.r. met hoofd n.l. - Cheval à droite, la tête tournée en arrière 4,2g - 17mm - Goed (B) | place your bid: | |
ROMEINSE PERIODE - EPOQUE ROMAINE | |||
ROMEINSE REPUBLIEK - ROMAN REPUBLIC (509V.C.-27V.C.) | |||
Q.Caecilius Niger - Gaius Heius Pamphilus (34-31 BC) | |||
![]() | L73 Nr.13/ Ae- Brons-Bronze Corinthe Vz-Av/ Hoofd van Aphrodite n.r. / Tête d'Aphrodite à dr. CORIN Kz-Rv/ Bellerophon op Pegasos vliegend n.r., verslaat Chimeros / Bellerophon sur Pegase tue Chimère BM. Pl.XV,7 nr.496 - 5,50g - 22mm - ZELDZAAM/RARE, Goed (B) | place your bid: | |
ROMEINSE KEIZERRIJK - ROMAN EMPIRE (27V.C.-476N.C.) | |||
Julia Mamaea (dochter van Julia Maesa en moeder van Alexander Severus) (221-235) | |||
![]() | L73 Nr.14/ Ae- Tetradrachme 235-236 Alexandria (Prov.
Egypte) Vz-Av/ Gedrapeerde buste naar rechts, met stephane / buste drapé à droite, coiffé de Stéphan IOV MAMAIA CЄB MHTЄ CЄ K CT Kz-Rv/ Tyche staande n.l., roer en hoorn des overvloeds vasthoudend; LIA in het linkerveld, palm in het rechterveld / Tyché debout à gauche, tenant un gouvernail et une corne d'abondance ; LIA dans le champ à gauche, palme à dr BMC.1742 - 12,23g - 24mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.15/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/ Buste n.r. / Buste à dr. JULIA MA - MAEA AUG Kz-Rv/ Vesta staande n.l. met staf in linkerhand en palladium (beeldje van Minerva) in rechterhand / Vesta voilée, debout à gauche, tenant le palladium de la main droite et un sceptre de la gauche VESTA RIC.360; C.81 - 2g - 18mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.16/ Ae- Sestertius s.d. (228) Rome Vz-Av/ Buste n.r. / Buste à dr. JULIA MAMAEA AUGUSTA Kz-Rv/ Felicitas staand n.l. met caduceus (Mercuriusstaf) , leunend op zuil / Felicitas debout à g. tenant caducée, s'appuyant sur colonne FELICITAS PUBLICA SC RIC.676; C.21 - 22,7g - 28,5-30mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.17/ Ae- Sestertius n.d. (227) Rome Vz-Av/ JULIA MAMAEA AUGUSTA Kz-Rv/ Vesta staande n.l. met palladium en scepter / Vesta debout à g. tenant palladium et sceptre VESTA S C - RIC.710; C.88 - 19,93g - 29-32mm - FR (TB) | place your bid: | |
Maximinus I Thrax (235–238) | |||
![]() | L73 Nr.18/ Ag- Denarius 235-236 Rome Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.r. / Tête laurée à dr. IMP MAXIMINVS PIVS AVG Kz-Rv/ De overwinning gaande n.r. met palmtak en lauwerkrans / La Victoire s'avancant à dr. Tenant une couronne et palmier VICTO R I A AVG RIC.16; C.99; S.2247; BMC.25-26 - 2,54g - 20mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.19/ Ae- Sestertius 237-238 Rome Vz-Av/ Gelauwerde buste n.r. - Buste laurée à dr. MAXIMINVS PIVS AVG GERM Kz-Rev/Pax staand n.l. met scepter en bloem - Pax debout à g. avec sceptre et fleur PAX AUGUSTI SC RIC.81; C.38 - 19,3g - 30mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.20/ Ae- Sestertius 237-238 Rome Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.r. / Tête laurée à dr. MAXIMINVS PIVS AVG GERM. Kz-Rv/ De overwinning staand n.l. met scepter en laurierkrans, gevangene aan haar voeten / La Victoire debout à g. avec sceptre et laurier; captif à ses pieds VICTORIA GERMANICA S C RIC.90; C.109; S.2257 - 20,85g - 30mm - FR (TB) | place your bid: | |
Salonina (254-268) echtgenote van keizer Gallienus | |||
![]() | L73 Nr.21/ Billon- Antoninianus Vz-Av/ Hoofd n.r. / Tête à dr. SALONINA AUG Kz-Rv/ Venus staande n.r. met scepter in l.hand en cupidobeeld in r.hand / Vénus drapée debout à droite, tenant un sceptre long de la main droite et Cupidon de la main gauche VENUS FELIX Coh.117 - 21-22g - Zwak (usé) | place your bid: | |
Probus (Marcus Aurelius Probus) (06-07/276-09/282) | |||
![]() | L73 Nr.22/ Billon- Antoninianus Vz-Av/ Buste van Probus met helm, zwaard en schild driekwart n.l. / Buste casqué et cuirassé de Probus à gauche, vu de trois quarts en avant, tenant une haste posée sur l'épaule et un bouclier IMP PROB-US AUG Kz-Rv/ De keizer te paard n.l. Met scepter in de l.hand en r.hand geheven, een geknielde gevangene voor hem / L'empereur à cheval à gauche, levant la main droite et tenant un sceptre de la gauche ; devant lui, un captif assis ADVEN-TUS AUG RIC.157 - 2,85g - 23mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.23/ Billon- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkroon n.r. IMP. C.F. AUG. PROBUS P.F. AUG Kz-Rev/ Victoria links, overhandigt een lauwerkrans aan de keizer rechts / L'Empereur debout tourné vers la gauche, avec globe et sceptre ; la Victoire à gauche lui donne une couronne RESTITVT O–RBIS RIC.733 - 2,8g - 20-22mm - FR (TB) | place your bid: | |
Diocletianus (286-305) | |||
![]() | L73 Nr.24/ Billon- Antoninianus Heracleia (Thracië) Vz-Av/ Gedrapeerde buste met stralenkroon n.r. / Tête radiée à dr. IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG Kz-Rv/ Keizer staande links ontvangt het Victoria-beeldje van Jupiter rechts. HB tussenin / L'Empereur debout à g. reçoit une statue de la Victoire de Jupiter debout à dr. HB au milieu en bas CONCORDIA MILI - TVM RIC.284 - 3g - 20mm - FR+ (TB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.25/ Ae- Antoninianus Antiochië (Syrië) VzAv/ Gedrapeerde buste met stralenkroon n.r. / Tête radiée à dr. IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG Kz-Rv/ Keizer staande links ontvangt het Victoriabeeldje van Jupiter rechts. HB tussenin / L'Empereur debout à g. reçoit une statue de la Victoire de Jupiter debout à dr. HB au milieu en bas IOVI CONSERVATORI AVG / D / XXI RIC.324 - 4g - 21-23mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
Licinius (307–324) | |||
![]() | L73 Nr.26/ Ae- Follis Nicodemia Kz-Rev/ IOVI CONSERVATORI RIC.VII, 15 - 2,94g - 20mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
Theodosius I (379–395) | |||
![]() | L73 Nr.27/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/Buste n.r. / buste à dr. D N THEODO SIVS P F AVG. Kz-Rv/ Theodosius staande met het gezicht naar links in militaire kleding, met het chrisma labarum in zijn l.hand en de rechterhand op een knielende gevangene / Théodose debout face à gauche en tenue militaire, avec le chrisma labarum dans sa main gauche GLORIA ROMANORVM/ ASISC 1,68g - 17-18mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
PROVINCIALE MUNTEN - MONNAIES FEODALES ET PROVINCIALES | |||
ANGOULÈME - MONNAIES FRANÇAISES PROVINCIALES | |||
François de Bourbon-Conti (1605-1614) | |||
![]() | L73 Nr.28/ Cu- Liard 1614 brede kraag / large fraise Bd.1819 - 3,75g - 24mm - Goed (B) | place your bid: | |
CHAMPAGNE - GRAAFSCHAP RETHEL - MONNAIES FRANÇAISES PROVINCIALES | |||
Karel I van Mantua - Charles de Gonzague, Prince d'Arches - Carlo I di Gonzaga (1601-1637) | |||
![]() | L73 Nr.29/ Cu- Liard 1611 Vz-Av/Buste cuirassé, la tête nue, avec un col en dentelle à droite, date à l'exergue R/Ecu couronné Bd. Cf.1806 - 4,06g - 25mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
Karel II van Mantua - Charles II de Gonzague - Carlo II Gonzaga (1637-1659) | |||
![]() | L73 Nr.30/ Cu- Denier Tournois 1653 Vz-Av/Tête à droite, à l'effigie plus petite, texte non interrompue R/Deux lis et la lettre A Bd.1817 - 1,12g - 16mm - FR (TB) | place your bid: | |
HABSBURGSE NEDERLANDENPAYS - BAS DES HABSBOURGS (1482-1581) | |||
GRAAFSCHAP ARTESIË - L'ARTOIS | |||
Filips II - Philippe II (1555-1598) | |||
![]() | L73 Nr.31/ Cu- Oord / Liard 1592 Atrecht / Arras GH.232-9d; VH.323AR - 4,9g - 25-26mm - FR (TB) | place your bid: | |
HAB.NED.(1482-1591)-HERTOGDOM GELRE - DUCHÉ DE GUELDRE ET COMTÉ DE ZUTPHEN | |||
Filips II - Philippe II (1555-1598) | |||
![]() | L73 Nr.32/ Cu- Oord / Liard 1591 Nijmegen GH.232-6; VH.321-NIJ - 4,76g - 26,5mm - Goed (B) | place your bid: | |
VLAANDEREN - FLANDRES | |||
Filips II - Philippe II (1555-1598) | |||
![]() | L73 Nr.33/ Cu- Oord / Liard jaartal onleesbaar/ date illisible
Brugge GH.232-7; VH.321.BG; Dem.679 - 4,87g - 25mm - Zwak (usé) | place your bid: | |
ZUIDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS MÉRIDIONAUX (1581-1713) | |||
GRAAFSCHAP VLAANDEREN - FLANDRES | |||
Karel II - Charles II (1665-1700) | |||
![]() | L73 Nr.34/ Cu- Duit / gigot 1700 Brugge GH.357-4; Haeck829; VH.725BG - variëteit met * boven het kruis op de kroon 1,72g - 19,5mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
DIVERS | |||
Albrecht & Isabella, Filips IV, Karel II | |||
![]() | L73 Nr.35/ - Lot - 5st/pc: Filips IV: dukaton 1649 Antwerpen, 1665 Brussel, 16.. Antwerpen?; patagon 1623/22 Antwerpen Karel II: dukaton 1670 Brugge harde, donkere laag kalkaanslag/couche de calcaire dure et foncée |
place your bid: | |
![]() | L73 Nr.36/ - Lot - 11st/pc: FILIPS IV: 3x dukaton (1649 Brussel, 1665? Brugge, onleesbaar) 3x 1/2 dukaton (jaartal en ateliers onleesbaar) Schelling 1625 Antwerpen KAREL II: 3x dukaton (1666 & 2x 1670 Brugge) ALBRECHT EN ISABELLA: 1/4 patagon datum onleesbaar harde, donkere laag kalkaanslag/couche de calcaire dure et foncée |
place your bid: | |
NOORDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX (1581-1795) | |||
OVERIJSSEL | |||
Verenigde Provinciën (1543-1795) - Kampen | |||
![]() | L73 Nr.37/ Au- Dubbele Dukaat 1655 Keizer Ferdinand staande n.r. met scepter en rijksappel FERD. III. D. DG. RO. I. UNGA. BO. REX MO NOV / AVREA / CIVITA / IMPERI / CAMPEN Delm.1116 - 6,85g - 31mm - Barstje/fêlure, FR (TB) Met de titel van Ferdinand III | place your bid: | |
UTRECHT | |||
Verenigde Provinciën (1543-1795) - Utrecht | |||
![]() | L73 Nr.38/ Ag- Gulden 1794 KM.102 - 10,5g - 31mm - PR (SUP) | place your bid: | |
BELGIË - BELGIQUE | |||
OOSTENRIJKSE HABSBURGERS - PERIODE DES HABSBOURGS AUTRICHIENS (1713- 1790) | |||
Maria-Theresia (1740-1780) | |||
![]() | L73 Nr.39/ Ag- Dukaton 1749 Antwerpen-Anvers met
oorbellen / avec boucles d'oreilles dW.1116; VH.813AN - 33,16g - 40mm - enkele krasjes/quelques petites rayures, ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.40/ Ag- Dukaton 1752 Antwerpen-Anvers zonder
oorbellen / sans boucles d'oreilles dW.1117; VH.814AN - 33g - 41mm - licht gepoetst/légèrement nettoyé, ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.41/ Ag- Dukaton 1754 Brugge zonder oorbellen / sans
boucles d'oreilles Haeck849; Dem.69; VH.814BG; VK.52 - 33g - 40mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.42/ Ag- 1/2 Dukaton 1750 Antwerpen-Anvers met
oorbellen / avec boucles d'oreilles dW.1118; VH.815.AN - 16,49g - 33mm - PR+ (SUP+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.43/ Ag- 1/4 Dukaton 1751 Brugge Lange
haarlokken - boucle de cheveux longs Haeck851; VH.816.BG; Dem.67 - 8,15g - 27mm - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.44/ Ag- 1/4 Dukaton 1752 Antwerpen-Anvers met
oorbellen / avec boucles d'oreilles Vz-Av/ Buste n.r. zonder haarlok / Buste à dr sans mèche longue dW.1119; VH.817.AN - 8,19g - 27,5mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.45/ Ag582‰- Dubbele schelling / Double escalin
1753 Antwerpen-Anvers dW.1121; VH.819.AN - 9,8g - 27,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.46/ Ag582‰- Schelling - Escalin 1752
Antwerpen Vz-Av/ Staande leeuw met wapenschild van Bourgondië - Lion debout à g. avec épée, tenant l'écu de Bourgogne Kz-Rv/ Gekroond wapenschild - Ecu couronné dW.1124; VH.821AN; Dem.861 - 4,72g - 24mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.47/ Ag582‰- Schelling - Escalin 1753
Brugge Vz-Av/ Staande leeuw met wapenschild van Bourgondië - Lion debout à g. avec épée, tenant l'écu de Bourgogne Kz-Rv/ Gekroond wapenschild - Ecu couronné Haeck855; Schut.18; VH.821BG - 4,97g - 24,5mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.48/ Ag417‰- 5 Stuivers / 5 Sols 1752
Brugge Haeck856; Dem.74; VH.822BG - 4,74g - 24mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.49/ Ag- Kroon-Couronne 1780 Brussel VzAv/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné Kz-Rev/Andreaskruis geflankeerd door 4 kroontjes - Sarments entrecroisés, cantonnés de 4 couronnes dW.1141; VH.828.BS - 29,31g - 40mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.50/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1755 Antwerpen-Anvers dW.1130; VH.829AN - 14,7g - 32mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.51/ Cu- Dubbel Oord / Double Liard 1780 Brussel-Bruxelles Gesluierde buste dW.1146; Dem.881; VH.832 - 7,17g - 27mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.52/ Cu- Oord / Liard 1778 Brussel-Bruxelles dW.1147; VH.833 - 3,56g - 21mm - PR (SUP) | place your bid: | |
Frans I (1740-1765) - echtgenoot van Maria-Theresia | |||
![]() | L73 Nr.53/ Ag- Kroon-Couronne 1756 Antwerpen-Anvers Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné; le tout est entouré du collier de la Toison d'or FRANCIS. D. GRATIA - ROMAN. JMPERAT.S.A. Kz-Rev/Andreaskruis met in het hart de vuurslag van het Gulden Vlies en geflankeerd door 3 kroontjes - Sarments entrecroisés, portent en coeur un briquet auquel est appendu le bijou de la toison d'or, cantonné de 3 couronnes GERM. JERO. REX LOTH. BAR. MAG. HET. DUX IN TE DOMINI SPERAVI dW.1127; VH.830AN - 29,53g - licht gepoetst/légèrement nettoyé, ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.54/ Ag- Kroon-Couronne 1762 Brussel-Bruxelles Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné; le tout est entouré du collier de la Toison d'or FRANCIS. D. GRATIA - ROMAN. JMPERAT.S.A. KzRev/Andreaskruis met in het hart de vuurslag van het Gulden Vlies en geflankeerd door 3 kroontjes - Sarments entrecroisés, portent en coeur un briquet auquel est appendu le bijou de la toison d'or, cantonné de 3 couronnes GERM. JERO. REX LOTH. BAR. MAG. HET. DUX IN TE DOMINI SPERAVI dW.1139; VH.830BS; Dem.883 - 29,36g - 41mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.55/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1756
Antwerpen Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné; le tout est entouré du collier de la Toison d'or FRANCIS. D. GRATIA - ROMAN. JMPERAT.S.A. KzRev/Andreaskruis met in het hart de vuurslag van het Gulden Vlies en geflankeerd door 3 kroontjes - Sarments entrecroisés, portent en coeur un briquet auquel est appendu le bijou de la toison d'or, cantonné de 3 couronnes GERM. JERO. REX LOTH. BAR. MAG. HET. DUX dW.1128; VH.831AN; DM.871 - 14,74g - 32mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
Jozef II (1780-1790) | |||
![]() | L73 Nr.56/ Ag- Kroon-Couronne 1786 Brussel-Bruxelles dW.1149; VH2.852BS; Dem.97 - 29,41g - 39,5mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.57/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1789 A
(Wenen) KM.34 - 14,65g - 34mm - ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.58/ Ag- 1/4 Kroon 1788 H (Günzbourg) KM.38 - 7,4g - 30mm - Donkere patina/patine foncée, ZFR+ (TTB+) | place your bid: | |
OOSTENRIJKSE RESTAURATIE - RESTAURATION AUTRICHIENNE (1790- 1794) | |||
Frans II - François II (1792-1797) | |||
![]() | L73 Nr.59/ Ag 0,873- Kroon-Couronne 1793 A (WenenWien) Brabants type - Type Brabançon KM.62.1 - 29,49g - 40mm - ZFR /PR (TTB/SUP) | place your bid: | |
KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE (1830- ) | |||
Leopold I (1831-1865) | |||
![]() | L73 Nr.60/ Cu- 5 Centiem 1833 Braemt F.
(met punt-avec point) ME.68; LA#BFM-14; Dem.77 FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.61/ Cu- 5 Centiem 1834 ME.69; LA#BFM-14; Dem.77 FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.62/ Cu- 5 Centiem 1837 ME.70; LA#BFM-14; Dem.77 ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.63/ Cu- 5 Centiem 1842 ME.73; LA#BFM-14; Dem.77 Goed/FR (B/TB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.64/ Cu- 5 Centiem 1842 ME.73; LA#BFM-14; Dem.77 Zwakke rand/bord faible, PR+ (SUP+) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.65/ CuNi- 20 Centiem 1861 ME.132; LA#BFM-47; Dem.88 FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.66/ CuNi- 20 Centiem 1861 ME.132; LA#BFM-47; Dem.88 ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.67/ CuNi- 10 Centiem 1862 ME.134; LA#BFM-32; Dem.89 Bijna PR (pr. Sup.) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.68/ CuNi- 10 Centiem 1864 ME.136; LA#BFM-32; Dem.89 ZFR (TTB) | place your bid: | |
Leopold II (1865-1909) | |||
![]() | L73 Nr.69/ Ag- 50 Centiem FR 1867 ME.181; Dem.98; LA#BFM.66 - 2,32g - FR (TB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.70/ Ag- 50 Centiem VL 1886 ME.185; LA#BFM.67; Dem.99 Gepoetst/nettoyé, Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.71/ Ag- 50 Centiem VL 1886 ME.185; LA#BFM.67; Dem.99 ZFR (TTB) | place your bid: | |
![]() | L73 Nr.72/ Ag- 50 Centiem FR 1899 ME.188; LA#BFM.66; Dem.98 Gereinigd/Nettoyé, ZFR (TTB) | place your bid: | |
