- HOME
Munten - Monnaies
- Griekse Oudheid - Grècque Antique
- Romeinse periode - Epoque Romaine
- De Carthagers - Les Carthaginois
- Kelten - Monnaies Celtes
- Perzische Rijk - La Perse
- Feodaliteit
- Nederlanden tot ca 1400 - Pays-Bas avant ca 1400
- Bourgondische Rijk - États Bourguignons (1384-1482)
- Habsburgse Nederlanden - Pays-Bas des Habsbourgs (1482-
1581)
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux (1581-
1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- Oostenrijkse Habsburgers - Habsbourgs Autrichiens (1713-1790)
- Verenigde Belgische Staten - Etats de Belgique Unis (1790)
- Koninkrijk België - Royaume de Belgique (1830- )
- Belgisch Congo - Congo-Belge
- Buitenland A-K - Pays Etrangers A-K
- Buitenland L-Z - Pays Etrangers L-Z
-
JETONS - NOODGELD -
BOEKEN - LIVRES -
MEDAILLES -
KWALITEITS AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS DE QUALITÉS -
BIBLIOGRAFIE
MUNTENSTOCKLIJST
OUDHEIDLISTE DE STOC DE MONNAIESANTIQUITÉ | |||
GRIEKSE OUDHEID - GRÈCQUE ANTIQUE | |||
| ASIA MINOR - PISIDIA | |||
| Local | |||
![]() | L.2025 Nr.262/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Heracles n.r. Kz-Rv/Bliksemflits - 2,81g - 13mm - FR+ (TB+) 16 € | ||
| CENTRAAL GRIEKENLAND - GRÈCE CENTRALE | |||
| Lokris (ca 300 BC) | |||
![]() | * L.2026 Nr.1/ Ag- 1/4 Stater Vz-Av/ Hoofd van Demeter n.r. / Tête de Demeter à dr. Kz-Rv/ Ajax n.l. ΛΟΚΡΩΝ - 2,26g - 15mm - FR+ (TB+) 95 € | ||
| ILLYRIA | |||
| Apollonia (ca. 120-70 BC) | |||
![]() | * L.2026 Nr.2/ Ag- Drachma Vz-Av/ Koe n.l. buigt zich naar haar kalf / La vache se penche vers son veau ALBATIOS Kz-Rv/ Schild(?) met gebogen zijden / Bouclier(?) à côtés incurvés - 2,76g - 17-19mm - Gaatje/petite perforation, Goed/FR (B/TB) 40 € | ||
| IONIA | |||
| Colophon (ca 400-350 AC) | |||
![]() | * L.2026 Nr.3/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Apollo n.r. / Tête d'Apollon à dr. Kz-Rv/ Lier / Lyre - 1,84g - 12mm - FR+ (TB+) 55 € | ||
| MACEDONISCHE RIJK - MACEDONIC KINGDOM | |||
| Alexander III De Grote - Alexandre III le Grand (336-323 BC) | |||
![]() | * L.2026 Nr.4/ Ag- Drachma Vz-Av/ Hoofd van Heracles naar rechts, gekleed in een leeuwenhuid / Tête d'Héraclès à droite, coiffé de la dépouille de lion Kz-Rv/ Zeus n.l. zittend op een troon met een lange scepter in de l.hand en aarend in r.hand / Zeus assis sur un trône à gauche, tenant un long sceptre à la main gauche et un aigle à la main droite ALEXANDROY letter Δ 2,95g - 18mm - ZFR (TTB) 165 € | ||
| Alexander III De Grote - Alexandre III le Grand (336-323 BC laat of postuum) | |||
![]() | * L.2026 Nr.5/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd n.l. / Tête à g. Kz-Rv/ Ruiter n.r. / chevalier à dr. ALEXANDROY - 6,8g - 17,5mm - FR (TB) 85 € | ||
| SELEUCIDEN (ANTIOCHIË (-333/ -63 A.C.) - SELEUCIDES (-333 /-63 A.C.) | |||
| Antiochus IV (175-164 A.C.) | |||
![]() | * L.2026 Nr.6/ Ag- Tetradrachme Vz-Av/ Hoofd van Antiochus n.r. - Tête d'Antioch III à droite Kz-Rv/ Zeus Nikèphoros BASILEOS ANTIOCHOY / THΕΟΥ ΕPIPHANOYS / NIKHEPHOPOY - 12,79g - 28-30mm - FR (TB) 350 € | ||
| PELOPONNESOS | |||
| Corinthia (ca 350-285 BC) | |||
![]() | * L.2026 Nr.7/ Ag- Drachma Vz-Av/ Hoofd van Afrodite n.l. / Tête d'Aphrodite à g. Kz-Rv/ Pegasos - 2,34g - 16mm - FR+ (TB+) 85 € | ||
| SICILIË - SICILE | |||
| Agathocles (317-289 B.C.) | |||
![]() | * L.2026 Nr.8/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Artemis n.r. / Tête d'Artemis à dr. Kz-Rv/ Gevleugelde bliksem / Foudre ailée AGATHOCLES BASILEO - 8,5g - 21mm - FR+ (TB+) 45 € | ||
| THRACIË | |||
| Lysimachos (360-281 A.C.) | |||
![]() | * L.2026 Nr.9/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Apollo / Tête d'Apollon Kz-Rv/ Ruiter n.r. / Chevalier à dr. BASILEOS / PHILIPPOY // AL / EXAN - 4,2g - 17,5mm - FR (TB) 48 € | ||
ROMEINSE PERIODE - EPOQUE ROMAINE | |||
| ROMEINSE REPUBLIEK - ROMAN REPUBLIC (509V.C.-27V.C.) | |||
| Tituria (89 AC), L. Titurius L.f. Sabinus | |||
![]() | L.2025 Nr.263/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Koning Tatius n.r. met baard / Tête du roi Tatius à droite avec barbe SABIN Kz-Rv/ Twee Romeinse soldaten met een vrouw in d earmen / Deux soldat Romains avec une femme dans les bras Syd.698 - 4g - 16-19mm - Gedecentreerd/décentré, ZFR (TTB) 135 € | ||
| Volteia (78 AC), M. Volteius M.f | |||
![]() | L.2025 Nr.264/ Ag- Denarius Vz-Av/ Gelauwerd hoofd van Jupiter n.r. / Tête lauré de Jupiter à dr. Kz-Rv/ Tempel van Jupiter Capitolinus met 4 zuilen en gesloten deuren / Temple tétrastyle de Jupiter Capitolinus aux portes fermées M. VOLTEI. M. F Syd.774; CRR.385/1 - 3,43g - 17,5mm - ZFR+ (TTB+) 135 € | ||
| Nonia (59 AC), M. Nonius Sufenas | |||
![]() | L.2025 Nr.265/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Saturnus met baard n.r. / Tête de Saturne avec barbe à dr. SUFENAS S. C. Kz-Rv/ Roma zittend n.l op harnas en schilden, met scepter en zwaard, wordt gekroond door Victoria met palmblad / Roma assis sur des armures et des boucliers, avec sceptre et épée, est couronné par Victoria avec une palme EX. NONI / PR. L. Syd.885; CRR.421/1 - 3,40g - 18,5mm - FR (TB) 88 € | ||
![]() | L.2025 Nr.266/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Saturnus met baard n.r. / Tête de Saturne avec barbe à dr. SUFENAS S. C. Kz-Rv/ Roma zittend n.l op harnas en schilden, met scepter en zwaard, wordt gekroond door Victoria met palmblad / Roma assis sur des armures et des boucliers, avec sceptre et épée, est couronné par Victoria avec une palme EX. NONI / PR. L. Syd.885; CRR.421/1 - 3,4g - 18,5mm - FR+ (TB+) 110 € | ||
| Licinia (55 AC), P. Licinius M.f. Crassus | |||
![]() | L.2025 Nr.267/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Venus n.r. met kroon en diadeem / Tête de Vénus n.r. avec couronne et diadème Kz-Rv/ Soldaat n.l. met speer in l.hand en de teugels van paard in r.hand / Soldat debout à gauche, tenant une lance et menant un cheval par la bride ; cuirasse et bouclier en dessous P. CRASSUS M.F. Syd.929 - 3,61g - 18,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) 135 € | ||
| Vibia (48 AC), Gaius Vibius Pansa Caetronianus | |||
![]() | L.2025 Nr.268/ Ag- Denarius Vz-Av/ Silenenhoofd / Tête de Silène PANSA Kz-Rv/ Jupiter Axurus gezeten met patera en scepter / Jupiter Axerus assis avec sceptre et patera C. VIBIUS C.F C.N. / OIVIS AXUR - Syd.948 - 3,68g - 18,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) 135 € | ||
| Iunia (48 AC), Decimus Junius Brutus Albinus | |||
![]() | L.2025 Nr.269/ Ag- Denarius Vz-v/ Gehelmd hoofd van Mars n.r. / Tête casquée de Mars à dr. Kz-Rv/ Twee gekruiste Gallische trompetten, een ovaal schild erboven en een rond schild eronder / Deux trompettes gauloises en sautoir ; bouclier ovale au-dessus, bouclier rond au-dessous ALBINUS BRUTI. F Syd.941 enkele krasjes/quelques griffes 3,7g - 17mm - Gedecentreerd/décentré, FR (TB) 175 € | ||
| Octavianus (47 AC - 27 AC), Gaius Octavius, after adoption Gaius Julius Caesar (vanaf 27AC Keizer Augustus) | |||
![]() | L.2025 Nr.270/ Ag- Quinarius Vz-Av/ Galeischip met roeiers / voilier avec rameurs IMP CAESAR Kz-Rv/ Victoria n.l. met krans en palmtak / Victoire avançant à gauche avec couronne et palme DIVI F Syd.1339 - 1,56g - 13mm - FR (TB) 245 € | ||
| Q.Caecilius Niger & Gaius Heius Pamphilus (34-31 BC) | |||
![]() | L.2025 Nr.4/ Ae- Brons-Bronze Corinthe Vz-Av/ Hoofd van Aphrodite n.r. / Tête d'Aphrodite à dr. CORIN Kz-Rv/ Bellerophon op Pegasos vliegend n.r., verslaat Chimeros / Bellerophon sur Pegase tue Chimère BM. Pl.XV,7 nr.496 - 5,50g - 22mm - ZELDZAAM/RARE, Goed (B) 55 € | ||
| ROMEINSE KEIZERRIJK - ROMAN EMPIRE (27V.C.-476N.C.) | |||
| Mescinius (16 AC), L.Mescinius Rufus - Octavianus as Augustus (27 - 14 AC) | |||
![]() | L.2025 Nr.272/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Augustus n.rc. / Tête d'Auguste à dr. Kz-Rv/ Standbeeld van Mars staande links op een sokkel, speer in rechterhand en parazonium in linkerhand / Statue de Mars nu debout à gauche sur un cippe, tenant une lance de la main droite et un parazonium de la main gauche L. MESCINI-VS RVFVS // S.P.Q.R. / V. PRRE / CAES RIC.351 - 3,49g - 18mm - FR (TB) 220 € | ||
| Mysië / lokale uitgifte -monnayage locale (40-60) | |||
![]() | L.2025 Nr.273/ Ae- Brons-Bronze Pergamum (Prov.
Aolis) Vz-Av/hoofd n.r. (Senatus)- Tête à dr.(Senatus) Kz-Rev/hoofd van Roma n.r. - tête de Rome à dr. BMC-G202 - 3,2g - 14mm - FR (TB) 25 € | ||
| Vespasianus (Caesar Vespasianus Augustus) (69–79) | |||
![]() | L.2025 Nr.275/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. IMP CAES VESP AUG P M COS IIII Kz-Rev/rituele voorwerpen: simpulum (lepel), sprenkelvaas, kruik en lituus(staf)/objets rituels: simpulum arrosage cruche et lituus AUGUR TRI POT RIC.43; C.45 - 2,9g - 17,5mm - Goed/FR (B/TB) 44 € | ||
![]() | L.2025 Nr.276/ Ae- As Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. IMP CAES VESPASIAN AVG … Kz-Rv/Fortunae staande n.l. RIC.482 - 10,37g - 26mm - Zwak (usé) 40 € | ||
| Domitianus (Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus) (81–96) | |||
![]() | L.2025 Nr.277/ Ae- lokaalbrons Pamphylia
(Prov.Perga) Vz-Av/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée a dr. Kz-Rev/Artemis gaande n.r. met boog en toorts/Artemis avancant à droite - 3,64g - 18mm - Goed/FR (B/TB) 16 € | ||
| Anonieme quadransen van Rome - Quandrans anonymes de Rome (eind 1e-begin2e E - Fin 1erdébut 2ième s.) | |||
![]() | * L.2026 Nr.10/ Ae- Quadrans (1/4 As) Vz-Av/hoofd van Minerva n.r. - tête de Minerva à dr. Kz-Rev/uil - hibou s C - 2,36g - 13,5mm - Goed (B) 55 € | ||
| Antoninus Pius, commemoratieve muntslag na zijn dood onder M.Aurelius en L.Verus | |||
![]() | L.2025 Nr.279/ Ae- Sestertius Rome Vz-Av/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. DIVUS ANTONINUS Kz-Rev/Kolom met daarop het beeld van Antoninus/Colonne surmontée de la statue d'Antonin DIVO PIO - - 24,3g - 31mm - FR (TB) 18 € | ||
| Faustina II (vrouw van Marcus Aurelius) (+175) | |||
![]() | * L.2026 Nr.11/ Ag- Denarius Vz-Av/ Gedrapeerde buste n.r. met opgestoken haar - Buste drapé tourné vers la droite, cheveux relevés FAUSTINA AUGUSTA Kz-Rv/ Venus staande n.l. met overwinningsbeeldje in r.hand en steunend op een schild met l.hand - Vénus debout à gauche, tenant une statuette de la victoire dans sa main droite et s'appuyant sur un bouclier de sa main gauche VENV-S G-ENETRIX - 3,4g - 19mm - FR+ (TB+) 65 € | ||
| Commodus als Caesar (166-177 n.C.) | |||
![]() | L.2025 Nr.280/ Ae- As Vz-Av/ Gedrapeerde buste n.r. COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM Kz-Rv/Kan en rituele voorwerpen PIETAS AUG RIC.1539; C.405 - 12,76g - 27mm - ZFR+ (TTB+) 150 € | ||
| Commodus (Lucius Aurelius Commodus; zoon van Marcus Aurelius, vermoord) (177–192) | |||
![]() | L.2025 Nr.281/ Ag- Denarius Vz-Av/Gelauwerd hofd n.r. - Tête laurée à dr. AUREL COMMODUS AUG Kz-Rv/Pietas gezeten n.l. met schaal en palm - Pieta assis à g. avec pathère et palme TRPIIII IMP III COS II RIC.III666 - 3,20g - 16mm - Bijna PR (pr. Sup.) 265 € | ||
| Crispina, vrouw van Commodus (177-192) | |||
![]() | * L.2026 Nr.12/ Ag- Denarius Vz-Av/ Buste n.r. - Buste à dr. CRISPINA AUGUSTA Vz-Av/Venus staande n.l. met appel in r.hand en een plooi van haar gewaad in de l.hand - Vénus debout à gauche, tenant une pomme de la main droite et un pan de son vêtement de la gauche VENUS - 3g - 18mm - FR/ZFR (TB/TTB) 65 € | ||
| Lucius Septimius Severus (193–211) | |||
![]() | L.2025 Nr.282/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. L.SEPT.SEV.PERT AUG IMP VII Kz-Rv/ Victoria gaande n.l. - Victoire avançant à g. ARAB.ADIAB.COS.II.P.P. - 2,73g - 16-17mm - FR (TB) 25 € | ||
![]() | L.2025 Nr.698/ Ag- Denarius s.d. (198-202) Laodicea ad Mare
(Prov.Syrië/Seleukia Pieria) Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX. Kz-Rv/ Victoria gaande n.l. - Victoire avançant à g. COS I I P P C.96 - 3,46g - ZFR (TTB) 110 € | ||
| Caracalla (Verleende alle vrijen Romeins burgerrecht) (198–217) | |||
![]() | L.2025 Nr.699/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.l. - Tête laurée à g. ANTONINOC AYΓOYCTOC Kz-Rv/ Demeter staande n.l. / Demeter debout à g. NIKAIЄΩN - 5,7g - 22-23mm - FR (TB) 22 € | ||
| Diadumenianus (Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus; Medekeizer van zijn vader Macrinus) (218) | |||
![]() | L.2025 Nr.701/ Ae- Sestertius C.7;
RIC.211 - 21g - 32mm - Goed (B) 55 € | ||
| Maximinus I Thrax (235–238) | |||
![]() | L.2025 Nr.6/ Ae- Sestertius 237-238 Rome Vz-Av/ Gelauwerde buste n.r. - Buste laurée à dr. MAXIMINVS PIVS AVG GERM Kz-Rev/Pax staand n.l. met scepter en bloem - Pax debout à g. avec sceptre et fleur PAX AUGUSTI SC RIC.81; C.38 - 19,3g - 30mm - FR (TB) 55 € | ||
![]() | L.2025 Nr.7/ Ae- Sestertius 237-238 Rome Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.r. / Tête laurée à dr. MAXIMINVS PIVS AVG GERM. Kz-Rv/ De overwinning staand n.l. met scepter en laurierkrans, gevangene aan haar voeten / La Victoire debout à g. avec sceptre et laurier; captif à ses pieds VICTORIA GERMANICA S C RIC.90; C.109; S.2257 - 20,85g - 30mm - FR (TB) 55 € | ||
| Gallienus (253-268) | |||
![]() | * L.2026 Nr.13/ Billon- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkrans n.r - Buste radiée à dr. GALLIENUS AUG Vz-Av/Sol staan n.l. met scepter en kroon - Sol debout à g. avec sceptre et couronne SOLI INVICTO - RIC.658 - 3,37g - 22mm - ZFR (TTB) 26 € | ||
| Postumus (Marcus Cassianus Latinius Postumus; Vermoord door zijn eigen troepen) (260–269) | |||
![]() | L.2025 Nr.285/ Ae- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkroon n.r.-Buste radié à dr. Kz-Rev/Moneta staande n.l.met weegschaal en hoorn des overvloeds - Moneta debout à g. avec balance et cornucopia C.199 - 3,05g - 20mm - FR/ZFR (TB/TTB) 28 € | ||
| Victorinus (in Gallië) (269–271) | |||
![]() | L.2025 Nr.286/ Ae- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkroon n.r; - Buste radié à dr. Kz-Rv/Pax gaande n.l. - Pax debout à g. RIC.118 - 2,55g - 19,5mm - ZFR+ (TTB+) 35 € | ||
| Tetricus I (270-273) | |||
![]() | L.2025 Nr.705/ Ae- Antoninianus Vz-Av/buste met stralenkroon n.r. - Buste radié à dr. Kz-Rv/Laetitia staand n.l. - Laetitia debout à g. LAETITIA AVG N - 1,48g - 18mm - PR (SUP) 22 € | ||
| Maximianus Hercules (°Sirmium 285 - 310) (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) | |||
![]() | L.2025 Nr.8/ Ae- Follis AE2 (bronsmunt-monnaie en bronze 21-
25mm.) Siscia (Mesia) Vz-Av/ Gelauwerd buste n.r. - Tête laurée à dr. IMP MAXIMIANUS P F AUF Kz-Rv/ Genius staand n.l. met offerschaal in rechterhand en hoorn des overvloeds in linkerhand, sikkel links - Génie debout à gauche tenant un e patère et une corne d'abondance; croissant à g. GENIO AUGUSTI - SIS Coh.132 - 5,67g - 23mm - ZFR (TTB) 38 € | ||
![]() | L.2025 Nr.9/ Billon- Follis AE1 (bronsmunt-monnaie en bronze
+25mm.) Aquileia (Italië) Vz-Av/ Gelauwerd buste n.r. - Tête laurée à dr. IMP MAXIMIANUS P F AUF Kz-Rv/ Genius staand n.l. met offerschaal in rechterhand en hoorn des overvloeds in linkerhand - Génie debout à gauche tenant un e patère et une corne d'abondance GENIO POPULI ROMANI / H.Q.P. - Coh.159 - 9,26g - 28mm - PR (SUP) 65 € | ||
| Diocletianus (286-305) | |||
![]() | L.2025 Nr.11/ Billon- Tetradrachme Alexandria (Prov.
Egypte) Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. Kz-Rv/ Dikaisone (Dike/Dice) met weegschaal en cornucopia - Dikaisone (Dike/Dice) avec balance et cornucopia - 7,10g - 19mm - FR/ZFR (TB/TTB) 28 € | ||
| Maximinus II Caesar (305-308) | |||
![]() | * L.2026 Nr.14/ Cu- Follis Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à droite GAL VAL MAXIMINUS NOB CAES Kz-Rv/ Genius staande n.l. met hoorn des overvloeds en patera - Génie debout à g. avec cornucopia et pathère GENIO CA ESARIS / ALE / KSP Coh.40; RIC.99-100a - 8,17g - 24-25mm - FR+ (TB+) 25 € | ||
| Constantius I Chlorus (305–306) (Augustus) | |||
![]() | L.2025 Nr.13/ Ae- Follis Vz-Av/ Gelauwerde en geharnaste buste n.r. - Buste laurée et cuirassée à dr. FL VAL CONSTANTIUS N C Kz-Rv/ Genius staande n.l. met hoorn des overvloeds en offerschaal; letter R links, E in afsnede - Génie debout à g. tenant une pathère et corne d'abondance; lettre R à g., E en exergue GENIO POPULI ROMANI ; C.83 - 11,43g - 27,5mm - ZFR+ (TTB+) 44 € | ||
| Constantinus I (Augustus) (25/12/307-22/05/337) | |||
![]() | L.2025 Nr.15/ Ae- Follis AE3 (bronsmunt-monnaie en bronze
17-21mm.) Antiochië (Syrië) Vz-Av/Buste n.r. / Buste à dr. CONSTANTI-NVS MAX AVG. Kz-Rev/Twee staande soldaten naar elkaar kijkend, met ertussen twee standaarden / deux soldats debout face à face, deux étendarts au milieu GLOR IA EXERC ITUS / SMANA - 2,45g - 16,5mm - PR (SUP) 66 € | ||
| Delmatius (Flavius Julius Delmatius Caesar) (25/12/335-06/337) | |||
![]() | L.2025 Nr.16/ Ae- Follis Nicodemia (Azië) Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.r. / tête laurée à dr. FL DELMATIVS NOB C. Kz-Rv/ Twee militairen staand, met standaard tussenin / Deux militaires debout avec insigne entre eux GLOR IA EXERC ITVS / CONS - 1,75g - 15-18mm - FR/ZFR (TB/TTB) 22 € | ||
![]() | * L.2026 Nr.15/ Ae- Follis Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.r. / tête laurée à dr. FL DELMATIVS NOB C. Kz-Rv/ Twee militairen staand, met standaard tussenin / Deux militaires debout avec insigne entre eux GLOR IA EXERC ITVS / CONS - 1,7g - 16mm - FR/ZFR (TB/TTB) 55 € | ||
| Constantinus II (9/09/337-04/340) | |||
![]() | * L.2026 Nr.16/ Ae- Follis Vz-Av/ Portret van de keizer met lauwerkrans CONSTANTINUS IUN NOB C Kz-Rv/ Twee soldaten met elk een speer en een schild, met twee standaarden (vexilla) ertussen. GLORIA EXERCITUS / SMALD - 2,1g - 17mm - ZFR+ (TTB+) 28 € | ||
DE CARTHAGERS - LES CARTHAGINOIS | |||
| IBERIA | |||
| Barkas Dynastie / Barcides (285-203 A.C.) : Hamilcar / Hasdrubal / Hannibal / Mago | |||
![]() | * L.2026 Nr.17/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd n.r. / Tête à dr. Kz-Rv/ Palmboom / Palmier - 2,3g - 17-18mm - FR (TB) 55 € | ||
KELTEN - MONNAIES CELTES | |||
| GALLIA TRANSALPINA | |||
| Massalia (ca 121-49 BC) | |||
![]() | * L.2026 Nr.18/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Apollo n.r. / Tête d'Apollon à dr Kz-Rv/ Stier / Taureau - 1,6g - 13mm - Goed/FR (B/TB) 28 € | ||
![]() | * L.2026 Nr.20/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Apollo n.r. / Tête d'Apollon à dr Kz-Rv/ Stier / Taureau MASS op kz 2g - 13-16mm - Goed/FR (B/TB) 30 € | ||
![]() | * L.2026 Nr.19/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Apollo n.r. / Tête d'Apollon à dr Kz-Rv/ Stier / Taureau MASS op kz 1,4g - 14mm - Goed/FR (B/TB) 30 € | ||
PERZISCHE RIJK - LA PERSE | |||
| PARTHISCHE RIJK - DE ARSACIDEN - EMPIRE DES PARTHES - LES ROIS ARSACIDES(TUSSEN 253 V.CHR. EN 224 N. CHR.) | |||
| Mithridates II de Grote (124 -88 v.Chr.) | |||
![]() | * L.2026 Nr.21/ Ag- Drachma
- 4g - 19-20mm - ZFR+ (TTB+) 110 € | ||
>>TOP >>MUNTEN: OUDHEID - MONNAIES ANTIQUITÉ >>
>>MUNTEN: MIDDELEEUWEN &NEDERLANDEN TOT 1830 - MOYEN-ÂGE ET PAYS-BAS JUSQU'A 1830>>
>>MUNTEN: BELGIË - MONNAIES DE BELGIQUE >>
>>MUNTEN: BUITENLAND A-K - MONNAIES: ETRANGER A-K >>
>>MUNTEN: BUITENLAND L-Z - MONNAIES: ETRANGER L-Z >>
>>STOCKLIJST BOEKEN - LIVRES>>
>>STOCKLIJST MEDAILLES>>
>> STOCKLIJST PENNINGEN - JETONS>>





















































