- HOME
- Munten - Monnaies
- Griekse Oudheid - Grècque Antique
- Romeinse periode - Epoque Romaine
- De Carthagers - Les Carthaginois
- Kelten - Monnaies Celtes
- Feodaliteit
- Nederlanden tot ca 1400 - Pays-Bas avant ca 1400
- Bourgondische Rijk - États Bourguignons (1384-1482)
- Habsburgse Nederlanden - Pays-Bas des Habsbourgs (1482-
1581)
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux (1581-
1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- Maaslandse Rijksheerlijkheden - Seigneuries Impériales
Mosans
- Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- Oostenrijkse Habsburgers - Habsbourgs Autrichiens (1713-1790)
- Verenigde Belgische Staten - Etats de Belgique Unis (1790)
- Koninkrijk België - Royaume de Belgique (1830- )
- Belgisch Congo - Congo-Belge
- Katanga
- Burundi
- Buitenland A-K - Pays Etrangers A-K
- ALBANIË - ALBANIE
- ARGENTINIË - ARGENTINE
- AUSTRALIË - AUSTRALIE
- BAHAMAS
- BAHREIN
- BELARUS
- BULGARIJE - BULGARIE
- CANADA
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS
- DUITSLAND - ALLEMAGNE
- FRANKRIJK - FRANCE
- FRANSE KOLONIES - COLONIES FRANÇAISES
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- SABAH - BRITISH NORTH BORNEO (BRITISH PROTECTORATE)
- SARAWAK (BRITISH PROTECTORATE) -
- GRIEKENLAND - GRÈCE
- BAILIWICK OF GUERNSEY
- HAÏTI
- HAWAI
- HEILIG ROOMSE RIJK - MARKGRAAFSCHAP VERONA
- HONGARIJE - HONGRIE
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS
- ITALIË - ITALIE
- JAPAN - JAPON
- JUGOSLAVIË - YOUGOSLAVIE
- Buitenland L-Z - Pays Etrangers L-Z
- LITOUWEN - LITHUANIA
- LIVONIA
- LUXEMBURG - LUXEMBOURG
- MAROKKO - MAROC
- MONACO
- MOZAMBIQUE
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- NOORWEGEN - NORVÈGE
- PALAU
- POLEN - HERTOGDOM SILEZIË - DUCHÉ DE SILEZIE
- POLAND - POLOGNE
- PORTUGAL
- RUSLAND - RUSSIE
- SCHOTLAND - ECOSSE
- SPANJE - ESPAGNE
- STRAITS SETTLEMENTS
- TSJECHIE-SLOVAKIJE - TSJECHOSLOVAQUIES
- TUNESIË
- VERENIGDE STATEN - ETATSUNIS
- ZWEDEN - SUÈDE
- ZWITSERLAND - SUISSE
-
JETONS - NOODGELD -
BOEKEN - LIVRES -
MEDAILLES -
KWALITEITS AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS DE QUALITÉS -
BIBLIOGRAFIE
MUNTENSTOCKLIJST LISTE DE STOC DE MONNAIES -
OUDHEID - ANTIQUITÉ | ||||
| ||||
GRIEKSE OUDHEID - GRÈCQUE ANTIQUE | ||||
| ASIA MINOR - PISIDIA | ||||
| Local | ||||
![]() | L.2025 Nr.262/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Heracles n.r. Kz-Rv/Bliksemflits 2,81g - 13mm - FR+ (TB+) 16€ (-10%) | |||
| CENTRAAL GRIEKENLAND - GRÈCE CENTRALE | ||||
| Lokris (ca 300 BC) | ||||
![]() | L.2026 Nr.1/ Ag- 1/4 Stater Vz-Av/ Hoofd van Demeter n.r. / Tête de Demeter à dr. Kz-Rv/ Ajax n.l. ΛΟΚΡΩΝ - 2,26g - 15mm - FR+ (TB+) 95€ (-10%) | |||
| ILLYRIA | ||||
| Apollonia (ca. 120-70 BC) | ||||
![]() | L.2026 Nr.2/ Ag- Drachma Vz-Av/ Koe n.l. buigt zich naar haar kalf / La vache se penche vers son veau ALBATIOS Kz-Rv/ Schild(?) met gebogen zijden / Bouclier(?) à côtés incurvés 2,76g - 17-19mm - Gaatje/petite perforation, Goed/FR (B/TB) 40€ (-10%) | |||
| IONIA | ||||
| Colophon (ca 400-350 AC) | ||||
![]() | L.2026 Nr.3/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Apollo n.r. / Tête d'Apollon à dr. Kz-Rv/ Lier / Lyre 1,84g - 12mm - FR+ (TB+) 55€ (-10%) | |||
| MACEDONISCHE RIJK - MACEDONIC KINGDOM | ||||
| Alexander III De Grote - Alexandre III le Grand (336-323 BC) | ||||
![]() | L.2026 Nr.4/ Ag- Drachma Vz-Av/ Hoofd van Heracles naar rechts, gekleed in een leeuwenhuid / Tête d'Héraclès à droite, coiffé de la dépouille de lion Kz-Rv/ Zeus n.l. zittend op een troon met een lange scepter in de l.hand en aarend in r.hand / Zeus assis sur un trône à gauche, tenant un long sceptre à la main gauche et un aigle à la main droite ALEXANDROY - - letter Δ 2,95g - 18mm - ZFR (TTB) 165€ (-10%) | |||
| Alexander III De Grote - Alexandre III le Grand (336-323 BC laat of postuum) | ||||
![]() | L.2026 Nr.5/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd n.l. / Tête à g. Kz-Rv/ Ruiter n.r. / chevalier à dr. ALEXANDROY - 6,8g - 17,5mm - FR (TB) 85€ (-10%) | |||
| SELEUCIDEN (ANTIOCHIË (-333/ -63 A.C.) - SELEUCIDES (-333 /-63 A.C.) | ||||
| Antiochus IV (175-164 A.C.) | ||||
![]() | L.2026 Nr.6/ Ag- Tetradrachme Vz-Av/ Hoofd van Antiochus n.r. - Tête d'Antioch III à droite Kz-Rv/ Zeus Nikèphoros ΒΑΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY / ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ / NIKHΦOPOY - - 12,79g - 28-30mm - FR (TB) 350€ (-10%) | |||
| PELOPONNESOS | ||||
| Corinthia (ca 350-285 BC) | ||||
![]() | L.2026 Nr.7/ Ag- Drachma Vz-Av/ Hoofd van Afrodite n.l. / Tête d'Aphrodite à g. Kz-Rv/ Pegasos 2,34g - 16mm - FR+ (TB+) 85€ (-10%) | |||
| SICILIË - SICILE | ||||
| Agathocles (317-289 B.C.) | ||||
![]() | L.2026 Nr.8/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Artemis n.r. / Tête d'Artemis à dr. Kz-Rv/ Gevleugelde bliksem / Foudre ailée AGATHOCLES BASILEO - 8,5g - 21mm - FR+ (TB+) 45€ (-10%) | |||
| THRACIË | ||||
| Lysimachos (360-281 A.C.) | ||||
![]() | L.2026 Nr.9/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Hoofd van Apollo / Tête d'Apollon Kz-Rv/ Ruiter n.r. / Chevalier à dr. BASILEOS / PHILIPPOY // AL / EXAN - 4,2g - 17,5mm - FR (TB) 48€ (-10%) | |||
ROMEINSE PERIODE - EPOQUE ROMAINE | ||||
| ROMEINSE REPUBLIEK - ROMAN REPUBLIC (509V.C.-27V.C.) | ||||
| Anoniem ca 143 AC | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.325/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/ Gehelmde kop van Roma r. / Tête casquée de Roma à droite Kz-Rv/ Diana in biga van herten r., halve maan eronder, ROMA in afsnede / Diane dans une bige de cerfs à droite, croissant en dessous, ROMA à l'exergue. Syd.438 - 3,4g - 17mm - FR (TB) 75€ (-10%) | |||
| Quintus Philippus (129 AC) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.326/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/ Gehelmd hoofd van Roma n.r.; waardesymbool links / Tête casquée de Rome à droite ; marque de valeur à gauche Kz-Rv/ Macedonische krijger met lans te paard n.r.; Macedonische helm links / Guerrier macédonien, tenant une lance, à cheval à droite ; casque macédonien à gauche. Q.PHILIPPUS / ROMA - Syd.477 - 3g - 16mm - FR (TB) 38€ (-10%) | |||
| M. Papirius Carbo (ca 121-122 AC) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.327/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/ Gehelmd hoofd van Roma n.r.; X onder kin / Tête casquée de Rome à droite ; X sous le menton Kz-Rv/ Jupiter in vierspan n.r. / Jupiter en quadrigue à dr. M. CARBO / ROMA - Craw.276-1 - 3,8g - 17mm - FR (TB) 75€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.328/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/ Gehelmd hoofd van Roma n.r.; X links / Tête casquée de Rome à droite ; X à gauche Kz-Rv/ Jupiter in vierspan n.r. / Jupiter en quadrigue à dr. M. CARBO / ROMA - Craw.279-1 - 3,8g - 19,5mm - FR+ (TB+) 75€ (-10%) | |||
| Tituria (89 AC), L. Titurius L.f. Sabinus | ||||
![]() | L.2025 Nr.263/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Koning Tatius n.r. met baard / Tête du roi Tatius à droite avec barbe SABIN Kz-Rv/ Twee Romeinse soldaten met een vrouw in d earmen / Deux soldat Romains avec une femme dans les bras Syd.698 - 4g - 16-19mm - Gedecentreerd/décentré, ZFR (TTB) 135€ (-10%) | |||
| Gargilius, Ogulnius and Vergilius (ca 86 AC) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.329/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/Gelauwerd hoofd van Apollo n.r. / Tête laurée d'Apollon à droite Kz-Rv/ Jupiter in vierspan n.r., houdt de teugels vast en maakt zich klaar om een bliksemflits te laten horen / Jupiter conduisant un quadrige à droite, tenant les rênes et s'apprêtant à lancer la foudre Syd.723 - 3,7g - 18-19mm - FR (TB) 85€ (-10%) | |||
![]() |
*NW L.2026 Nr.330/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/Gelauwerd hoofd van Apollo n.r. / Tête laurée d'Apollon à droite Kz-Rv/ Jupiter in vierspan n.r., houdt de teugels vast en maakt zich klaar om een bliksemflits te laten horen / Jupiter conduisant un quadrige à droite, tenant les rênes et s'apprêtant à lancer la foudre Syd.723 - 3,9g - 18mm - FR+ (TB+) 110€ (-10%) | |||
| Volteia (78 AC), M. Volteius M.f | ||||
![]() | L.2025 Nr.264/ Ag- Denarius Vz-Av/ Gelauwerd hoofd van Jupiter n.r. / Tête lauré de Jupiter à dr. Kz-Rv/ Tempel van Jupiter Capitolinus met 4 zuilen en gesloten deuren / Temple tétrastyle de Jupiter Capitolinus aux portes fermées M. VOLTEI. M. F - Syd.774; CRR.385/1 - 3,43g - 17,5mm - ZFR+ (TTB+) 135€ (-10%) | |||
| Nonia (59 AC), M. Nonius Sufenas | ||||
![]() | L.2025 Nr.265/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Saturnus met baard n.r. / Tête de Saturne avec barbe à dr. SUFENAS S. C. Kz-Rv/ Roma zittend n.l op harnas en schilden, met scepter en zwaard, wordt gekroond door Victoria met palmblad / Roma assis sur des armures et des boucliers, avec sceptre et épée, est couronné par Victoria avec une palme EX. NONI / PR. L. - Syd.885; CRR.421/1 - 3,40g - 18,5mm - FR (TB) 88€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.266/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Saturnus met baard n.r. / Tête de Saturne avec barbe à dr. SUFENAS S. C. Kz-Rv/ Roma zittend n.l op harnas en schilden, met scepter en zwaard, wordt gekroond door Victoria met palmblad / Roma assis sur des armures et des boucliers, avec sceptre et épée, est couronné par Victoria avec une palme EX. NONI / PR. L. - Syd.885; CRR.421/1 - 3,4g - 18,5mm - FR+ (TB+) 110€ (-10%) | |||
| Licinia (55 AC), P. Licinius M.f. Crassus | ||||
![]() | L.2025 Nr.267/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Venus n.r. met kroon en diadeem / Tête de Vénus n.r. avec couronne et diadème Kz-Rv/ Soldaat n.l. met speer in l.hand en de teugels van paard in r.hand / Soldat debout à gauche, tenant une lance et menant un cheval par la bride ; cuirasse et bouclier en dessous P. CRASSUS M.F. - Syd.929 - 3,61g - 18,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) 135€ (-10%) | VERKOCHT VENDU | ||
| Vibia (48 AC), Gaius Vibius Pansa Caetronianus | ||||
![]() | L.2025 Nr.268/ Ag- Denarius Vz-Av/ Silenenhoofd / Tête de Silène PANSA Kz-Rv/ Jupiter Axurus gezeten met patera en scepter / Jupiter Axerus assis avec sceptre et patera C. VIBIUS C.F C.N. / OIVIS AXUR - Syd.948 - 3,68g - 18,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) 135€ (-10%) | VERKOCHT VENDU | ||
| Iunia (48 AC), Decimus Junius Brutus Albinus | ||||
![]() | L.2025 Nr.269/ Ag- Denarius Vz-v/ Gehelmd hoofd van Mars n.r. / Tête casquée de Mars à dr. Kz-Rv/ Twee gekruiste Gallische trompetten, een ovaal schild erboven en een rond schild eronder / Deux trompettes gauloises en sautoir ; bouclier ovale au-dessus, bouclier rond au-dessous ALBINUS BRUTI. F - Syd.941 - enkele krasjes/quelques griffes 3,7g - 17mm - Gedecentreerd/décentré, FR (TB) 175€ (-10%) | VERKOCHT VENDU | ||
| Octavianus (47 AC - 27 AC), Gaius Octavius, after adoption Gaius Julius Caesar (vanaf 27AC Keizer Augustus) | ||||
![]() | L.2025 Nr.270/ Ag- Quinarius Vz-Av/ Galeischip met roeiers / voilier avec rameurs IMP CAESAR Kz-Rv/ Victoria n.l. met krans en palmtak / Victoire avançant à gauche avec couronne et palme DIVI F - Syd.1339 - 1,56g - 13mm - FR (TB) 245€ (-10%) | |||
| Q.Caecilius Niger & Gaius Heius Pamphilus (34-31 BC) | ||||
![]() | L.2025 Nr.4/ Ae- Brons-Bronze Corinthe Vz-Av/ Hoofd van Aphrodite n.r. / Tête d'Aphrodite à dr. CORIN Kz-Rv/ Bellerophon op Pegasos vliegend n.r., verslaat Chimeros / Bellerophon sur Pegase tue Chimère BM. Pl.XV,7 nr.496 - 5,50g - 22mm - ZELDZAAM/RARE, Goed (B) 55€ (-10%) | |||
| ROMEINSE KEIZERRIJK - ROMAN EMPIRE (27V.C.-476N.C.) | ||||
| Augustus (27 AC - 14), Caius Julius Caesar Octavius as the first Imperor of Rome | ||||
![]() |
*NW L.2026 Nr.331/ Ae- As -
10,3g - 27-28mm - Goed (B) 55€ (-10%) | |||
| Mescinius (16 AC), L.Mescinius Rufus - Octavianus as Augustus (27 - 14 AC) | ||||
![]() | L.2025 Nr.272/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Augustus n.rc. / Tête d'Auguste à dr. Kz-Rv/ Standbeeld van Mars staande links op een sokkel, speer in rechterhand en parazonium in linkerhand / Statue de Mars nu debout à gauche sur un cippe, tenant une lance de la main droite et un parazonium de la main gauche L. MESCINI-VS RVFVS // S.P.Q.R. / V. PRRE / CAES RIC.351 - 3,49g - 18mm - FR (TB) 220€ (-10%) | |||
| Divus Augustus (+14 AD) (latere muntslag onder Tiberius met de beeltenis van Augustus) | ||||
![]() |
*NW L.2026 Nr.332/ Ae- As Vz-Av/gelauwerd hoofd van Augustus n.l. - tête lauré à g. DIVUS AUGUSTUS PATER Kz-Rev/bliksem / foudre S C - RIC.I.81; C.228 - 10,7g - 26mm - Goed (B) 75€ (-10%) | |||
| Drusus (22-23), Nero Claudius Drusus (brother of Tiberius) | ||||
![]() |
*NW L.2026 Nr.333/ Ae- As Rome Vz-Av/ hoofd van Drusus n.l. / Tête de Drusus à g. DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N Kz-Rv/ Legende rond grote S C / Légende autour de S C PONTIF TRIBVN POTEST ITER - RIC 45; C.2 - 10,6g - 28-29mm - Goed (B) 45€ (-10%) | |||
| Germanicus (+19), muntslag onder zijn zoon Caligula - frappe sous son fils Caligula (37-41) | ||||
![]() |
*NW L.2026 Nr.334/ Ae- As Vz-Av/ Hoofd van Germanicus n.l. / Tête de Germanicus à g.. GERMANICVS CAESAR TI AVGVST F DIVI AVG N Kz-Rv/ Legende rond grote S C / Légende autour de S C C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT - RIC I, 35 - 8,6g - 27-28mm - Plooiing/plissure, Goed (B) 50€ (-10%) | |||
| Mysië / lokale uitgifte -monnayage locale (40-60) | ||||
![]() | L.2025 Nr.273/ Ae- Brons-Bronze Pergamum (Prov.
Aolis) Vz-Av/hoofd n.r. (Senatus)- Tête à dr.(Senatus) Kz-Rev/hoofd van Roma n.r. - tête de Rome à dr. BMC-G202 - 3,2g - 14mm - FR (TB) 25€ (-10%) | |||
| Claudius I Augustus (41–54), Tiberius Claudius Caesar Augustus | ||||
![]() |
*NW L.2026 Nr.336/ Ae- As Rome Vz-Av/ Hoofd van Claudius n.l. / Tête de Claudius à g. TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TR P IMP Kz-Rev/Minerva staande met lans en schild n.r. / Minerve debout à droite, lançant un javelot et tenant un bouclier SC - S.639 - 10g - 26-28mm - Goed (B) 45€ (-10%) | |||
![]() |
*NW L.2026 Nr.335/ Ae- As Vz-Av/ Hoofd van Claudius n.l. / Tête de Claudius à g. TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TR P IMP Kz-Rev/Minerva staande met lans en schild n.r. / Minerve debout à droite, lançant un javelot et tenant un bouclier SC - S.639 - 10,38g - 27-30mm - Goed/FR (B/TB) 65€ (-10%) | |||
| Vespasianus (Caesar Vespasianus Augustus) (69–79) | ||||
![]() |
*NW L.2026 Nr.337/ Ae- Sestertius Rome Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. Kz-Rv/ Fortuna staande / Fortuna debout FORTUNA REDUCI - 23,7g - 31mm - Goed (B) 55€ (-10%) | |||
![]() |
*NW L.2026 Nr.338/ Ae- Sestertius Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. Kz-Rv/ Libertas staande n.l. / Libertas debout à g. LIBERTAS REPUBLICA S C - RIC.429 - 23,3g - 33-36mm - Goed (B) 55€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.275/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. IMP CAES VESP AUG P M COS IIII Kz-Rev/rituele voorwerpen: simpulum (lepel), sprenkelvaas, kruik en lituus(staf)/objets rituels: simpulum arrosage cruche et lituus AUGUR TRI POT - RIC.43; C.45 - 2,9g - 17,5mm - Goed/FR (B/TB) 44€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.276/ Ae- As Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. IMP CAES VESPASIAN AVG … Kz-Rv/Fortunae staande n.l. RIC.482 - 10,37g - 26mm - Zwak (usé) 40€ (-10%) | |||
| Domitianus (Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus) (81–96) | ||||
![]() | L.2025 Nr.277/ Ae- lokaalbrons Pamphylia
(Prov.Perga) Vz-Av/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée a dr. Kz-Rev/Artemis gaande n.r. met boog en toorts/Artemis avancant à droite - 3,64g - 18mm - Goed/FR (B/TB) 16€ (-10%) | |||
| Anonieme quadransen van Rome - Quandrans anonymes de Rome (eind 1e-begin2e E - Fin 1erdébut 2ième s.) | ||||
![]() | L.2026 Nr.10/ Ae- Quadrans (1/4 As) Vz-Av/hoofd van Minerva n.r. - tête de Minerva à dr. Kz-Rev/uil - hibou s C - 2,36g - 13,5mm - Goed (B) 55€ (-10%) | |||
| Antoninus Pius, commemoratieve muntslag na zijn dood onder M.Aurelius en L.Verus | ||||
![]() | L.2025 Nr.279/ Ae- Sestertius Rome Vz-Av/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. DIVUS ANTONINUS Kz-Rev/Kolom met daarop het beeld van Antoninus/Colonne surmontée de la statue d'Antonin DIVO PIO - 24,3g - 31mm - FR (TB) 18€ (-10%) | |||
| Faustina II (vrouw van Marcus Aurelius) (+175) | ||||
![]() | L.2026 Nr.11/ Ag- Denarius Vz-Av/ Gedrapeerde buste n.r. met opgestoken haar - Buste drapé tourné vers la droite, cheveux relevés FAUSTINA AUGUSTA Kz-Rv/ Venus staande n.l. met overwinningsbeeldje in r.hand en steunend op een schild met l.hand - Vénus debout à gauche, tenant une statuette de la victoire dans sa main droite et s'appuyant sur un bouclier de sa main gauche VENV-S G-ENETRIX - 3,4g - 19mm - FR+ (TB+) 65€ (-10%) | |||
| Commodus als Caesar (166-177 n.C.) | ||||
![]() | L.2025 Nr.280/ Ae- As Vz-Av/ Gedrapeerde buste n.r. COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM Kz-Rv/Kan en rituele voorwerpen PIETAS AUG - RIC.1539; C.405 - 12,76g - 27mm - ZFR+ (TTB+) 150€ (-10%) | |||
| Commodus (Lucius Aurelius Commodus; zoon van Marcus Aurelius, vermoord) (177–192) | ||||
![]() | L.2025 Nr.281/ Ag- Denarius Vz-Av/Gelauwerd hofd n.r. - Tête laurée à dr. AUREL COMMODUS AUG Kz-Rv/Pietas gezeten n.l. met schaal en palm - Pieta assis à g. avec pathère et palme TRPIIII IMP III COS II - RIC.III666 - 3,20g - 16mm - Bijna PR (pr. Sup.) 265€ (-10%) | |||
| Lucius Septimius Severus (193–211) | ||||
![]() | L.2025 Nr.282/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. L.SEPT.SEV.PERT AUG IMP VII Kz-Rv/ Victoria gaande n.l. - Victoire avançant à g. ARAB.ADIAB.COS.II.P.P. - - 2,73g - 16-17mm - FR (TB) 25€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.698/ Ag- Denarius s.d. (198-202) Laodicea ad Mare
(Prov.Syrië/Seleukia Pieria) Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX. Kz-Rv/ Victoria gaande n.l. - Victoire avançant à g. COS II P P - C.96 - 3,46g - ZFR (TTB) 110€ (-10%) | |||
| Caracalla (Verleende alle vrijen Romeins burgerrecht) (198–217) | ||||
![]() | L.2025 Nr.699/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.l. - Tête laurée à g. ANTONINOC AYΓOYCTOC Kz-Rv/ Demeter staande n.l. / Demeter debout à g. NIKAIЄΩN - 5,7g - 22-23mm - FR (TB) 22€ (-10%) | |||
| Diadumenianus (Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus; Medekeizer van zijn vader Macrinus) (218) | ||||
![]() | L.2025 Nr.701/ Ae- Sestertius C.7;
RIC.211 - 21g - 32mm - Goed (B) 55€ (-10%) | |||
| Maximinus I Thrax (235–238) | ||||
![]() | L.2025 Nr.6/ Ae- Sestertius 237-238 Rome Vz-Av/ Gelauwerde buste n.r. - Buste laurée à dr. MAXIMINVS PIVS AVG GERM Kz-Rev/Pax staand n.l. met scepter en bloem - Pax debout à g. avec sceptre et fleur PAX AUGUSTI SC - RIC.81; C.38 - 19,3g - 30mm - FR (TB) 55€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.7/ Ae- Sestertius 237-238 Rome Vz-Av/ Gelauwerd hoofd n.r. / Tête laurée à dr. MAXIMINVS PIVS AVG GERM. Kz-Rv/ De overwinning staand n.l. met scepter en laurierkrans, gevangene aan haar voeten / La Victoire debout à g. avec sceptre et laurier; captif à ses pieds VICTORIA GERMANICA S C - RIC.90; C.109; S.2257 - 20,85g - 30mm - FR (TB) 55€ (-10%) | |||
| Gordianus III (Marcus Antonius Gordianus; gestorven op veldtocht in Perzië) (238–244) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.340/ Ag- Antoninianus Vz-Av/Gediadeemde buste n.r. / Buste avec diadème à dr. IMP GORDIANUS PIUS FEL AUG Kz-Rv/ De Voorspoed staande n.l. met caduceus en hoorn des overvloeds / La félicité debout à g. avec cornucopia et caducée 4,31g - 21-23mm - ZFR+ (TTB+) 38€ (-10%) | |||
![]() |
*NW L.2026 Nr.339/ Ag- Antoninianus Vz-Av/Gediadeemde buste n.r. / Buste avec diadème à dr. IMP CAES M ANT GORDIANUS AUG Kz-Rv/ De Voorzienigheid met globe en spee staande n.l. / La Providence debout à g. avec globe et lance PROVIDENTIA AUG - 4,42g - 20-23mm - ZFR+ (TTB+) 38€ (-10%) | |||
| Philippus I (03/244-09/249) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.342/ Ag- Antoninianus Vz-Av/hoofd met stralenkroon n.r. IMP PHILIPPUS AUG Kz-Rev/Annona staande n.l. ANNONA AUG - RIC.59c - 3,61g - 22mm - ZFR (TTB) 35€ (-10%) | |||
| Philippus II (Marcus Julius Philippus Caesar) (05/244-09/249) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.343/ Ag- Antoninianus Vz-Av/ Hoofd van Philippus met stralenkrans n.r. / Buste radié de Philippus à dr. M IVL PHILIPPVS CAES Kz-Rev/Philippus met globe en speer - Philippus avec globe et épée principi invent - ; C.48 - 3,65g - 21-24mm - ZFR (TTB) 48€ (-10%) | |||
| Volusianus (Caius Vibius Afinius Gallus Vendumnianus Volusianus Augustus) (06/251-06/253) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.344/ Ag- Antoninianus Vz-Av/Gediadeemde buste n.r. / Buste avec diadème à dr. IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVG Kz-Rv/ Pax staande n.l. met tak en scepter / Pax debout à g. avec une branche et un sceptre PAX AUGG - RIC.179 - 3,51g - 19-21mm - ZFR (TTB) 28€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.345/ Ag- Antoninianus Vz-Av/Gediadeemde buste n.r. / Buste avec diadème à dr. IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVG Kz-Rv/Pietas staande n.l., de handen geheven / Pietas debout à g., les mains levées PIETAS AUGG - RIC.179 - 3,79g - 20-22mm - ZFR+ (TTB+) 65€ (-10%) | |||
| Gallienus (253-268) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.346/ Billon- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkrans n.r-Buste radiée à dr. IMP GALLIENVS. P. AVG Kz-Rv/ Salus staande met scepter voedt een slang aan altaar links / Salus debout tenant un sceptre et nourrissant un serpent qui s'élève de l'autel vers la gauche SALUS AUGG - RIC.17 - 2,53g - 18-23mm - ZFR+ (TTB+) 45€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.347/ Billon- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkrans n.r-Buste radiée à dr. IMP GALLIENVS. P. AVG Kz-Rv/ De Voorzienigheid staande n.l. met een staf en een hoorn des overvloeds / La Providence debout à gauche, tenant un bâton de la main droite et une corne d'abondance de la main gauche PROVID AUGG - RIC.17 - 3,34g - 21- 24mm - ZFR (TTB) 48€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.348/ Billon- Antoninianus Keulen - Cologne Vz-Av/Buste met stralenkrans n.r-Buste radiée à dr. IMP GALLIENVS. P. AVG Kz-Rv/ Wapentrofeeën met aan weerszijden een gevangen Germaan / Trophée d'armes avec un captif de chaque côté GERMANICVS MAX .V. - RIC.17 - 3,74g - 23-27mm - ZFR (TTB) 55€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.349/ Billon- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkrans n.r-Buste radiée à dr. IMP C P LIC GALLIENVS P F AVG Kz-Rv/ De Overwinning staande met palmtak in linkerhand en kroon in rechterhand; aan haar voetenn links zit een gevangene / La Victoire debout tenant une couronne dans sa main droite et une palme dans sa main gauche ; à ses pieds, à sa gauche, un captif assis. RIC.178 - 3,22g - 22-23mm - ZFR+ (TTB+) 46€ (-10%) | |||
![]() | L.2026 Nr.13/ Billon- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkrans n.r - Buste radiée à dr. GALLIENUS AUG Vz-Av/ Sol staan n.l. met scepter en kroon - Sol debout à g. avec sceptre et couronne SOLI INVICTO - RIC.658 - 3,37g - 22mm - ZFR (TTB) 26€ (-10%) | |||
| Salonina (254-268) echtgenote van keizer Gallienus | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.350/ Billon- Antoninianus Vz-Av/Buste n.r. SALONI/NA AUG Kz-Rev/Iuno gaande n.l. met scepter en schaal / Iuno debout à g. avec pathère et sceptre IUNO REGINA - 2,86g - 20-21mm - ZFR+ (TTB+) 40€ (-10%) | |||
| Postumus (Marcus Cassianus Latinius Postumus; Vermoord door zijn eigen troepen) (260–269) | ||||
