- HOME
- Munten - Monnaies
- Griekse Oudheid - Grècque Antique
- Romeinse periode - Epoque Romaine
- De Carthagers - Les Carthaginois
- Kelten - Monnaies Celtes
- Feodaliteit
- Nederlanden tot ca 1400 - Pays-Bas avant ca 1400
- Bourgondische Rijk - États Bourguignons (1384-1482)
- Habsburgse Nederlanden - Pays-Bas des Habsbourgs (1482-
1581)
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux (1581-
1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- Maaslandse Rijksheerlijkheden - Seigneuries Impériales
Mosans
- Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- Oostenrijkse Habsburgers - Habsbourgs Autrichiens (1713-1790)
- Verenigde Belgische Staten - Etats de Belgique Unis (1790)
- Beleg van Antwerpen - Siège d'Anvers (1814-1815)
- Koninkrijk der Nederlanden - Royaume des Pays-Bas (1815-1830)
- Koninkrijk België - Royaume de Belgique (1830- )
- Belgisch Congo - Congo-Belge
- Katanga
- Burundi
- Buitenland A-K - Pays Etrangers A-K
- ALBANIË - ALBANIE
- ARGENTINIË - ARGENTINE
- AUSTRALIË - AUSTRALIE
- BAHAMAS
- BAHREIN
- BELARUS
- BULGARIJE - BULGARIE
- CANADA
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS
- DUITSLAND - ALLEMAGNE
- FRANKRIJK - FRANCE
- FRANSE KOLONIES - COLONIES FRANÇAISES
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- SABAH - BRITISH NORTH BORNEO (BRITISH PROTECTORATE)
- SARAWAK (BRITISH PROTECTORATE) -
- GRIEKENLAND - GRÈCE
- BAILIWICK OF GUERNSEY
- HAÏTI
- HAWAI
- HEILIG ROOMSE RIJK - MARKGRAAFSCHAP VERONA
- HONGARIJE - HONGRIE
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS
- ITALIË - ITALIE
- JAPAN - JAPON
- JUGOSLAVIË - YOUGOSLAVIE
- Buitenland L-Z - Pays Etrangers L-Z
- LITOUWEN - LITHUANIA
- LIVONIA
- LUXEMBURG - LUXEMBOURG
- MAROKKO - MAROC
- MONACO
- MOZAMBIQUE
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- NOORWEGEN - NORVÈGE
- PALAU
- POLEN - HERTOGDOM SILEZIË - DUCHÉ DE SILEZIE
- POLAND - POLOGNE
- PORTUGAL
- RUSLAND - RUSSIE
- SCHOTLAND - ECOSSE
- SPANJE - ESPAGNE
- STRAITS SETTLEMENTS
- TSJECHIE-SLOVAKIJE - TSJECHOSLOVAQUIES
- TUNESIË
- VERENIGDE STATEN - ETATSUNIS
- ZWEDEN - SUÈDE
- ZWITSERLAND - SUISSE
-
JETONS - NOODGELD -
BOEKEN - LIVRES -
MEDAILLES -
KWALITEITS AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS DE QUALITÉS -
BIBLIOGRAFIE
MUNTENSTOCKLIJST LISTE DE STOC DE MONNAIES -
OUDHEID - ANTIQUITÈ | ||||
| ||||
FEODALITEIT - MONNAIES FEODALES | ||||
| HEILIG ROOMSE RIJK - RIJKSSTAD AKEN - SAINT-EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE - VILLE LIBRE D'AIX-LA-CHAPELLE | ||||
| Albrecht I von Habsburg (1298-1308) | ||||
![]() | L.2025 Nr.288/ Ag- Grospfennig Vz-Av/ De koning gekroond, gezeten op troon met rijksappel en scepter - Le roi couronné, assis avec crucifère et sceptre * ALBTVS * / * ROM. REX Kz-Rv/ Dom van Aken - La Cathédrale d'Aix-la-Chapelle VRBS. AQVENSIS. VINCE. S.M. - 1,37g - 21mm - ZFR+ (TTB+) 165€ (-10%) | |||
NEDERLANDEN - PAYS-BAS | ||||
| GRAAFSCHAP HOLLAND TOT 1433 - COMTÉ D'HOLLANDE | ||||
| Willem V (1354-1389) | ||||
![]() | L.2025 Nr.17/ Ag- Dubbele groot Botdrager (plak) Dordrecht
(vermoedelijk) Vz-Av/ Zittende leeuw n.l. met tornooihelm GUILLELMUS: DUX: COMES: HOLA: Z: ZELANDIE Kz-Rev/ Floraal versierd kruis binnen cirkel; tekst in 2 cirkels errond +MONETA* DE* H'LANDIA// +BENEDICTUS: QUI: VENIT: IN: NOMINIE: DOMINI - Grolle 17.5.2b; - 3,56g - 32mm - Plooiing/plissure, FR+ (TB+) Navolging van de Vlaamse zilveren dubbele groot van Lodewijk II van Male in minderwaardig zilver 75€ (-10%) | |||
| GRAAFSCHAP VLAANDEREN - COMTÉ DE FLANDRES | ||||
| Muntslag zonder de naam van de graaf tijdens de opstand van de Vlaamse steden tegen Frankrijk - Monnayage sans le nom du comte pendant la rébellion des villes contre le roi de France (1302-1305) | ||||
![]() | L.2025 Nr.18/ Ag- Leeuwengroot Compagnon Gent VzAv/ Klauwende leeuw n.l. ; tekst er rond, in de buitenste cirkel 12 klavers +MON: GANDENSIS. Kz-Rev/ Tekst in 2 parelcirkels; gevoet kruis dat door de binnenste parelcirkel gaat COMES. FLANDRIE / NOMEN: DNI: NRI: SIT: BENEDICTVM. - Gaill.200 - ZEER ZELDZAAM! TRES RARE! 2,7g - 25mm - Stukje uit rand/bord incomplet, FR (TB) 550€ (-10%) | |||
BOURGONDISCHE RIJK - ÉTATS BOURGUIGNONS (1384-1482) | ||||
| BOURG.NED.(1384-1482)- HERTOGDOM BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT | ||||
| Filips de Goede-Philippe le Bon (1419-1467) | ||||
![]() | L.2025 Nr.20/ Billon- Mijt / Mite Leuven-Louvain VzAv/Bourgondisch wapenschild/Ecu de Bourgogne Kz-Rv/ Kruis met het wapen van Leuven in centrum GH.20; dW.496-97; VH.28 - 0,5g - 16,5mm - FR (TB) 38€ (-10%) | |||
| BOURG.NED.(1384-1482)- GRAAFSCHAP VLAANDEREN - FLANDRES | ||||
| Filips de Stoute - Philippe le Hardi (1384-1404) | ||||
![]() | L.2025 Nr.21/ Ag- Dubbele groot Botdrager (plak) Brugge, Gent
of Mechelen Vz-Av/ In parelcirkel, zittende leeuw n.l. met korte uitwaaiende mantel waarop het wapenschild v. Bourgondië. +PHILIPP: DEI:G: DX. BVRG: Z: COM: FLAND Kz-Rev/ Lang gevoet kruis door de parelcirkel en de legende verdeelt het centraal geplaatst wapenschild v. Bourgondië. +SIT: NO - ME: DOM - INI: BENE - DICTVM - - DdP.VIII-18; Dem(Vla).266; Tael.20-29; Schut.11; VH G2635 - 4,05g - 32mm - FR+ (TB+) 77€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.364/ Ag- Dubbele groot Botdrager (plak) s.d. (1389-
1402) Brugge, Gent of Mechelen Vz-Av/ In parelcirkel, zittende leeuw n.l. met korte uitwaaiende mantel waarop het wapenschild v. Bourgondië. +PHILIPP: DEI:G: DX. BVRG: Z: COM: FLAND Kz-Rev/ Lang gevoet kruis door de parelcirkel en de legende verdeelt het centraal geplaatst wapenschild v. Bourgondië. +SIT: NO - ME: DOM - INI: BENE - DICTVM - - DdP.VIII-18; Dem(Vla).266; Tael.20-29; Schut.11; VH G2635 - 3,86g - 31mm - Bijna ZFR (pr. TTB) 75€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.365/ Billon- Dubbele mijt / double mite s.d. (1388-
1402) Brugge, Gent of Mechelen Vz-Av/ Wapenschild v. Bourgondië in parelrand / Ecu de Bourgogne dans grènetis +PHILIPP. DVX. BVRG' KzRev/ Kort gevoet kruis in parelrand; tekst errond / Croix pattée dans le grènetis; texte autour +MONETA FLANDRES - DdP.VIII-21; Dem(Vla)273; Schut.14; Tael.38-44; VH G2638 - 0,6g - 20mm - ZFR (TTB) 40€ (-10%) | |||
| Karel de Stoute - Charles le Téméraire (1467-1477) | ||||
![]() | L.2025 Nr.25/ Ag- Dubbele stuiver / double patard
Brugge Vz-Av/ 7-delig wapenschild in dubbele cirkel / Ecu à 7 quarts dans double cercle +KAROLVS: DEI: GRA: DVX: BVRG: CO: FLA' Kz-Rev/ Floraal versierd kruis met in het centrum een lelie/ Croix fleuronnée avec fleur-de-lis au centre +SIT: NOMEN: DOMINI: BENEDICTVM - DdP.IV-60; GH.23-3; Schut.49; VH32.BG - 2,98g - 27mm - Bijna ZFR (pr. TTB) 77€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.366/ Ag- Dubbele groot (vierlander) s.d. (1467-1474)
Brugge Vz-Av/ 7-delig wapenschild in volledig veld / Ecu à 7 quarts en plein champ +KAROLVS: DEI: GRA: DVX: BG: COM:FL Kz-Rv/ Groot gevoet kruis dat de parelcirkel en de legende onderbreekt, met in het midden een lelie; in de kantons alternerend een leeuwtje en een lelie / Croix pattée coupant la légende, lion au coe +MONE - TA: NA: - COMIT': - FLAND - - DdP.IV-61; GH.24-3; Dem(Vla)395; Tael.116-124; Schut.50; VH.33.BG - 2,48g - 29mm - Stukje uit rand/bord incomplet, ZFR (TTB) 70€ (-10%) | |||
| Maria Van Bourgondië-Marie de Bourgogne (1477-1482) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.367/ Ag- Dubbel vuurijzer / Double briquet 1478
Brugge Vz-Av/Twee naar elkaar gerichte, gezeten leeuwen. Vuurslag tussenin +MARIA ** DVCISSA ** BG '* COMIT '*F' Kz-Rev/Schild met 7 kwartieren op floraal versierd kruis +SALVV '* FAC ** PPLM '* TVV '* DNE' - GH.39-3b; DdP.88-9 - 3,03g - 27mm - Barstje/fêlure, FR+ (TB+) 75€ (-10%) | |||
HABSBURGSE NEDERLANDEN - PAYS-BAS DES HABSBOURGS (1482-1581) | ||||
| HAB.NED.(1482-1581)-HERTOGDOM BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT | ||||
| Filips de Schone-Philippe le Beau (1482-1506) | ||||
![]() | L.2025 Nr.27/ Ag- Dubbele stuiver / double patard s.d. (1485)
Mechelen Vz-Av/ Wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië / Ecu d'Autriche-Bourgogne MO ARCHIDVCI AVST BG BR DNS ML Kz-Rv/ Gebloemd kruis met het ateliermerk in het midden / Croix fleuronnée portant le symbole provincial en coeur + SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM (interpunctie = 8) - GH.61-1; VH.80ME - 2,74g - 26mm - Randschade/coups au bord, FR/ZFR (TB/TTB) 85€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.368/ Ag- Stuiver / Patard s.d. (1496-99) AntwerpenAnvers Vz-Av/ Wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië onder een kroon die door de legende gaat - Ecu d'Autriche-Bourgogne sous une couronne qui coupe la légende *PHS *DEI *GRA *ARCHID *AUSTE *DUX *B'G' *BA * Kz-Rv/ Floraal versierd kruis in vierpas, leeuwtje in het midden - Croix fleuronné en quadrilobe, portant en coeur un petit lion SIT NO-ME DO-MIN BE-NEDICT - GH.112-1; dW.611; VH.142AN - 2,7g - 29mm - Barstje/fêlure, FR (TB) 75€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.369/ Ag- Stuiver / Patard s.d. (1496-99) AntwerpenAnvers Vz-Av/ Wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië onder een kroon die door de legende gaat - Ecu d'Autriche-Bourgogne sous une couronne qui coupe la légende *PHS *DEI *GRA *ARCHID *AUSTE *DUX *B'G' *BA * Kz-Rv/ Floraal versierd kruis in vierpas, leeuwtje in het midden - Croix fleuronné en quadrilobe, portant en coeur un petit lion SIT NO-ME DO-MIN BE-NEDICT - GH.112-1; dW.611; VH.142AN - 2,6g - 28mm - FR (TB) 85€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.28/ Ag- Vuurijzer / Briquet 1492? AntwerpenAnvers Vz-Av/ Gezeten leeuw n.l., met wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië / Lion assis à gauche, tenant l'écu d'Autriche-Bourgogne + PHS ARCHIDUX AUSTRIE BURG(UN)DIE BRA Kz-Rv/ Floraal versierd kruis met ateliermerk in het midden / Croix fleuronnée, portant lettre ou différent d'atelier en coeur + BENEDIC HEREDITATI TUE ANNO DNI - GH.98-1; VH.128AN - 2,30g - 26mm - Goed (B) 38€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.29/ Ag- Groot / gros s.d. (1493-96) AntwerpenAnvers Vz-Av/ Wapens van Oostenrijk-Bourgondië / Armes d'Autriche-Bourgogne en plein champ PHS ARCHIDUX AUSTRIE BURG B Kz-Rv/ Gevoet kruis dat door de legende gaat; alternerend telkens een lelie en een ring in de kwartieren / Croix pattée coupant la légende; deux lis et annelets dans les cantons BENED ANIMA MEA D OMINO - dW.591-2; GH.102-1; VH.132AN - 1,56g - 22mm - FR (TB) 48€ (-10%) | |||
| Karel V-Charles Quint (1505-1555) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.373/ Ag- Groot / gros jaartal onleesbaar
Maastricht GH.173.2 - 1,5g - Goed/FR (B/TB) 65€ (-10%) | |||
| Filips II - Philippe II (1555-1598) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.374/ Ag- 1/10 Filipsdaalder 1571 AntwerpenAnvers Vz-Av/ Buste van de koning n.r. PHS. D.G. HISP Z REX. DVX. BRA Kz-Rev/ Gekroond wapenschild van Spanje-Oostenrijk-Bourgondië op Andreaskruis, geflankeerd door twee vuurijzers; onderaan het juweel van het gulden Vlies; datum in tekst DOMINVS MIHI ADIVTOR - GH.213-1b; VH.308.AN - 3,15g - 26mm - Barstje/fêlure, Bijna ZFR (pr. TTB) 45€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.375/ Cu- Dubbele korte / double courte s.d.
Antwerpen-Anvers GH.230-1; dW.757-8; VH.319AN - 3,45g - 22-23,5mm - FR+ (TB+) 38€ (-10%) | VERKOCHT VENDU | ||
![]() | L.2025 Nr.31/ Cu- Dubbele korte / double courte z.j. AntwerpenAnvers GH.230-1; dW.757-8; VH.319AN - 3,24g - 24,5mm - Goed/FR (B/TB) 18€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.376/ Cu- Statenoord / Liard des Etats s.d .(1577-81)
Antwerpen-Anvers GH.252-1; VH.381AN - 6,55g - 26mm - Zwak (usé) 18€ (-10%) | |||
| HAB.NED.(1482-1581)-BRABANT / VLAANDEREN - BRABANT / FLANDRES | ||||
| Karel V-Charles Quint (1505-1555) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.377/ Cu- Korte / Courte 1545
GH.198 - 1,43g - 18mm - FR+ (TB+) 48€ (-10%) | VERKOCHT VENDU | ||
| HAB.NED.(1482-1591)-HERTOGDOM GELRE - DUCHÉ DE GUELDRE ET COMTÉ DE ZUTPHEN | ||||
| Karel V-Charles Quint (1505-1555) | ||||
![]() | L.2025 Nr.32/ Cu- Korte / Courte z.j. Nijmegen GH.198-4 - 1,6g - 20mm - Goed (B) 16€ (-10%) | |||
| HAB.NED.(1482-1581)-GRAAFSCHAP HOLLAND - HOLLANDE | ||||
| Filips de Schone-Philippe le Beau (1482-1506) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.380/ Ag- Stuiver / Patard 1499 Dordrecht GH.112-6; VH.142DO - 2,54g - 27mm - FR (TB) 55€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.379/ Ag- Stuiver / Patard 1499 Dordrecht GH.112-6; VH.142DO - 2,4g - 28mm - Gereinigd/Nettoyé, FR+ (TB+) 85€ (-10%) | |||
| HAB.NED.(1482-1581)-GRAAFSCHAP NAMEN - NAMUR | ||||
| Filips de Schone-Philippe le Beau (1482-1506) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.381/ Ag- Stuiver / Patard s.d. (1496-99) VzAv/Schild van Oostenrijk-Bourgondië onder een kroon die doorheen de legende gaat / Ecu d'Autriche-Bourgogne sous une couronne qui coupe la légende PHS DE GRA ARCHID AUS DUX BG CO' N' Kz-Rev/Kruis in vierlob met het merk van Namen in het hart / Croix orné, portant le briquet de Namur au coeur et coupant un quadrilobe SIT NO ME DO MN BE NEDTU - GH.112-7; dCh.215; VH.142Na - 2,5g - 28mm - Barstje/fêlure, FR (TB) 55€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.33/ Ag- Dubbele stuiver / double patard 1503
Namen Vz-Av/ Gekroond wapenschild van oostenrijk-Bourgondië in veelpas en parelcirkel / Ecu d'Autriche-Bourgogne sous une couronne placé dans un polyglobe PHS: DEI: GRA: ARCHIDU: AUST: DUX: BUR: CO: Kz-Rev/ Floraal versierd kruis met in het centrum een vuurijzer / Croix fleuronné, briquet au centre OMNIS: SPVS: LAVDET: DOMINVM: 1503 - GH.119-7; dCh.211-14; VH.151NA - 2,91g - 28mm - FR (TB) 65€ (-10%) | |||
| HAB.NED.(1482-1581)-VLAANDEREN - FLANDRES | ||||
| Filips de Schone-Philippe le Beau (1482-1506) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.382/ Ag- Stuiver / Patard s.d. (1496-99)
Brugge Vz-Av/ Gekroond wapenschild v. Oostenrijk-Bourgondië binnen een veelpas en parelcirkel. PHS ARCHID AVST DVX BG CO F Kz-Rev/ Lang gevoet kruis binnen een vierpas dat de parelcirkel e.d. legende onderbreekt. De hoekpunten v.d. vierpas zijn a.d. binnenzijde versierd met een klavertje en a.d. buitenkant met drie samengevoegde blaadjes. I.h.midden staat een lelie afgebeeld. SIT NOMEN D-NI BE - NEDICT - GH.112-5; DdP.VI-76; Dem(Vla)572; Schut.36; VH H138 - 2,42g - 28mm - FR+ (TB+) 75€ (-10%) | |||
| Filips de Schone -Tweede opstand van de steden tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1492) | ||||
![]() | L.2025 Nr.36/ Billon- 4 Mijten s.d. (1490?) Gent in opstand
tegen Maximiliaan van Oostenrijk Vz-Av/ Wapenschild van Gent / Ecu de Gand + PHS DEI GRA DUX CO FLA Kz-Rv/ Gevoet kruis dat door de legende gaat, met lelie in het midden / Croix pattée, coupant la légende et portant un lis au coeur + IN DNO CON FIDO - DdP.XVIII-43; GH.152; VH.183 - 0,85g - 23mm - ZELDZAAM/RARE, FR+ (TB+) 195€ (-10%) | |||
| Filips II - Philippe II (1555-1598) | ||||
![]() | L.2025 Nr.706/ Ag- 1/5 Filipsdaalder 1577 of 1572 VzAv/ Buste n.r. / Buste à dr. PHS. D:G. HISP. Z. (LELIE/LIS) REX. COM. FLAN. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild van Spanje-Oostenrijk-Bourgondië op SintAndreaskruis, geflankeerd door 2 vuurijzers, juweel van het Gulden Vlies eronder/ Ecu d'Espagne-Autriche-Bourgogne couronné, posé sur une croix de bâtons noués, accosté de deux briquets DOMINVS MIHI ADIVTOR - GH.212.7a; VH.306BG; Haeck660 - 6,51g - 30mm - Goed (B) 55€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.37/ Cu- Oord / Liard jaartal onleesbaar/ date illisible
Brugge GH.232-7; VH.321.BG; Dem.679 - 4,87g - 25mm - Zwak (usé) 12€ (-10%) | |||
ZUIDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS MÉRIDIONAUX (1581-1713) | ||||
| Z.NED.(1555-1713)- HERTOGDOM BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT | ||||
| Karel II - Charles II (1665-1700) | ||||
![]() | L.2025 Nr.290/ Ag- 4 Stuiver - 4 Patards 1698 AntwerpenAnvers Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden / Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons CAROLUS. II. D. G. HISPANIAR. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild / Ecu couronné ARCHID. AVSTR. DVX. BVRG. BRAB. ZC - GH.353-1; Dem.790; dW.1062; VH.718.AN - 4g - 24mm - Goed (B) 88€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.291/ Ag- 4 Stuiver - 4 Patards 1698 AntwerpenAnvers Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden / Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons CAROLUS. II. D. G. HISPANIAR. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild / Ecu couronné ARCHID. AVSTR. DVX. BVRG. BRAB. ZC - GH.353-1; Dem.790; dW.1062; VH.718.AN - 3,64g - 24mm - Goed (B) 95€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.292/ Ag- dubbele stuiver 1698 AntwerpenAnvers Vz-Av/ kruis met takken eindigend in vuurijzers, een leeuw in het centrum en twee kronen en twee leeuwen in de kantons / croix à branches terminées par des briquets, portant au coeur un lion et cantonnée de deux couronnes et de deux lions CAROL. / II. D. G. H / ISP. ET. I /ND. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild / Ecu couronné ARCHID. AVSTRIAE. / DVX. BVRG. BRAB. ZC - GH.354-1; Dem.791; dW.1063; VH.719 - 1,88g - 20mm - ZELDZAAM/RARE, Zwak (usé) 35€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.41/ Cu- Oord / Liard 1685 AntwerpenAnvers Vz-Av/ 3 wapenschilden rond vuurijzer; kroon erboven / Posés en croix entourant un briquet, 3 écus et une couronne CAROL.II. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX Kz-Rv/ Gekroond wapenschild geflankeerd door het jaartal / Ecu couronne, accosté du millésime .ARCHID. AUST. DUX. BURG. BRAB. Z - GH.356-1a (Type I); VH.701AN; dW.1065; Dem.793 - 3,36g - 26mm - FR+ (TB+) 27,5€ (-10%) | VERKOCHT VENDU | ||
| Z.NED.(1555-1713)- HERTOGDOM GELRE | ||||
| Karel II - Charles II (1665-1700) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.383/ Cu- Duit s.d. Roermond Vz-Av/ Gekroond wapenschild van Karel II CAR.II.D.G.HISP.REX Kz-Rev/ Gekroond stadsschild op twee gekruiste takken R-M - GH.360a; - 0,88g - 18,5mm - Zwak (usé) 25€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.384/ Cu- Duit s.d. Roermond Vz-Av/ Gekroond wapenschild van Karel II CAR.II.D.G.HISP.REX Kz-Rev/ Gekroond stadsschild op twee gekruiste takken R-M - GH.360a; - 1,38g - 17,5mm - corrosie/corrosion, Goed (B) 35€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.385/ Cu- Duit s.d. Roermond Vz-Av/ Gekroond wapenschild van Karel II CAR.II.D.G.HISP.REX Kz-Rev/ Gekroond stadsschild op twee gekruiste takken R-M - GH.360a; - 1,30g - 18,5mm - Goed/FR (B/TB) 50€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.386/ Cu- Duit s.d. Roermond Vz-Av/ Gekroond wapenschild van Karel II CAR.II.D.G.HISP.REX Kz-Rev/ Gekroond stadsschild op twee gekruiste takken R-M - GH.360a; - 1,77g - 18mm - Goed/FR (B/TB) 50€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.387/ Cu- Duit s.d. Roermond Vz-Av/ Gekroond wapenschild van Karel II CAR.II.D.G.HISP.REX Kz-Rev/ Gekroond stadsschild op twee gekruiste takken R-M - GH.360a; - 1,42g - 19mm - FR (TB) 65€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.388/ Cu- Duit s.d. Vz-Av/ Gekroond wapenschild van Karel II Kz-Rev/ Gekroond stadsschild op twee gekruiste takken GH.360a variant - 1,25g - 18mm - Goed/FR (B/TB) M R op keerzijde ipv R M 65€ (-10%) | VERKOCHT VENDU | ||
| Z.NED.(1555-1713)- NAMEN - NAMUR | ||||
| Filips V - Philippe V (1700-1712) | ||||
![]() | L.2025 Nr.45/ Cu- Dubbel Oord / Double Liard 1709 Vz-Av/Buste n.r. Kz-Rev/Gekroond wapenschild geflankeerd door"2 L"/ Ecu couronné accosté de"2 L" GH.370-3a; dCh.246; Dem.336; VH.745 ZFR (TTB) 70€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.294/ Cu- Dubbel Oord / Double Liard 1709 Namen
(Namur) Vz-Av/Gekroonde vuurslag omringd door 3 schilden / Briquet couronné, entouré par 3 écus Kz-Rev/Gekroond wapenschild geflankeerd door "2 L"/ Ecu couronné accosté de"2 L" GH.371-3a; VH.747; dCh.247 28mm - overslag/surfrappe, Goed+ (B+) 22€ (-10%) | |||
![]() | L.2025 Nr.295/ Cu- Oord / Liard 1700 Namen (Namur) Vz-Av/ Vuurijzer omringd door 3 wapenschilden - Briquet entouré de 3 écus PHIL.V. D.G. HISPAN. ET. INDIARUM. REX Kz-Rev/legende begint onderaan links; datum langs weerszijden van het schild/légende débute en bas à gauche; millésime aux côtés de l'ecu DUX. BURGUND. ET BRABANT. Z - GH.372-3c; Dem(Nam).339 23,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) 15€ (-10%) | |||
![]() | L.2026 Nr.22/ Cu- Oord / Liard 1710 Vz-Av/ Vuurijzer omringd door 3 wapenschilden - Briquet entouré de 3 écus PHIL.V. D.G. HISPANIAR. ET. INDIARUM. REX Kz-Rev/datum langs weerszijden van het schild/millésime aux côtés de l'ecu DUX. BURGUND. ET BRABANT - GH.372-3b; Dem(Nam).338 - 3,35g - 23,5mm - FR (TB) 9€ (-10%) | |||
| Z.NED.(1555-1713)- GRAAFSCHAP VLAANDEREN - FLANDRES | ||||
| Bezetting van Rijsel - Siège de Lille (1708) | ||||
![]() | L.2025 Nr.298/ Cu- 20 Sols 1708 Rijsel-Lille VzAv/Wapenschild van Maréchal de Boufflers Kz-Rev/ XX.S.PRO DEFENSIONE URBIS ET PATRIAE - Bd.2313; VH.755Lille 29mm - FR (TB) 75€ (-10%) | |||
NOORDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX (1581-1795) | ||||
| ZEV.PR.(1581-1795)- HOLLAND | ||||
| Verenigde Provinciën (1598-1795) - Holland | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.389/ Ag- 1/4 Gulden of Muntmeesterpenning
1759 KM.100 - 2,93g - 22,5mm - licht gepoetst/légèrement nettoyé, ZFR+ (TTB+) 75€ (-10%) | |||
| ZEV.PR.(1581-1795)- OVERIJSSEL | ||||
| Verenigde Provinciën (1543-1795) - Deventer | ||||
![]() | L.2025 Nr.50/ Ag- 6 Stuivers / Rijderschelling jaartal
onleesbaar KM.78; - 4,09g - 28mm - Goed+ (B+) 15€ (-10%) | |||
| Verenigde Provinciën (1598-1795) - Overijssel | ||||
![]() | L.2025 Nr.51/ Cu- Duit 1628 Vz-Av/gekroond wapen van Overijssel in lauwerkrans Kz-Rev/ TRAS/ISVLA/NIA - Verk.144-6 - 1,86g - 20mm - Goed (B) 16€ (-10%) | |||
| ZEV.PR.(1581-1795)- UTRECHT | ||||
| Verenigde Provinciën (1543-1795) - Utrecht | ||||
![]() | L.2025 Nr.52/ Ag- 1/4 Gulden 1759 KM.113;
Verk.111-6; Pa.2.28.90 - 2,81g - 23mm - PR (SUP) 55€ (-10%) | |||
MAASLANDSE RIJKSHEERLIJKHEDEN - SEIGNEURIES IMPÉRIALES MOSANS | ||||
| RECHEIM, RIJKSHEERLIJKHEID - BARONNIE DE RECKHEIM | ||||
| Ferdinand de Bavière (1612-1650) | ||||
![]() | *NW L.2026 Nr.390/ Cu- Liard Lucas 305-311;
VH.G1936 - 2,4g - 24mm - ZELDZAAM/RARE, Goed+ (B+) Imitatie van de Luikse Oord / Imitation du Liard de Liège 55€ (-10%) | |||
![]() | *NW L.2026 Nr.391/ Cu- Duit / gigot s.d. Vz-Av/ Wapenschild van Utrecht Kz-Rv/ TRAM / REO /HEM - Lucas 456; VH.G1965 - 1,3g - 18,5mm - ZELDZAAM/RARE, Goed/FR (B/TB) Imitatie van de Utrechtse Duit / Imitation du Gigot d'Utrecht 65€ (-10%) | |||
ROOMS-KATHOLIEKE BISDOMMEN - DIOCÈSES CATHOLIQUES | ||||
| AARTSBISDOM KAMERIJK - ARCHIDIOCÈSE DE CAMBRAI | ||||
| Maximiliaan van Bergen op Zoom (1555-1570) | ||||
