-
L76
-
MUNTEN-MONNAIES
- HAB.NED.(1482-1581)-VLAANDEREN - FLANDRES
- Z.NED.(1555-1713)- HERTOGDOM BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT
- Z.NED.(1555-1713)- DIVERS
- ZEV.PR.(1581-1795)- HOLLAND
- ZEVEN PROVINCIËN - PROVINCES UNIES
- PRINSBISDOM LUIK - PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE
- OOSTENRIJKSE HABSBURGERS - PERIODE DES HABSBOURGS AUTRICHIENS (1713-1790)
- VERENIGDE BELGISCHE STATEN - ETATS BELGIQUE UNIS (1790)
- OOSTENRIJKSE RESTAURATIE - RESTAURATION AUTRICHIENNE (1790-1794)
- KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE (1830- )
- BELGISCH CONGO - CONGOBELGE
- BELGISCH CONGO & RUANDA-URUNDI -
- KATANGA -
- RWANDA-BURUNDI -
- RWANDA
- CONGO
- DUITSE STATEN - ETATS ALLEMANDS
- DUITSLAND - ALLEMAGNE
- FRANKRIJK - FRANCE
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- INDIË - PRINSELIJKE STATEN - INDIA - PRINCELY STATES
- INDIË - PRINSELIJKE STATEN - MYSORE - INDIA - PRINCELY STATES - KINGDOM OF MYSORE
- ITALIË - ITALIE
- LIBERIA
- LUXEMBURG - LUXEMBOURG
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE -
- OOSTENRIJK -
- SPANJE - ESPAGNE
- TSJAAD - TCHAD
- ZWITSERLAND - SUISSE
- MEERDERE LANDEN - PAYS DIVERS
- BILJETTEN - BILLETS
-
MEDAILLES L76 -
MEREAUX - LODEN PENNINGEN
L76 -
AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS -
VEILINGVOORWAARDEN - CONDITIONS DE VENTE -
BIBLIOGRAFIE -
FAQ -
Pdf_tekstversie L76 Munten-Monnaies -
Pdf_tekstversie L76 Medailles -
Pdf_tekstversie L76
Jetons-Noodgeld
DE BIEDINGEN STARTEN OP 22/11/2024 - ENCHERÈRES COMMENCENT LE 22/11/2024 |
|||
EINDE BIEDINGEN - FIN DE LA VENTE - ENDING : 02/12/2024 |
|||
HABSBURGSE NEDERLANDEN - PAYS-BAS DES HABSBOURGS (1482-1581) | |||
HAB.NED.(1482-1581)-VLAANDEREN - FLANDRES | |||
Filips II - Philippe II (1555-1598) | |||
L76 Nr.1/ Ag- 1/5 Filipsdaalder 1567 Brugge Vz-Av/ Buste n.r.; jaartal onderaan / Buste à dr.; date en bas PHS. D:G. HISP. Z. (Lelie/lis) REX COMES FLAN Kz-Rv/ Gekroond wapenschild van SpanjeOostenrijk-Bourgondië op Sint-Andreaskruis, geflankeerd door 2 vuurijzers, juweel van het Gulden Vlies eronder/ Ecu d'Espagne-Autriche-Bourgogne couronné, posé sur une croix de bâtons noués, accosté de deux briquets DOMINVS MIHI ADIVTOR - GH.212.7a; Haeck660; VH.271BG - 6,12g - 28,5mm - FR+ (TB+) | place your bid: | ||
Frans van Anjou, hertog van Alençon - François d'Anjou, duc d'Alençon (1581-1583) | |||
L76 Nr.2/ Cu- Oord / Liard s.d. Brugge Vz-Av/Buste n.r. - Buste à dr. FRAN. F. FRAN. D:G COM. FLA(N). Kz-Rv/wapenschild - Ecu AETERNUM. MEDITANS. DECUS - DdP.III-10; Haeck703; VH.424; Sch.36 - 5,95g - 25mm - Goed/FR (B/TB) | place your bid: | ||
ZUIDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS MÉRIDIONAUX (1581-1713) | |||
Z.NED.(1555-1713)- HERTOGDOM BRABANT - DUCHÉ DE BRABANT | |||
Filips IV - Philippe IV (1621-1665) | |||
L76 Nr.3/ Ag- Dukaton 1652 Antwerpen-Anvers smalle kraag
/ collet mince Vz-Av/ Buste met smalle kraag n.r.; jaartal gescheiden door handje bovenaan de tekst PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. KzRev/ Koninklijk wapenschild gedragen door twee leeuwen, juweel van de Orde v.h. Gulden Vlies onderaan ARCHID. AVST. DV-X. BVRG. BRAB. Zc. - GH.327-1b; dW.1001-2; VH.642AN - 32,5g - 44mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.4/ Ag- 1/2 Dukaton 1633 of 1635 Antwerpen-Anvers
brede kraag / large fraise Vz-Av/ Buste met brede kraag n.r.; jaartal gescheiden door handje bovenaan de tekst PHIL.IIII. D.G. HISP. ET.I NDIAR. REX. Kz-Rev/ Koninklijk wapenschild gedragen door twee leeuwen, juweel van de Orde v.h. Gulden Vlies onderaan ARCHID. AVST. DV X. BVRG. BRAB. ZC. - GH.328-1a; Dem.730; dW.1005; VH.641AN; Delm.S.279 - 15,5g - 38,5mm - Gepoetst/nettoyé, FR+ (TB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.5/ Ag- 1/2 Dukaton 1634 Antwerpen-Anvers brede
kraag / large fraise Vz-Av/ Buste met brede kraag n.r.; jaartal gescheiden door handje bovenaan de tekst PHIL.IIII. D.G. HISP. ET.I NDIAR. REX. KzRev/ Koninklijk wapenschild gedragen door twee leeuwen, juweel van de Orde v.h. Gulden Vlies onderaan ARCHID. AVST. DV X. BVRG. BRAB. ZC. - GH.328-1a; Dem.730; dW.1005; VH.641AN; Delm.S.279 - 16g - 36mm - FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.6/ Ag- 1/2 Dukaton 1659 Brussel-Bruxelles smalle
kraag / collet mince Vz-Av/ Buste met smalle kraag n.r.; jaartal gescheiden door hoofdje bovenaan de tekst PHIL.IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rev/ Koninklijk wapenschild gedragen door twee leeuwen, juweel van de Orde v.h. Gulden Vlies onderaan ARCHID.AVST.DV.X.BVRG.BRAB.ZC. - GH.328-3b; VH2.643BS; dW.1023; Dem.754 - 16g - 36mm - FR (TB) | place your bid: | ||
Karel II - Charles II (1665-1700) | |||
L76 Nr.7/ Ag- Dukaton 1667 Antwerpen-Anvers kinderbustebuste enfantin Vz-Av/ Buste n.r. / Buste à droite CAROL. II. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, gedragen door twee leeuwen / Ecu couronné, supporté par deux lions ARCHID. AVST. DV-X. BVRG. BRAB. ZC - GH.348-1a; Dem.778; dW.1052; VH.692AN - 32g - 45-46mm - ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.8/ Ag- 1/2 Patagon 1678 Brussel-Bruxelles Vz-Av/ Gekroond Andreaskruis, vuurslag in het midden, juweel van het Gulden Vlies eronder, datum aan weerszijden / Croix de bâtons portant au coeur un briquet auquel est suspendu le bijou de la Toison d'Or, couronne en dessus et date dans les cantons CAROL. D. G. HISP. ET. INDIAR. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild, omringd door de ketting van de Orde van het Gulden Vlies / Ecu couronné; entouré du collier de la Toison d'or ARCHID. AVST. DVX. BVRG. BRAB. ZC - GH.351-2; dW.1086; VH.699BS - 14g - 35,5mm - ZELDZAAM/RARE, ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.9/ Ag- dubbele stuiver 1698 Antwerpen-Anvers Vz-Av/ kruis met takken eindigend in vuurijzers, een leeuw in het centrum en twee kronen en twee leeuwen in de kantons / croix à branches terminées par des briquets, portant au coeur un lion et cantonnée de deux couronnes et de deux lions CAROL. / II. D. G. H / ISP. ET. I /ND. REX. Kz-Rv/ Gekroond wapenschild / Ecu couronné ARCHID. AVSTRIAE. / DVX. BVRG. BRAB. ZC - GH.354-1; Dem.791; dW.1063; VH.719 - 1,85g - 19,5mm - ZELDZAAM/RARE, Goed/FR (B/TB) | place your bid: | ||
L76 Nr.10/ Cu- Duit / gigot 1700 Antwerpen-AnversGH.357-1b; Dem.797; dW.1068; VH.725AN - 1,65g - 19mm - FR (TB) | place your bid: | ||
Z.NED.(1555-1713)- DIVERS | |||
Diverse | |||
L76 Nr.11/ Lot 23st, meeste gesleten tot goed, enkele fraai (la plupart usé à bien, certains beaux) - Filips IV (1621-1665): Schelling 1629 Doornik; Oord / Liard 1624 Maastricht, 1643 Antwerpen, 1646? Doornik - Karel II (1665-1700) : 11x Oord/Liard; Stuiver Brugge 1680; Duit Brugge 1700 - Filips V (1700-1712) : 2x Oord(Brugge 1710) - Max-Emmanuel van Beieren (1711-1714) : Oord 1712 Namen - Karel VI (1711-1740): oord 1712 Brugge, 1715 Brussel, 1715 Antwerpen | place your bid: | ||
L76 Nr.12/ Lot *Karel V (1500- 1555): - 4x Korte/Courte -Filips II – Philippe II (1555-1598): - 1/5 Filipsdaalder s.d. Holland - Liard 1590 Brugge (Goed/Bien) ; 1587 & 1589 Maastricht - Liard des Etats s.d. (1578/1579) Nijmegen - 12 Mijten Gent 1581 - Dubbele Korte Antwerpen s.d. - Korte Brugge s.d. - Maille Brugge 1591 - Duit Maastricht 1587 - Korte Maastricht s.d.(2st) -Albrecht & Isabella (1598-1621): - 3 Stuiver 1620 Brugge - Dubbele denier 1606 Antwerpen & 1616 Brugge(2x) - Duit/Gigot 1615 & 1618 Antwerpen - Oord Roermond 161. - Oord onleesbaar; | place your bid: | ||
NOORDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS SEPTENTRIONAUX (1581-1795) | |||
ZEV.PR.(1581-1795)- HOLLAND | |||
Verenigde Provinciën (1598-1795) - Holland | |||
L76 Nr.13/ Cu- Duit 1739KM.80; - 3,13g - 22mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | ||
ZEVEN PROVINCIËN - PROVINCES UNIES | |||
Divers | |||
L76 Nr.14/ Lot 46st: -Gelderland: Duit 1754, 1755, 1759, 1788; -Groningen en Ommeland: onleesbare duit; -Holland: Duitb onleesbaar, 1702(2x), 1710; -Nederlands-Indië: Duit 1808(2x); -Overijssel: Duit 1766, 1767, 1768, 1769; -Utrecht: Duit 1760, 1761, 1783, 1786, 1787(gaatje), 1788, VOC-duit 1790; -West-Friesland: Duit 1604, 164., 1702, 1765, 1769; VOC-duit 1792; 2 Stuivers 1738, 1770, 1786; -Zeeland: Duit1736, 1741, 1762, 1765, 1766, 1768, 1779, 1784, 1786, 1787, 1789, 1794, 1795, 1796, 1797; | place your bid: | ||
ROOMS-KATHOLIEKE BISDOMMEN - DIOCÈSES CATHOLIQUES | |||
PRINSBISDOM LUIK - PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE | |||
Divers | |||
L76 Nr.15/ Cu- Lot 24st, meestal vrij gesleten, enkele fraai tot zeer fraai / la plupart usé à bien, certains beau à très beau -Ernest van Beieren (1581-1612): oord/liard; -Ferdinand van Beieren (1612-1650): 4x oord/liard; -Sede Vacante 1688: oord/liard; -Johannes Ludovicus van Elderen (1694-1723): Oord/liard 1691(?), 1692; -Joseph-Clemens van Beieren: oord; -Sede Vacante 1724: oord; -Johannes Theodorus van Beieren : oord 1745/44, 1745, 1750(3x), 1751(2x), 1752; 2 oorden/double liard 1751; 4 oorden/liards 1751, 1752; escalin 1752; 14 oorden/liards 1751, 1752; Goed/FR (B/TB) | place your bid: | ||
BELGIË - BELGIQUE | |||
OOSTENRIJKSE HABSBURGERS - PERIODE DES HABSBOURGS AUTRICHIENS (1713- 1790) | |||
Karel VI (1703-1740) | |||
L76 Nr.16/ Cu- Oord / Liard 1712 Brussel-Bruxelles dW.1111; VH.794BS; Dem.845 - 2,87g - 24mm - FR+ (TB+) | place your bid: | ||
Maria-Theresia (1740-1780) | |||
L76 Nr.17/ Ag- Dukaton 1751 Antwerpen-Anvers met
oorbellen / avec boucles d'oreilles dW.1116; VH.813AN - 33,1g - 41mm - licht gepoetst/légèrement nettoyé, ZFR+ (TTB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.18/ Ag- 1/2 Dukaton 1750 Brugge Haeck850; VH.815BG - 16,6g - 34mm - PR+ (SUP+) | place your bid: | ||
L76 Nr.19/ Billon- Schelling - Escalin 1767 Brussel-Bruxelles Vz-Av/ Staande leeuw met wapenschild van Bourgondië - Lion debout à g. avec épée, tenant l'écu de Bourgogne Kz-Rv/ Gekroond wapenschild - Ecu couronné dW.1143; VH.821BS; Dem.876 - 4,85g - 24mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.20/ Ag582‰- 5 Stuivers / 5 Sols 1753 Antwerpen-Anvers Vz-Av/ Versierd Andreaskruis / Croix St. Andrée Kz-Rv/ Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië / Ecu couronné d'AutricheBourgogne dW.1125; VH.822AN - 4,5g - 24mm - FR+ (TB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.21/ Ag417‰- 10 Oorden - 10 Liards 1753
Antwerpen-Anvers dW.1126; VH.823AN - 2,42g - 20mm - PR (SUP) | place your bid: | ||
L76 Nr.22/ Cu- Dubbel Oord / Double Liard 1749 BruggeHaeck859; Dem.82; VH.824.BG - 7,1g - 27,5mm - ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.23/ Cu- Oord / Liard 1750 Antwerpen-Anvers dW.1134; VH.825.AN - 3,6g - 22mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.24/ Lot 27st (meestal vrij gesleten, enkele F tot ZF / la plupart usé à bien, certains B à TB) - Dubbel Oord / Double Liard 1749, 1750 Antwerpen; 1750 Brugge (2x); 1777 Brussel - Oord/ Liard 1744(2x), 1745(2x), 1749, 1750(3x), 1751 Antwerpen; 1745(2x), 1749, 1750(4x), 1751 Brugge; 1777, 1778(3x) Brussel; 1745, 1780 Brussel of Antwerpen | place your bid: | ||
L76 Nr.25/ Lot 13st (meestal vrij gesleten, enkele F / la plupart usé à bien, certains B) - Dubbele Schelling / Double Escalin: 1751 Brugge; 1753 Antwerpen; - 5 Stuivers Brugge 1751; - 1/8 Ducaton1753 Antwerpen; - Schelling/Escalin: 1750, 1752 Antwerpen; 1767 Brussel; - 14 Oorden 1773 Brussel + onleesbaar jaartal; - 10 Oorden 1750 atelier onleesbaar; 1751 Antwerpen; 1751, 1752 Brussel | place your bid: | ||
Jozef II (1780-1790) | |||
L76 Nr.26/ Ag- Kroon-Couronne 1788 Brussel-Bruxelles dW.1149; VH852BS; Dem.97 R1 - 29,4g - 39,5mm - Fout in de muntplaat/erreur de flan, ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.27/ Ag- Kroon-Couronne 1784 B (Kremnitz) Dem.PBAutr.97 - 29,5g - 40mm - PR (SUP) | place your bid: | ||
L76 Nr.28/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1788 Brussel-Bruxelles dW.1150; VH853; Delm.S.394; Dem.98 ZEER ZELDZAAM! TRES RARE! - 14,5g - 34mm - Barstje/fêlure, ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.29/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1788 A (Wenen)KM.34 - 14,7g - 34mm - PR /FDC (SUP/FDC) | place your bid: | ||
L76 Nr.30/ Ag- 14 Oorden/14 Liards 1789 Brussel-Bruxelles Vz-Av/Gekroond Andreaskruis, geflankeerd door X en IV / Croix de St.André couronnée, flanquée par X et IV Kz-Rv/ Gekroonde 2- koppige adelaar met wapenschild / Aiglé bicéphale couronné, qui porte écu dW.1151; VH.854; Dem.890 - 2,55g - 22mm - Gereinigd/Nettoyé, ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.31/ Ag- 10 Oorden - 10 Liards 1789 Brussel-Bruxelles dW.1152; VH855; Dem.100 - 2,35g - 19mm - PR (SUP) | place your bid: | ||
L76 Nr.32/ Cu- Dubbel Oord / Double Liard 1789 Brussel-Bruxelles dW.1154; VH856; Dem.101 - 7,6g - 26,5mm - ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.33/ Cu- Oord / Liard 1789 Brussel-Bruxelles dW.1153; VH857; Dem.102 - 3,8g - 21mm - PR (SUP) | place your bid: | ||
L76 Nr.34/ Ag- 1/4 Kroon - Couronne 1788 H (Günzbourg)KM.38 - 7,34g - 29mm - ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.35/ Ag- 1/4 Kroon - Couronne 1788 H (Günzbourg)KM.38 - 7,3g - 33,5mm - Donkere patina/patine foncée, ZFR /PR (TTB/SUP) | place your bid: | ||
Divers | |||
L76 Nr.36/ Lot : 16 st - Jozef II (1780-1790), Leopold II (1790-1792) & Frans II (1792-1794): - 14 Oorden/Liards 1789, 1793 Brussel; - Dubbel Oord / double liard 1788 (2st), 1789, 1794 Brussel; - Oord / Liard 1782, 1788, 1789 (2st), 1789/88, 1791, 1792, 1793(2x), 1794 Brussel; | place your bid: | ||
VERENIGDE BELGISCHE STATEN - ETATS BELGIQUE UNIS (1790) | |||
Brabantse Omwenteling (1790) | |||
L76 Nr.37/ Cu- Dubbel Oord / Double Liard 1790 Vz-Av/ Staande leeuw met vrijheidsstaf n.r. - Lion avec poteau de la libérté à dr. Kz-Rev/ Tekst in laurierkrans, muntmerk van Brussel eronder (kinderhoofdje) - Texte en couronne de lauriers, marque d'atelier de Bruxelles en dessus (tête d'enfant) AD USUM FOEDERATI BELGII - Dem.7; VH.865 mooie patine ZFR (belle patine TTB); + Oord/Liard (Goed/Fr) / avec liard (B/TB) | place your bid: | ||
OOSTENRIJKSE RESTAURATIE - RESTAURATION AUTRICHIENNE (1790- 1794) | |||
Leopold II (1790-1792) | |||
L76 Nr.38/ Ag- 14 Oorden/14 Liards 1792 Brussel-Bruxelles Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné LEOP.II. D.G. IMP. S.A. GER. HIRR. HUNG. BOH.R. Kz-Rev/Gekroond andreaskruis , links "X", rechts "IV", ateliermerk eronder- Croix couronné, flanquée de X et IV, marque d'atelier en dessous ARCH. AVST. D. BVRG. LOTH. BRA. C. FL. - dW.1163; VH.876; Dem.15 - 2,68g - 21mm - kleine splinter tegen de rand door slagfout/petit éclat du flan sur la tranche, Bijna PR (pr. Sup.) | place your bid: | ||
L76 Nr.39/ Ag- 10 Oorden - 10 Liards 1791 Brussel-Bruxelles dW.1164; VH.877; Dem.16 - 2,31g - 19,5mm - Donkere patina/patine foncée, ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.40/ Cu- Oord / Liard 1792 Brussel-Bruxelles Dem.18; VH2.879; dW.1166 - 3,62g - 22mm - vlekje op kz/petite tâche au revers, Bijna PR (pr. Sup.) | place your bid: | ||
L76 Nr.41/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1791 H (Günzbourg) Brabants type - Type BrabançonKM.41; - 14,6g - 34,5mm - Gereinigd/Nettoyé, FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.42/ Ag- 1/4 Kroon - Couronne 1791 B (Kremnitz) Brabants type - Type BrabançonKM.40 - 7,32g - 30mm - ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.43/ Ag- 1/4 Kroon - Couronne 1792 A (Wenen) Brabants type - Type BrabançonKM.40 - 7,33g - 30mm - Gepoetst/nettoyé, ZFR (TTB) | place your bid: | ||
Frans II - François II (1792-1797) | |||
L76 Nr.44/ Ag- Kroon-Couronne 1794 Brussel-Bruxelles - Randschrift-tranche inscrite FIDE ET LEGE Dem.21; VH.891; dW;1168; KM.62.3 - 29,4g - 39,5mm - ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.45/ Ag- 1/2 Kroon - Demi Couronne 1796 A (Wenen) Brabants type - Type BrabançonKM.61; - 14,7g - 29mm - Kras op vz/Coup à l'envers, Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.46/ Ag- 14 Oorden/14 Liards 1794 Brussel-Bruxelles Vz-Av/Tweekoppige adelaar met gekroond wapenschild op de borst, omkranst door de ketting van het Gulden Vlies - Aigle bicéphalé couronné portant au coeur un écu couronné FRANC. II. D.G.R. IMP.SA. GER. HIER. HUN. BOH. R. Kz-Rev/Gekroond andreaskruis , links "X", rechts "IV", ateliermerk eronder- Croix couronné, flanquée de X et IV, marque d'atelier en dessous ARCH. AVST. D. BVRG. LOTH. BRA. C. FL. - dW.1169; VH.885 - 2,63g - 21mm - ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.47/ Cu- Dubbel Oord / Double Liard 1793 Brussel-Bruxelles Dem.26; VH.887; dW.1171 - 7,6g - 27mm - PR (SUP) | place your bid: | ||
L76 Nr.48/ Cu- Oord / Liard 1793 Brussel-Bruxelles dW.1172; VH.888; dW.1172 - 3,5g - 21mm - Fout in de muntplaat/erreur de flan, ZFR (TTB) | place your bid: | ||
KONINKRIJK BELGIË - ROYAUME DE BELGIQUE (1830- ) | |||
Leopold I (1831-1865) | |||
L76 Nr.49/ Ag- 20 Centiem 1852 L.W.ME.58; LA#BFM.46; Dem.75 - 0,98g - 15mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.50/ Cu- 1 Centiem 1833 over 1832 - brede listel-listel large ME.114a; LA#BFM-1 - 2g - 16mm - ZFR (TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.51/ Cu- 1 Centiem 1860 - Smalle
listel-listel étroit ME.128; Dem.79B - 2g - 16mm - ZFR+ (TTB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.52/ Ag- Moduul van 2 Frank FR 1856 - 25e verjaring
van de inhuldiging van Leopold I ME.M/5; Dem.84; LA#BHM-3.4 Gepoetst/nettoyé, FR+ (TB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.53/ CuNi- Proefslag van de 20 Centimes Braemt -
Essai monétaire de 20 Centimes Braemt 1859 - Holle kabelrand - Tranche cordonnée en creux Dupr.654 - 6g - 23mm - Bijna ZFR (pr. TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.54/ CuNi- Proefslag van de 20 Centimes Braemt -
Essai monétaire de 20 Centimes Braemt 1859 - Holle kabelrand - Tranche cordonnée en creux Dupr.654 - 6g - 23mm - FDC | place your bid: | ||
L76 Nr.55/ CuNi- Proefslag van 5 Centimes Braemt - Essai
monétaire de 5 Centimes Braemt 1859 Dupr.682 - 2,46g - 17mm - minieme hapering aan de rand/coup minime, PR (SUP) | place your bid: | ||
L76 Nr.56/ Lot 18st: -2x 10C Braemt : 1832 gesleten (usé); -moduul 10C 1853 Huwelijk hertog van Brabant gesleten (usé); -15x 5 Cent. Braemt: 1833 gesleten (usé); 1837 ZF (TTB); 1837 2x gesleten (usé);1841 gesleten (usé); 1842 ZF (TTB); 1842 F/Zf (TB/TTB); 1847 goed (B); 1848 gesleten (usé); 1850 F/ZF (TB/TTB); 1851 ZF (TTB); 1852 2x gesleten (usé); 1856 ZF (TTB); onleesbare datum gesleten (usé); | place your bid: | ||
L76 Nr.57/ Lot 5Fr 1848(2st) +1849 | place your bid: | ||
L76 Nr.58/ Lot 8x 5Fr. Ongelauwerd: 1849 (ZF+); 1850 (bijna ZF); 1850 met punt (ZF); 1851 (F, gepoetst); 1851 met punt (F, gepoetst); 1852 (F/ZF); 1853 (ZF+); 1865 (ZF) | place your bid: | ||
Leopold I (1831-1865) en Leopold II (1865-1909) | |||
| L76 Nr.59/ Lot 1C, 2C, 5C 10C, 50C (180st in totaal van goed, Fr, meestal ZF tot enkele in Pr) DIT KAVEL KAN NIET VERSTUURD WORDEN EN DIENT AFGEHAALD TE WORDEN ; CE LOT NE PEUT PAS ETRE EXPEDIE ET DOIT ETRE RECUPERE ; THIS LOT CANNOT BE SHIPPED AND MUST BE PICKED UP. | place your bid: | |
Leopold II (1865-1909) | |||
L76 Nr.60/ Ag- 5 Frank 1865 ME.152; LA#BFM-127; Dem.93 - 24,53g - 37mm - FR+ (TB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.61/ Ag- 5 Frank 1866 - punt na Fpoint après F. ME.153a; LA#BFM-127; Dem.93 - 24,7g - 37mm - FR+ (TB+) | place your bid: | ||
L76 Nr.62/ Ag- 5 Frank 1867 - punt na Fpoint après F. ME.154a; LA#BFM-127; Dem.93 2st. FR/ZFR (TB/TTB) | place your bid: | ||
L76 Nr.63/ Ag- 50 Centiem VL 1886 ME.185; LA#BFM.67; Dem.99 fijn krasje op gezicht / fine égratignure sur le visage Gereinigd/Nettoyé, Bijna PR (pr. Sup.) | place your bid: | ||
L76 Nr.64/ Lot 22x 5Fr: 1867, 1867 met punt na F en grote 7; 1867 met punt na F en kleine 7; 1868 pos.A (3st: Fr, ZF, ZF+); 1868 vervalsing uit de tijd; 1869 (2st: ZF en ZF+); 1870 (2st: ZF en ZF+); 1871 (2st ZF); 1872 (2st: ZF+ en PR); 1873 (4st: goed, F, ZF en ZF+); 1874; 1875; 1876 | place your bid: | ||
Leopold III (1934-1951) | |||
L76 Nr.65/ Proefslag van de 50C Wijnants - Epreuve de 50
C. Wijnants 1939 Dupr.2647 B2 - 2,34g - 18mm - ZFR (TTB) (R) | place your bid: | ||
Prins Karel (1944-1950) | |||
L76 Nr.66/ Pb- Proefslag van de 20Fr Rau 1948 type 2771 -
Essai monétaire de 20Fr Rau 1948 type 2771 Vz-Av/ Mijnwerkershoofd n.l. zonder legende of jaartal / tête de mineur, sans légende ni millésime KzRv/ Egale achtergrond met opschrift in reliëf / lisse avec inscription en relief en 3 lignes 20Fr ESSAI 1948 - Bog.2771VAR afslag/cliche op plaatje van 33mm diam en 2mm dikte - 19,22g - ZFR (TTB) (R2) | place your bid: | ||
L76 Nr.67/ Pb- Proefslag van de 20Fr Rau 1948 type 2771 -
Essai monétaire de 20Fr Rau 1948 type 2771 Vz-Av/ Mijnwerkershoofd n.l. ESSAI rechtsonder de hals / tête de mineur à gauche, ESSAI sous le cou à droite Kz-Rv/ Egale achtergrond / lisse Bog.2779 listel 25mm, muntplaatje 32mm - 11,6g - Krasjes/quelques rayures, FR+ (TB+) (R) | place your bid: | ||
L76 Nr.68/ Cu- Proefslag van de 20C Bonnetain 1948 type
2808 - Essai monétaire de 20C Bonnetain 1948 type 2808 Bog.2810 - 2,13g - 19mm - PR (SUP) (R2) | place your bid: | ||
L76 Nr.69/ Fe/Ni- Proefslag van de 20C Rau 1948 type
2813 - Essai monétaire de 20C Rau 1948 type 2813 Vz-Av/ Mijnwerkershoofd n.l. ESSAI onder de kin / tête de mineur à gauche, ESSAI sous le menton Bog.2813 R2 PR (SUP) | place your bid: | ||
L76 Nr.70/ Ae- Proefslag van de 20C Rau 1948 type 2813 -
Essai monétaire de 20C Rau 1948 type 2813 Vz-Av/ Mijnwerkershoofd n.l. ESSAI onder de kin / tête de mineur à gauche, ESSAI sous le menton Bog.2814 verkleuring op vz door sticker - 2,61g - 19mm - ZFR+ (TTB+) (R) | place your bid: | ||
L76 Nr.71/ Ae- Proefslag van de 20C Rau 1948 type 2813 -
Essai monétaire de 20C Rau 1948 type 2813 Vz-Av/ Mijnwerkershoofd n.l. ESSAI onder de kin / tête de mineur à gauche, ESSAI sous le menton Bog.2816 - 2,93g - 18,5mm - Bijna PR (pr. Sup.) (R) | place your bid: | ||
L76 Nr.72/ helder brons- Proefslag van de 20C Rau 1948
type 2813 - Essai monétaire de 20C Rau 1948 type 2813 Vz-Av/ Mijnwerkershoofd n.l. ESSAI onder de hals langs de rand / tête de mineur à gauche, ESSAI sous le cou le long du listel Bog.2818 R2 - 2,63g - 19mm - ZFR (TTB) (R2) | place your bid: | ||
L76 Nr.73/ Pb- Proefslag van de 20C Rau 1948 type 2813 -
Essai monétaire de 20C Rau 1948 type 2813 1948 Vz-Av/ Mijnwerkershoofd n.l. ESSAI onder de kin / tête de mineur à gauche, ESSAI sous le menton Bog.2813var - 4,86g - 19mm - FR+ (TB+) (R) | place your bid: | ||
L76 Nr.74/ Ae- Proefslag van de 50C Rau 1952 type 2955 -
Essai monétaire de 50C Rau 1952 type 2955 Bog.2940 - 2,61g - 19mm - PR (SUP) (R) | place your bid: | ||
Boudewijn I (1950-1993) | |||
