-
MEDAILLES
- ZUIDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS MERIDIONNAUX
- SPAANSE SUCCESSIEOORLOG (1701-1713) - GUERRE DE SUCCESSION D'ESPAGNE
- OOSTENRIJKSE PERIODE-PERIODE AUTRICHIENNE (1713-1795)
- FRANSE BEZETTING-OCCUPATION FRANÇAISE (1798- 1815)
- KONINKRIJK DER NEDERLANDEN-ROYAUME DES PAYS-BAS (1815-1830)
- BELGISCHE REVOLUTIE-RÉVOLUTION BELGE
- NOORDELIJKE NEDERLANDEN-PROVINCES UNIS
- NÜREMBERGSE REKENPENNINGEN - NÜREMBERG JETONS
- BELGIË - BELGIQUE
- BELGISCH CONGO-CONGO-BELGE
- BUITENLAND - PAYS ETRANGERS
- ARGENTINIË-ARGENTINE
- CANADA-
- DENEMARKEN-DANEMARK
- DUITSLAND -ALLEMAGNE
- FRANKRIJK-FRANCE
- GROOT-BRITTANNIË-GRANDE BRETAGNE
- HONGARIJE -HONGRIE
- ISRAËL-
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS - PAUSELIJKE STATEN & VATICAAN -ETATS PAPALES ET VATICAN
- ITALIË-ITALIE
- JAPAN-JAPON
- LUXEMBURG-LUXEMBOURG
- MONACO-
- NEDERLAND-PAYS-BAS
- OOSTENRIJK
- POLEN -POLOGNE
- PORTUGAL
- ROEMENIË-ROUMANIE
- SPANJE -ESPAGNE
- TSJECHIE-SLOVAKIJE -TSJECHO-SLOVAQUIES
- POLEN -POLOGNE
- VENEZUELA
- VERENIGDE STATEN-ETATS-UNIS
- ZWEDEN -SUÈDE
- ZWITSERLAND-SUISSE
-
MUNTEN-MONNAIES
-
JETONS-MEREAUX
- Verklarende Lijst kwaliteiten/afkortingen
STOCKLIJST - LISTE DE STOC - MEDAILLES THEMA BESTENDIG FESTIVAL | |||
Antwerpen | |||
![]() | Lijst 42 Nr.132/ 1885 - Antwerpen-Anvers - Fisch, Antoine &Vermeiren, Michel Internationaal Festival van Samenzang, Fanfaren, Harmonie en Symphonie (vanaf 1893: "Bestendig Festival") - Ae 70mm. - ZFR (TTB) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.133/ 1886 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Internationaal Festival - Zang - Harmonie - Fanfare - Symphonie (vanaf 1893: "Bestendig Festival") - Ae 67mm. - lichte randschade/ petit coup au bord, ZFR (TTB) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.134/ 1887 - Antwerpen-Anvers - Grielens, Eduard (Antwerpen 1845-1901) Internationaal Festival - Zang - Harmonie - Fanfare - Symphonie (vanaf 1893: "Bestendig Festival") - Ae 67mm. - lichte randschade/ petit coup au bord, ZFR (TTB) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.135/ 1888 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Internationaal Festival van Zang, Harmonie en Fanfaren. - Ae 67mm. - ZFR (TTB) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.136/ 1889 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Internationaal Festival van Zang, Harmonie en Fanfaren. - Ae 67mm. - lichte randschade/ petit coup au bord, PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.137/ 1889 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Internationaal Festival van Zang, Harmonie en Fanfaren. - Ae 67mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.139/ 1891 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Internationaal Festival - lichte randschade - Ae 66mm. - ZFR+ (TTB+) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.140/ 1891 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Internationaal Festival - Ae 66mm. - Bijna PR (pr. Sup.) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.141/ 1892 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Internationaal Festival / Zang Harmonie. / Fanfaren. - lichtbrons - Ae 67mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.142/ 1892 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Internationaal Festival / Zang Harmonie. / Fanfaren. - donkerbrons - Ae 67mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.143/ 1893 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) &Baetes, Jules (1861-1937 Bestendig Festival - Ae 67mm. - PR (SUP) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.144/ 1894 - Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937) Internationaal festival - Ae 65mm. - PR (SUP) 55 € | ||
![]() |
Lijst 28 Nr.459/ 1894 - Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937) -
Internationaal festival 1894 - Antwerpen - Vz/Stadszegel Kz/Oude stadhuis - Ae 65mm. - PR (SUP) - 44 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.145/ 1895 - Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937) Internationaal Festival Zang-HarmonieFanfaren - AeU 66mm. - Randschade/ coups au bord, ZFR (TTB) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.146/ 1895 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) &Baetes, Jules (1861-1937 Bestendig Festival - Het Loodswezen - Ae 66mm. - Bijna PR (pr. Sup.) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.147/ 1896 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Bestendig festival - Ae 67mm. - lichte randschade/ petit coup au bord, Bijna PR (pr. Sup.) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.148/ 1896/1971? - Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937 / postume herwerkingen van oude stempels) Bestendig Festival - Ae 66mm. - PR (SUP) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.149/ 1897 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) &Baetes, Jules (1861-1937 Bestendig Festival - AeG 67mm. - ZFR (TTB) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.150/ 1897 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) &Baetes, Jules (1861-1937 Bestendig Festival - Ae 66mm. - Bijna PR (pr. Sup.) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.151/ 1898 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Bestendig festival - Ae 67mm. - PR (SUP) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.152/ 1898 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Bestendig festival - Ae 67mm. - met draagoog/ avec béllière, PR (SUP) 55 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.157/ 1902 - Antwerpen-Anvers - Vermeiren, Michel 18e Bestendig festival - Ae 65mm. - Bijna PR (pr. Sup.) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.158/ 1903 - Antwerpen-Anvers - Baetes &Vermeiren 19e Bestendig festival -Herdenking bezoek Bonaparte 1803 en aanleg van nieuwe kaaien - AeG 65mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.159/ 1904 - Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937) Bestendig festival - Gedenkteken der Fransche furie - AeG 75x45mm. - Bijna PR (pr. Sup.) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.160/ 1905 - Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937) 21e Bestendig Festival - Ae 68x41mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.161/ 1906 - Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937) 22e Bestendig Festival - Jan Van Rijswijck 1892-1906 - Ae 68x48mm. - Bijna PR (pr. Sup.) 55 € |
||
![]() | Lijst 17 Nr.654/
1906 - Antwerpen - Baetes, Jules (1861-1937) Jan Van Rijswijck - AeG 68x48mm. - ZFR (TTB) - 40 € | ||
![]() |
Lijst 41 Nr.187/ 1906 -
Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937) Jan Van Rijswijck - AeG 68x48mm. 92,68gr. - ZFR+ (TTB+) 27,50€ |
||
![]() | Lijst 42 Nr.162/ 1907 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) Vlaamsche Opera (Jaarmedaille van het Bestendig Festival) - Ae 65mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.163/ 1908 - Antwerpen-Anvers - Baetes &Vermeiren Bestendig Festival - Albert Grisar - Ae 65mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.164/ 1908 - Antwerpen-Anvers - Baetes &Vermeiren Bestendig Festival - Albert Grisar - Ae 65mm. 118gr. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.165/ 1909 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) 25e Bestendig festival - Ae 74x47mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.166/ 1910 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) 26e Bestendig Festival - Scheldejuweel - Ae 66mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() |
Lijst 42 Nr.167/ 1911 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) 27e Bestendig festival - David Teniers - verzilverd brons - Ae 64mm. - ZFR+ (TTB+) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.171/ 1914 - Antwerpen-Anvers - Dupon, Josuë en Baetes, François 30e Bestendig Festival - Ae 69mm. - PR (SUP) 55 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.174/ 1922 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) &Baetes, Jules (1861-1937 33e Bestendig Festival - Herdenking bezoek van Napoleon - met draagoog - Ae 65mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.175/ 1922 - Antwerpen-Anvers - Baetes, François (1826-1890) &Baetes, Jules (1861-1937 33e Bestendig Festival - Herdenking bezoek van Napoleon - Ae 65mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.176/ 1923 - Antwerpen-Anvers - Mauquoy, Alphonse (1880-1954) Bestendig Festival - Peter Benoit - Ae 70mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.177/ 1924 - Antwerpen-Anvers - Jochems, Frans (1880-1949) Bestendig festival / Karel Verlat - Ae 67mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.179/ 1926 - Antwerpen-Anvers - Dupon, Arthur (1890-1972) Bestendig festival / Edward Moretus - drukkerij Plantyn - Ae 65mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.181/ 1928 - Antwerpen-Anvers - Dupon, Josuë (1864-1935) Bestendig festival - Ae 69mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.182/ 1929 - Antwerpen-Anvers - Dupon, Josuë (1864-1935) Bestendig Festival / Brabo - Ae 70mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.183/ 1930 - Antwerpen-Anvers - Mauquoy, Alphonse (1880-1954) Bestendig Festival / Eeuwfeest België - Ae 70mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.184/ 1931 - Antwerpen-Anvers - Dupon, Josuë (1864-1935) Bestendig Festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.185/ 1932 - Antwerpen-Anvers - Jochems, Frans (1880-1949) 43e Bestendig Festival - Ae 70mm. - lichte randschade/ petit coup au bord, Bijna PR (pr. Sup.) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.187/ 1934 - Antwerpen-Anvers - Mauquoy, Alphonse (1880-1954) 45e Bestendig Festival - Peter Benoit - Vand.-B. - Ae 70mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.188/ 1936 - Antwerpen-Anvers - Anoniem 20e eeuw - Médailles anonymes 20eS. 47e Bestendig Festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.189/ 1937 - Antwerpen-Anvers - Anoniem 20e eeuw - Médailles anonymes 20eS. 48e Bestendig Festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.191/ 1949 - Antwerpen-Anvers - Anoniem 20e eeuw - Médailles anonymes 20eS. 51e Bestendig Festival - Ae 70mm. - Bijna PR (pr. Sup.) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.192/ 1950 - Antwerpen-Anvers - Anoniem 20e eeuw - Médailles anonymes 20eS. 52e Bestendig Festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.193/ 1951 - Antwerpen-Anvers - Mauquoy, Alphonse (1880-1954) 53e Bestendig Festival / P.Benoit - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.195/ 1953 - Antwerpen-Anvers - Anoniem 20e eeuw - Médailles anonymes 20eS. 55e Bestendig Festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.196/ 1954 - Antwerpen-Anvers - Anoniem 20e eeuw - Médailles anonymes 20eS. Bestendig Festival (56e) - Brabo - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.197/ 1955 - Antwerpen-Anvers - Anoniem 20e eeuw - Médailles anonymes 20eS. 57e Bestendig Festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.198/ 1956 - Antwerpen-Anvers - Baetes, Jules (1861-1937 / postume herwerkingen van oude stempels) 58e Bestendig festival - Ae 67/70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() |
Lijst 42 Nr.200/ 1958 - Antwerpen-Anvers - Tramaux, Edmond (Parijs, 1881 - Antwerpen, 1958) 60e Bestendig Festival - Ae 80x51mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.201/ 1959 - Antwerpen-Anvers - Tramaux, Raymonde (1927-1966) 61e Bestendig Festival - Ae 69mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.205/ 1963 - Antwerpen-Anvers - Tramaux, Raymonde (1927-1966) 65e Bestendig Festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.209/ 1968 - Antwerpen-Anvers - Van de Veere, Carlos 70e bestendig Festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.210/ 1969 - Antwerpen-Anvers - Verlee, Jean-Luc (1939) 71e Bestendig festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.211/ 1970 - Antwerpen-Anvers - Verlee, Jean-Luc (1939) 72e Bestendig festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.212/ 1971 - Antwerpen-Anvers - Verlee, Jean-Luc (1939) 73e Bestendig festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € | ||
![]() | Lijst 42 Nr.214/ 1973 - Antwerpen-Anvers - Verlee, Jean-Luc (1939) 75e Bestendig festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.218/ 1977 - Antwerpen-Anvers - Macken, Mark (1913-1977) 79e Bestendig festival - Ae 70mm. 230gr. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.219/ 1977 - Antwerpen-Anvers - Macken, Mark (1913-1977) 79e Bestendig festival - AeG 70mm. 196gr. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.224/ 1983 - Antwerpen-Anvers - Anoniem 20e eeuw - Médailles anonymes 20eS. 85e Bestendig festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.226/ 1985 - Antwerpen-Anvers - Keustermans, Jan-Alfons (1940) 87e Bestendig festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |
||
![]() | Lijst 42 Nr.233/ 1991 - Antwerpen-Anvers - Keustermans, Jan-Alfons (1940) 93e Bestendig festival - Ae 70mm. - PR (SUP) 27,50 € |