L13-L40-VI : -60%
L41-L46 : -40%
L47 + : -20%
-
! de reducties zijn nog niet verrekend in de prijs
! les réductions ne sont pas encore incluses dans le prix
Munten - Monnaies
- Antieke Oudheid - Antiquité
- Bourgondische Rijk - États bourguignons (1384-1482)
- Habsburgse Nederlanden - Pays-Bas des Habsbourgs (1482-
1581)
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux (1581-
1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- België - Belgique
- Buitenland - Pays Etrangers
- BOLIVIË
- CANADA
- DENEMARKEN - DANEMARK
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS
- DUITSLAND - ALLEMAGNE
- MONNAIES FRANÇAISES PROVINCIALES
- FRANKRIJK - FRANCE
- GABON
- ENGELAND - ANGLETERRE
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- BRITS INDIË
- BAILIWICK OF GUERNSEY
- BRITS GUYANA
- HONGARIJE - HONGRIE
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS
- ITALIË - ITALIE
- LUXEMBURG - LUXEMBOURG
- MOLDAVIË EN WALACHIË - MOLDAVIA AND WALACHIA
- MONACO
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- OOSTENRIJK - AUTRICHE
- PALESTINA
- POLEN - POLOGNE
- PORTUGAL
- ROEMENIË - ROUMANIE
- SCHOTLAND - ECOSSE
- SERVIË - SERVIA
- SPANJE - ESPAGNE
- TIMOR
- ZWEDEN - SUÈDE
- ZWITSERSE KANTONS - CANTONS SUISSES
- ZWITSERLAND - SUISSE
- KWALITEITS AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS DE QUALITÉS
- BIBLIOGRAFIE
MUNTENSTOCKLIJST - LISTE DE STOC DE MONNAIES | |||
ANTIEKE OUDHEID - ANTIQUITÉ | |||
GRIEKSE BESCHAVING - GRÈCQUE ANTIQUE | |||
ASIA MINOR - PISIDIA | |||
Local | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.7/ Ae- Brons-Bronze Vz/Hoofd van Heracles n.r. Kz/Bliksemflits - 2,81g - 13mm - FR+ (TB+) 45€ | ||
ROMEINSE PERIODE - EPOQUE ROMAINE | |||
ROMEINSE REPUBLIEK - ROMAN REPUBLIC (509V.C.-27V.C.) | |||
Iunia (145 AC), M. Iunius D.f. Silanus | |||
![]() | L66 Nr.5/ Ag- Denarius Vz-Av/ Gehelmd hoofd van Roma n.r. / Tête casquée de Rome à dr Kz-Rv/ Dioscuri n.r. met speer / Dioscuri avec lanse à dr. M. IVNI / ROMA - Syd.408 - 3,37g - 19mm - FR (TB) 55 € | ||
Lucretia (133-126 AC), Cneo Lucretio Trio | |||
![]() | L66 Nr.9/ Ag- Denarius Vz-Av/ Gehelmd hoofd van Roma n.r. / Tête casquée de Rome à dr TRIO Kz-Rv/ Dioscuri n.r. met speer / Dioscuri avec lanse à dr. C.N. LVCR - Syd.450 - 3,75g - 19mm - Plooiing/plissure, FR (TB) 82,5 € | ||
Opeima (131 AC), M. Opeimus Q.f. | |||
![]() | L66 Nr.10/ Ag- Denarius Vz-Av/ Gehelmd hoofd van Roma n.r. / Tête casquée de Rome à dr Kz-Rv/ Apollo in biga (tweespan) / Apollon en biga ; CRR.254/1 - 3,80g - 18,5mm - FR+ (TB+) 82,5 € | ||
Minucii (122 AC), Q. Minucius Rufus | |||
![]() | L66 Nr.12/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Roma n.r.; RVF links; X onder kin - Tête de Rome à dr.; RVF à gauche; X sous le menton Kz-Rv/ Dioscuri n.r. Q. MINU / ROMA - Syd.421 - 3,6g - 18-19mm - FR/ZFR (TB/TTB) 55 € | ||
Furius (120-119 AC), M. Furius L.f. Philus | |||
![]() | L66 Nr.13/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/ Janushoofd / Tête de Janus M. FOUR. L. F. Kz-Rv/ Roma staande n.l. met scepter, plaatst een krans op een trofee met Gallische wapens errond / Roma debout à g. avec sceptre, place une couronne sur un trophée entouré d'armes gauloises PILI / ROMA - Syd.529 - 3,63g - 19mm - FR (TB) 55 € | ||
Tituria (89 AC), L. Titurius L.f. Sabinus | |||
![]() | L66 Nr.23/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Koning Tatius n.r. met baard / Tête du roi Tatius à droite avec barbe SABIN Kz-Rv/ Twee Romeinse soldaten met een vrouw in d earmen / Deux soldat Romains avec une femme dans les bras Syd.698 - 4g - 16-19mm - Gedecentreerd/décentré, ZFR (TTB) 165 € | ||
Licinia (84 AC), C. Licinius L.f. Macer | |||
![]() | L66 Nr.29/ Ag- Denarius Vz-Av/ buste van Vejovis n.l. / Buste de Vejovis à g. Kz-Rv/ Minerva in quadriga / Minerve en quadrigue C LICINIVS L MACER - Syd.732 - 4g - 22mm - FR/ZFR (TB/TTB) 82,5 € | ||
C. Marius C.F. Capito (81-79 AC) | |||
![]() | L66 Nr.35/ Ag- Denarius ca.81 AC Vz-Av/ Cereshoofd n.r. / Tête de Cérès à dr. C. CAPIT. Kz-Rv/ Man met 2 ossen aan ploeg / Homme avec charrue à boeufs C. MARI. C.F. - Syd.744b - CXXVIII / XXVIII - 2,6g - 15,5-17mm - Goed (B) 44 € | ||
Volteia (78 AC), M. Volteius M.f | |||
![]() | L66 Nr.38/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/ Gelauwerde en gehelmd hoofd van Attis of Corybas n.r., caduceaus l. / Tête lauré et casqué d'Attis ou de Corybas à dr., caducée à g. Kz-Rv/ Wagen n.r. Getrokken door 2 leeuwen / Char tiré par deux lions à droite M. VOLTEI. M. F - - Cijfer 165 ingegraveerd op kz / chiffre 165 gravé au revers - 3,34g - 18,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) 110 € | ||
![]() | L66 Nr.39/ Ag- Denarius Vz-Av/ Gelauwerd hoofd van Jupiter n.r. / Tête lauré de Jupiter à dr. Kz-Rv/ Tempel van Jupiter Capitolinus met 4 zuilen en gesloten deuren / Temple tétrastyle de Jupiter Capitolinus aux portes fermées M. VOLTEI. M. F - Syd.774; CRR.385/1 - 3,43g - 17,5mm - ZFR+ (TTB+) 165 € | ||
Nonia (59 AC), M. Nonius Sufenas | |||
![]() | L66 Nr.42/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Saturnus met baard n.r. / Tête de Saturne avec barbe à dr. SUFENAS S. C. Kz-Rv/ Roma zittend n.l op harnas en schilden, met scepter en zwaard, wordt gekroond door Victoria met palmblad / Roma assis sur des armures et des boucliers, avec sceptre et épée, est couronné par Victoria avec une palme EX. NONI / PR. L. - Syd.885; CRR.421/1 - 3,40g - 18,5mm - FR (TB) 110 € | ||
![]() | L66 Nr.43/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Saturnus met baard n.r. / Tête de Saturne avec barbe à dr. SUFENAS S. C. Kz-Rv/ Roma zittend n.l op harnas en schilden, met scepter en zwaard, wordt gekroond door Victoria met palmblad / Roma assis sur des armures et des boucliers, avec sceptre et épée, est couronné par Victoria avec une palme EX. NONI / PR. L. - Syd.885; CRR.421/1 - 3,4g - 18,5mm - FR+ (TB+) 137,5 € | ||
Licinia (55 AC), P. Licinius M.f. Crassus | |||
![]() | L66 Nr.45/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Venus n.r. met kroon en diadeem / Tête de Vénus n.r. avec couronne et diadème Kz-Rv/ Soldaat n.l. met speer in l.hand en de teugels van paard in r.hand / Soldat debout à gauche, tenant une lance et menant un cheval par la bride ; cuirasse et bouclier en dessous P. CRASSUS M.F. - Syd.929 - 3,61g - 18,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) 165 € | ||
Vibia (48 AC), Gaius Vibius Pansa Caetronianus | |||
![]() | L66 Nr.55/ Ag- Denarius Vz-Av/ Silenenhoofd / Tête de Silène PANSA Kz-Rv/ Jupiter Axurus gezeten met patera en scepter / Jupiter Axerus assis avec sceptre et patera C. VIBIUS C.F C.N. / OIVIS AXUR - Syd.948 - 3,68g - 18,5mm - FR/ZFR (TB/TTB) 165 € | ||
Iunia (48 AC), Decimus Junius Brutus Albinus | |||
![]() | L66 Nr.52/ Ag- Denarius Vz-v/ Gehelmd hoofd van Mars n.r. / Tête casquée de Mars à dr. Kz-Rv/ Twee gekruiste Gallische trompetten, een ovaal schild erboven en een rond schild eronder / Deux trompettes gauloises en sautoir ; bouclier ovale au-dessus, bouclier rond au-dessous ALBINUS BRUTI. F - Syd.941 - enkele krasjes/quelques griffes - 3,7g - 17mm - Gedecentreerd/décentré, FR (TB) 220 € | ||
Octavianus (47 AC - 27 AC), Gaius Octavius, after adoption Gaius Julius Caesar (vanaf 27AC Keizer Augustus) | |||
![]() | L66 Nr.56/ Ag- Quinarius Vz-Av/ Galeischip met roeiers / voilier avec rameurs IMP CAESAR Kz-Rv/ Victoria n.l. met krans en palmtak / Victoire avançant à gauche avec couronne et palme DIVI F - Syd.1339 - 1,56g - 13mm - FR (TB) 302,5 € | ||
Mussidia (42 AC), L. Mussidius T.f. Longus | |||
![]() | L66 Nr.58/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Concordia met diadeem en sluier / Tête de Concordia avec diadème et voile CONCORDIA KZ-Rv/ Altaar van Venus Cloacina / Autel de Vebnus Cloacina L. MVSSIDIVS LONGVS / CLOACIN - Syd.1093 - 3,10g - 18,5-17mm - barst/fêlure, FR (TB) 110 € | ||
Livineia (42 AC), L. Livineius Regulus | |||
![]() | L66 Nr.59/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Praetor Linineius Regulus n.r. / Tête du Praetor Linineius Regulus n.r. Kz-Rv/ Curullische zetel met fasces l. en r. / Chaise curullique, fasces à g. et dr. L. LIVINEIUS / REGULUS - Syd.1110; CRR.494/29 - 2,82g - 19mm - Gedecentreerd/décentré, FR+ (TB+) 99 € | ||
Diverse | |||
![]() | L66 Nr.62/ Ag- Lot - 5st/pc - FR/ZFR (TB/TTB) 440 € | ||
![]() | L66 Nr.63/ Ag- Lot - 5st/pc - FR/ZFR (TB/TTB) 440 € | ||
ROMEINSE KEIZERRIJK - ROMAN EMPIRE (27V.C.-476N.C.) | |||
Augustus (27 AC - 14), Caius Julius Caesar Octavius as the first Imperor of Rome | |||
![]() | L66 Nr.64/ Ae- As - 2st/pc : 16AC + 34-37 (postum) - 10,3 + 10,7g - 27 + 27mm - Zwak (usé) 88 € | ||
Mescinius (16 AC), L.Mescinius Rufus - Octavianus as Augustus (27 - 14 AC) | |||
![]() | L66 Nr.67/ Ag- Denarius Vz-Av/ Hoofd van Augustus n.rc. / Tête d'Auguste à dr. Kz-Rv/ Standbeeld van Mars staande links op een sokkel, speer in rechterhand en parazonium in linkerhand / Statue de Mars nu debout à gauche sur un cippe, tenant une lance de la main droite et un parazonium de la main gauche L. MESCINI-VS RVFVS // S.P.Q.R. / V. PRRE / CAES - RIC.351 - 3,49g - 18mm - FR (TB) 275 € | ||
Agrippina Senior, geslagen onder Caligula - frappé sous le règne de Caligula (37-41) | |||
![]() | L66 Nr.71/ Ae- Sestertius 37-41 Rome Vz-Av/ Hoofd n.r. / Tête à dr AGRIPPINA M F MAT C CAESARIS AVGVSTI Kz-Rv/ Koets n.l. getrokken door 2 muilezels / Carpentum à gauche, attelé de deux mules S P Q R / MEMORIAE / AGRIPPINAE - RIC 55 - 24,83g - 35mm - Goed (B) 220 € | ||
Mysië / lokale uitgifte -monnayage locale (40-60) | |||
![]() | Lijst 15 Nr.22/ Ae- Brons-Bronze Pergamum (Prov. Aolis) Vz/hoofd n.r. (Senatus)- Tête à dr.(Senatus) Kz/hoofd van Roma n.r. - tête de Rome à dr. - BMC-G202- 3,2gr. - 14mm. - FR (TB) 85 € | ||
Claudius I Augustus (41–54), Tiberius Claudius Caesar Augustus | |||
![]() | L66 Nr.73/ Ae- Sestertius Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. TI CLAUDIUS CAESAR AUG P M TR P IMP P P Kz-Rv/Spes staande n.l., bloem in r.hand / Spes debout à g. avec une fleur dans la main droite SPES AUGUSTA - RIC I 115; Coh.85 - 30,54g - 36-37mm - Goed/FR (B/TB) 275 € | ||
Vespasianus (Caesar Vespasianus Augustus) (69–79) | |||
![]() | L66 Nr.81/ Ae- Sestertius 71 Rome - 2st/pc: Libertas (23,3g - 33-35mm) + Fortuna (23,7g - 31mm) - Goed (B) 110 € | ||
![]() | L66 Nr.83/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. IMP CAES VESP AUG P M COS IIII Kz-Rev/rituele voorwerpen: simpulum (lepel), sprenkelvaas, kruik en lituus(staf)/objets rituels: simpulum arrosage cruche et lituus AUGUR TRI POT - RIC.43; C.45 - 2,9g - 17,5mm - Goed/FR (B/TB) 55 € | ||
![]() | L66 Nr.84/ Ae- As Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. IMP CAES VESPASIAN AVG … Kz-Rv/Fortunae staande n.l. RIC.482 - 10,37g - 26mm - Zwak (usé) 49,5 € | ||
Diverse | |||
![]() | L66 Nr.90/ - Lot - 4st/pc: Vespasianus (69–79) / Ag- Denarius Vz-Av/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. Kz-Rev/ Concordia gezeten n.l., schaal in rechterhand en hoorn des overvloeds in linkerhand / Concordia (la Concorde) drapée assise à gauche, tenant une patère de la main droite et une corne d' abondance de la main gauche Zwak (usé) Antoninus Pius (138–161) / Ag- Denarius Vz-Av/ gelauwerd hoofd n.r. - Laureate head to r. ITA LIA Kz-Rv/ Italia staande n.l. met lans in r.hand en hoorn des overvloeds in l.hand / Italia debout avec lanse à la main droite et cornucopia à la main gauche ITA LIA 3,47g - 28mm - Perforatie/perforation, Zwak (usé) Constantinus I (Augustus) (307-337) / Ae- 2x Follis 316 Kz-Rev/ Sol staande n.l. - Sol debout à g. - RIC.VII-Rome49 Zwak (usé) - 99 € | ||
![]() | L66 Nr.91/ Ae- Lot - 4st/pc. Ae As Drusus; Germanicus (hommage de Caligula); Claudius (Minerva 2x) - Zwak (usé) 176 € | ||
Domitianus (Titus Flavius Caesar Domitianus Augustus) (81–96) | |||
![]() | Lijst 24 Nr.53/ Ae- lokaalbrons Pamphylia (Prov.Perga) Vz/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée a dr. Kz/Artemis gaande n.r. met boog en toorts/Artemis avancant à droite- 3,64gr. - 18mm. - Goed/FR (B/TB) 45 € | ||
![]() | Lijst 24 Nr.58/ Ae- Dupondius 90 n.Chr. Rome Vz/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée a dr. IMP CAES DOMIT AUG GERM COS XV CENS PER P P Kz/Virtus staande n.r. met speer en parazonium (dolk)/Virtus deb. à dr. tenant lance et parazonium (dolk) VIRTUTI AUGUSTI SC - S.RC.2798; C.657- 11,43gr. - 27mm. - FR+ (TB+) 85 € | ||
Anonieme quadransen van Rome - Quandrans anonymes de Rome (eind 1e-begin2e E - Fin 1er-début 2ième s.) | |||
![]() | Lijst 15 Nr.24/ Ae- Quadrans (1/4 As) Vz/hoofd van Minerva n.r. - tête de Minerva à dr. Kz/uil - hibou s C- 2,36gr. - 13,5mm. - Goed (B) 12 € | ||
Trajanus (Marcus Ulpius Traianus - Augustus) (27/10/97-8/8/117) | |||
![]() | Lijst 24 Nr.65/ Ae- groot brons/grand bronze Alexandria (Prov. Egypte) Vz/gelauwerd hoofd n.r./tête lauré à dr. Kz/De keizer in een vierspan getrokken door 4 olifanten/L'empereur dans un quadrige trainé par 4 éléphants- 14,96gr. - 33,5mm. - Goed/FR (B/TB) 135 € | ||
Hadrianus (Publius Aelius Hadrianus) (11/08/117-10/07/138) | |||
![]() | Lijst 24 Nr.90/ Ae- As Rome Vz/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. HADRIANUS AUG COS III P P Kz/Diana staande n.l. met pijl en boog/Diane deb. à g. tenant arc et flèche S C - S.RC.3645- 14,67gr. - 25,5mm. - Goed/FR (B/TB) 125 € | ||
![]() | Lijst 24 Nr.91/ Ae- Dupondius Rome Vz/hoofd met stralenkroon n.r./tête radié à dr. HADRIANUS AUGUSTUS P P Kz/Hilaritas staande n.l. met palm en hoorn des overvloeds, 2 kinderen aan haar voeten/Hilarité deb. à g. tenant palm et corne d'abondance 2 enfantss à ses pieds HILARITAS P R COS III S C - S.RC.3664; C.820; RIC.974- 14,07gr. - 28,5mm. - Goed/FR (B/TB) 95 € | ||
Antoninus Pius (Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus; Stichter van de Antonijnse dynastie) (138–161) | |||
![]() | Lijst 24 Nr.105/ Ae- Sestertius Rome Vz/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. ANTONINUS AUG PIUS P P AUG TR P Kz/Rome zittend l., rustend op schild, houdt speer en overwinning/Rome assise à g. reposant sur bouclier tenant victoire et lance SC - S.RC.4221- 22,74gr. - 30mm. - FR+ (TB+) 110 € | ||
![]() |
Lijst 38 Nr.20/ Ae- Dupondius Vz-Av/Hoofd met stralenkroon n.r; Kz/Roma gezeten n.l. met overwinningsbeeldje in de r.hand - 10,4g - 25mm - ZFR (TTB) 165€ | ||
Faustina I (+141, vrouw van Antoninus Pius), postuume muntslag als Diva Faustina (goddelijke Faustina) (142-161) | |||
![]() | Lijst 35 Nr.11/ Ae- As Kz-Rev/ AETERNITAS S C. 8,85g - 25mm - FR/ZFR (TB/TTB) 75 € | ||
Antoninus Pius, commemoratieve muntslag na zijn dood onder M.Aurelius en L.Verus | |||
![]() | Lijst 24 Nr.112/ Ae- Sestertius Rome Vz/gelauwerd hoofd n.r./tête laurée à dr. DIVUS ANTONINUS Kz/Kolom met daarop het beeld van Antoninus/Colonne surmontée de la statue d'Antonin DIVO PIO- 24,3gr. - 31mm. - FR (TB) 45 € | ||
Faustina II (vrouw van Marcus Aurelius) (+175) | |||
![]() | Lijst 19 Nr.43/ Ae- As Kz/Vesta S C- 8,6gr. - 25mm. - FR/ZFR (TB/TTB) 110 € | ||
Commodus als Caesar (166-177 n.C.) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.23/ Ae- As Vz/Gedrapeerde buste n.r. COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM Kz/Kan en rituele voorwerpen PIETAS AUG - RIC.1539; C.405 - 12,76g - 27mm - ZFR+ (TTB+) 250€ | ||
Commodus (Lucius Aurelius Commodus; zoon van Marcus Aurelius, vermoord) (177–192) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.24/ Ag- Denarius Vz-Av/Gelauwerd hofd n.r. - Tête laurée à dr. AUREL COMMODUS AUG Kz-Rv/Pietas gezeten n.l. met schaal en palm - Pieta assis à g. avec pathère et palme TRPIIII IMP III COS II - RIC.III666 - 3,20g - 16mm - ZFR /PR (TTB/SUP) 165€ | ||
Crispina, vrouw van Commodus (177-192) | |||
![]() | Lijst 42 Nr.8/ Ae- As Vz-Av/ Buste n.r. - Buste à dr. CRISPINA AUGUSTA Kz-Rev/Juno rechtop n.l. JUNO LUCINA S.C. - RIC.III 680 - 12,15g - 22mm - ZFR+ (TTB+) 132 € | ||
Lucius Septimius Severus (193–211) | |||
![]() |
Lijst 40 Nr.16/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. L.SEPT.SEV.PERT AUG IMP VII Kz-Rv/ Victoria gaande n.l. - Victoire avançant à g. ARAB.ADIAB.COS.II.P.P. - 2,73g - 16-17mm - FR (TB) 70 € | ||
![]() |
Lijst 40 Nr.17/ Ag- Denarius Rome Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. L.SEPT.SEV.PERT AUG IMP X Kz-Rv/ ARAB.ADIAB.COS.II.P.P. - 3,38g - 16mm - ZFR (TTB) 80 € | ||
![]() |
Lijst 40 Nr.19/ Ae- Sestertius Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. L SEPT SEV [PE] - RT AV[G IMP VII] Kz-Rv/ Severus staande n.l. wordt gekroond door Virtus - Sévère debout à g. couronné par la Vertue - C.128 - 17,59g - 27mm - FR (TB) 80 € | ||
![]() |
Lijst 40 Nr.20/ CuZn- Denarius Vz-Av/ Gelauwerde buste n.r. - Buste laurée à dr. SEVERUS PIUS AUG Kz-Rev/Severus staande n.l. met olijftak en boek - Sévère debout avec branche d'olivier et livre FUNDATOR PACIS - C.205/206 - ZFR (TTB) 80 € | ||
![]() |
Lijst 40 Nr.23/ Ag- Denarius s.d. (198-202) Laodicea ad Mare (Prov.Syrië/Seleukia Pieria) Vz-Av/Gelauwerd hoofd n.r. - Tête laurée à dr. L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX. Kz-Rv/ Victoria gaande n.l. - Victoire avançant à g. COS II PP - C.96 - 3,46g - ZFR (TTB) 110 € | ||
Julia Domna (193-217), echtgenote van Keizer Lucius Septimius Severus en moeder van de keizers Geta and Caracalla | |||
![]() |
Lijst 40 Nr.27/ Ae- Sestertius Vz-Av/Buste n.r. - buste à dr. IULIA AUGUSTA Kz-Rv/Iuno gezeten n.l. met een bloem en een kind - Iuno assise avec fleurs et enfant IUNONI LUCINAE - C.94 - 22,14g - 32mm - Goed/FR (B/TB) 55 € | ||
Alexander Severus (222–235) | |||
![]() | Lijst 15 Nr.45/ Ae- Sestertius Kz/Rome gezeten op schild met beeldje van Victoria in de hand - Rome debout assise sur un bouclier et avec statuette de la victoire dans la main ROMAE ETERNAE - RIC.602; C.520- 14,32gr. - 27-29mm. - ZFR (TTB) 175 € | ||
Gordianus III (Marcus Antonius Gordianus; gestorven op veldtocht in Perzië) (238–244) | |||
![]() | Lijst 19 Nr.50/ Ae- Sestertius 244 Vz/Gelauwerde buste n.r. IMP GORDIANUS PIUS FEL AUG Kz/ P M TR P VII COS II P P S C - S.RC.8734- 20,55gr. - 30mm. - Barstje/fêlure, Goed/FR (B/TB) 45 € | ||
Philippus I (03/244-09/249) | |||
![]() | Lijst 16 Nr.80/ Ag- Antoninianus Vz/hoofd met stralenkroon n.r. IMP PHILIPPUS AUG Kz/Annona staande n.l. ANNONA AUG - RIC.59c- 3,61gr. - 22mm. - ZFR (TTB) 75 € | ||
Traianus Decius (249–251) | |||
![]() | Lijst 15 Nr.54/ Ae- Sestertius Kz/Dacia staande n.l. met staf met ezelshoofd - Dacia debout à g. avec bâton au tête d'âne DACIA S C - RIC.112A- 18,68gr. - 28-30mm. - ZFR /PR (TTB/SUP) 365 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.56/ Ae- Sestertius Kz/ Libertas staande n.l. met staf en pileus(kap) - Libertas debout avec bâton et pileus(chapeau triangulaire) LIBERTAS AUGG - RIC.114A; C.64var- 15,36gr. - 25-26mm. - FR/ZFR (TB/TTB) 155 € | ||
Postumus (Marcus Cassianus Latinius Postumus; Vermoord door zijn eigen troepen) (260–269) | |||
![]() | Lijst 16 Nr.83/ Ae- Antoninianus Vz/Buste met stralenkroon n.r.-Buste radié à dr. Kz/Moneta staande n.l.met weegschaal en hoorn des overvloeds - Moneta debout à g. avec balance et cornucopia - C.199- 3,05gr. - 20mm. - FR/ZFR (TB/TTB) 75 € | ||
Victorinus (in Gallië) (269–271) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.34/ Ae- Antoninianus Vz-Av/Buste met stralenkroon n.r; - Buste radié à dr. Kz-Rv/Pax gaande n.l. - Pax debout à g. - RIC.118 - 2,55g - 19,5mm - ZFR+ (TTB+) 55 € | ||
Quintillus (Marcus Aurelius Claudius Quintillus; Pleegde na 77 dagen keizerschap zelfmoord) (270) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.35/ Ae- Antoninianus Kz-Rv/ Providentia staande n.l. - La Providence debout à g. - RIC.29 - 2,65g - 17,5mm - ZFR+ (TTB+) 50 € | ||
Tetricus I (270-273) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.36/ Ae- Antoninianus Vz-Av/buste met stralenkroon n.r. - Buste radié à dr. Kz-Rv/Laetitia staand n.l. - Laetitia debout à g. LAETITIA AVG N - 1,48g - 18mm - PR (SUP) 55 € | ||
Maximianus Hercules (10/12/285-02/310) | |||
![]() |
Lijst 35 Nr.13/ Ae- Follis s.d. Siscia (Mesia) Vz-Av/Gelauwerde buste n.r. - Laureate bust to right Kz-Rv/Genius staande n.l. met hoorn des overvloeds en krans - Genius standing to r. with cornucopia and wreath GENIO POPULI ROMANI 9,6g - 29mm - PR (SUP) 165 € | ||
![]() | Lijst 35 Nr.14/ Ae- Follis Aquileia (Italië) Vz- Av/Gelauwerde buste n.r. - Laureate bust to right Kz-Rv/Moneta staande n.l. -Moneta standing to l. - RIC.VI.316/40/a 8,59g - 25,5mm - PR (SUP) 150€ | ||
![]() | Lijst 19 Nr.55/ AeG- Antoninianus Siscia (Mesia) Vz/Gekroonde buste n.r./Tête radiée à dr. IMP C MA VAL MAXIMIANUS PF AUG Kz/Maximianus en hercules rechtopstaande aan altaar/Maximien et Hercule debout sacrifiant au-dessus d'un autel CONSERVATOR AUGG/BXXIKOY- 3,64gr. - 23mm. - ZFR+ (TTB+) 85 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.63/ Billon- Antoninianus Kz/Pax staande n.l./Pax debout à gauche PAX AUGG - RIC.399 - S in afsnede - 3,97gr. - 22mm. - ZFR+ (TTB+) 68 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.62/ Billon- Antoninianus Kz/Pax staande n.l./Pax debout à gauche PAX AUGG - RIC.399 - 6 in afsnede - 4,6gr. - 22mm. - ZFR+ (TTB+) 68 € | ||
Constantinus I (Augustus) (25/12/307-22/05/337) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.40/ Ae- Follis AE3 (bronsmunt-monnaie en bronze 17-21mm.) Vz-Av/Buste n.r. / Buste à dr. CONSTANTI-NVS MAX AVG. Kz-Rev/Twee staande soldaten naar elkaar kijkend, met ertussen twee standaarden / deux soldats debout face à face, deux étendarts au milieu GLOR IA EXERC ITUS / SMANA - 2,45g - 16,5mm - PR (SUP) 66 € | ||
Divus Constantinus (+337) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.41/ Ae- Brons-Bronze Vz-Av/Gesluierd hoofd n.r. - Tête voilé à dr. Kz-Rv/ Constantinus in vierspan n.r. - Constantin en quadrigue à dr. - 1,61g - 13mm - PR (SUP) 55 € | ||
Delmatius (Flavius Julius Delmatius Caesar) (25/12/335-06/337) | |||
![]() | Lijst 15 Nr.74/ Ae- Follis Nicodemia (AziË) - RIC.69 - zeldzaam/rare - 1,75gr. - 15-18mm. - FR/ZFR (TB/TTB) 65 € | ||
BYZANTIJNSE RIJK (476-1453N.C.) - BYZANCE | |||
Maurikios Tiberius (582–602) Geëxecuteerd door Phokas / Dynastie van Justininianus | |||
![]() |
Lijst 40 Nr.34/ Ae- Follis Theoupolis (Antiochië) Vz- Av/Gekroonde buste in vooraanzicht, mappa in r.hand; scepter met adelaar in l.hand - Buste consulaire diadémé Kz-Rev/Grote letter M tussen ANNO (Links) en regeringsjaar (rechts); kruis erboven; THEUP in afsnede - Grande M surmontée d'une croisette, A/N/N/O - X/IIII// THEUP - S.532 - 10,44g - 28,5mm - FR+ (TB+) 50 € | ||
Phokas (602–610) Geen lid van de dynastie / Dynastie van Justininianus | |||
![]() |
Lijst 40 Nr.35/ Ae- Follis Nicodemia Vz-Av/gekroonde buste in vooraanzicht - Buste de couronnée de face Kz-Rv/Grote XXXX, datum l. en r. - 10,48g - 30mm - Goed (B) 27,50 € | ||
Herakleios (610–641) / Dynastie van Herakleios | |||
![]() |
Lijst 40 Nr.36/ Ae- Follis Constantinopel Vz-Av/Heraclius met Heracius Constantinus gekroond en gedrapeerd in vooraanzicht staande, elk met globus cruciger, kruis erboven Kz/Rv Grote M, Christogram erboven, Γ (officina) eronder, regeringsjaar rechts,CON in afsnede - 12,16g - 28-32mm - Goed (B) 27,50 € | ||
KLASSIEKE INDIË - INDE CLASSIQUE | |||
KABUL SHAHI (MIDDEN-INDIË) - ROIS DE KABOUL | |||
Khuda vayaka (903-915) | |||
![]() |
Lijst 40 Nr.37/ Ag- Drachma - 3,33g - 18mm - FR+ (TB+) 50 € |