L13-L40-VI : -60%
L41-L46 : -40%
L47 + : -20%
-
! de reducties zijn nog niet verrekend in de prijs
! les réductions ne sont pas encore incluses dans le prix
-
MEDAILLES
- ZUIDELIJKE NEDERLANDEN - PAYS-BAS MERIDIONNAUX
- SPAANSE SUCCESSIEOORLOG (1701-1713) - GUERRE DE SUCCESSION D'ESPAGNE
- OOSTENRIJKSE PERIODE-PERIODE AUTRICHIENNE (1713-1795)
- FRANSE BEZETTING-OCCUPATION FRANÇAISE (1798- 1815)
- KONINKRIJK DER NEDERLANDEN-ROYAUME DES PAYS-BAS (1815-1830)
- BELGISCHE REVOLUTIE-RÉVOLUTION BELGE
- NOORDELIJKE NEDERLANDEN-PROVINCES UNIS
- NÜREMBERGSE REKENPENNINGEN - NÜREMBERG JETONS
- BELGIË - BELGIQUE
- BELGISCH CONGO-CONGO-BELGE
- BUITENLAND - PAYS ETRANGERS
- ARGENTINIË-ARGENTINE
- CANADA-
- DENEMARKEN-DANEMARK
- DUITSLAND -ALLEMAGNE
- FRANKRIJK-FRANCE
- GROOT-BRITTANNIË-GRANDE BRETAGNE
- HONGARIJE -HONGRIE
- ISRAËL-
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS - PAUSELIJKE STATEN & VATICAAN -ETATS PAPALES ET VATICAN
- ITALIË-ITALIE
- JAPAN-JAPON
- LUXEMBURG-LUXEMBOURG
- MONACO-
- NEDERLAND-PAYS-BAS
- OOSTENRIJK
- POLEN -POLOGNE
- PORTUGAL
- ROEMENIË-ROUMANIE
- SPANJE -ESPAGNE
- TSJECHIE-SLOVAKIJE -TSJECHO-SLOVAQUIES
- POLEN -POLOGNE
- VENEZUELA
- VERENIGDE STATEN-ETATS-UNIS
- ZWEDEN -SUÈDE
- ZWITSERLAND-SUISSE
-
MUNTEN-MONNAIES
-
JETONS-MEREAUX
- KWALITEITSAFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS DE QUALITÉS
- BIBLIOGRAFIE
MEDAILLES : STOCKLIJST - LISTE DE STOC | |||
Samuel, Charles (1862-1938) | |||
![]() | Lijst 25 Nr.299/ 1930 - Brussel - Les Journées Medicales du Centenaire - Ae 65mm. - PR (SUP) - 55 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.820/ s.d. - Chambre syndicale de l'automobile de Belgique - Ag 28mm. - PR (SUP) - 35 € | ||
Schouberg I.P. | |||
![]() | Lijst 21 Nr.74/ 1845 - V.I.I.Dermout - Ae 47mm. - Bijna PR (pr. Sup.) - 55 € | ||
sign. MA | |||
![]() | Lijst 25 Nr.303/ 1998 - herdenking W.O.I - Albert I - Ae 60mm. - PR (SUP) - 25 € | ||
![]() | Lijst 17 Nr.751/ 1998 - Herdenking W.O.I. - Ae 60mm. - PR (SUP) - 35 € | ||
sign. R.A. | |||
![]() | Lijst 15 Nr.721/ s.d. - Rocco - Giuseppe - Massimo Russo (Geboortemedaille) - Ae 80mm. - PR (SUP) - 20 € | ||
Simonetta | |||
![]() | Lijst 16 Nr.1088/ s.d. - Tournoi d'art dramatique - Atelier: Fisch-Fonson - Ae 70mm. - PR (SUP) - 20 € | ||
Stievenart, Michel (1910-1991) | |||
![]() | Lijst 26 Nr.277/ 1990 - Jacques Soustelle - Atelier: Fibru - Ae 70mm. - PR (SUP) - 29 € | ||
![]() | Lijst 26 Nr.278/ s.d. - Assubel - Atelier: Fisch - AeG 65x90mm. - PR (SUP) - 40 € | ||
![]() | Lijst 25 Nr.310/ s.d. - Assubel - Atelier: Fisch - AeG 65x90mm. - PR (SUP) - 44 € | ||
Stordeur, Jean-Baptiste | |||
![]() | Lijst 16 Nr.825/ 1858 - Société de l'Union 1848-1858 à son président Edward Brognie - Cu 23mm. - PR+ (SUP+) - 29 € | ||
![]() |
Lijst 37 Nr.72/ 1863 - Mechelen - Pius IX, Katholiek Congres - Ae 60mm. - Bijna PR (pr. Sup.) 44€ | ||
Strebelle, Olivier (1927) | |||
![]() | Lijst 25 Nr.311/ s.d. - Fanchon Lenders-Ecole Hamaide - Atelier: Fibru - AeG 65mm. - PR (SUP) - 29 € | ||
Swasterlain | |||
![]() | Lijst 19 Nr.1152/ 1936 - Georges Croquet (Parlementslid en beheerder van vennootschappen) - Ae 75mm. - PR (SUP) - 45 € | ||
Theunis, Pierre (1883-1950) | |||
![]() | Lijst 13 Nr.686/ 1912 - La Protection de l'Enfance - en souvenir de la loi Carton de Wiart - Ae 75mm. - PR (SUP) - 55 € | ||
![]() |
Lijst 41 Nr.220/ s.d. (1915) - Les coeurs belges vibrent a l'unisson - "1891-1916 / Affectueux souvenir au Collègue Moureau Georges" - Atelier: Fonson - Ae 83x61mm. 129,25gr. - Gepoetst/ nettoyé, ZFR (TTB) 22€ | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1155/ 1937 - Eugene Resteau- wetten op beroep van wisselagent / arrêts-lois règlant la profession d'agent de change - Atelier: Fisch - Ae 70mm. - ZFR (TTB) - 45 € | ||
![]() |
Lijst 38 Nr.228/ 1941 - Brussel-Bruxelles - Eeuwfeest van de Koninklijke Bibliotheek - (Les) Amis de la Médaille d'Art - BuTou.AMA69 - Ae 70mm. - PR (SUP) 44 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.770/ s.d. - Verviers - Albert I - Prijsmedaille / Médaille de prix - gegraveerd op kz/gravé au rev.: "Conservatoire de musique 1930-31 Diction Leteson François" - Ag 51mm. - ZFR (TTB) - 65 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.771/ s.d. - Verviers - Albert I - Prijsmedaille / Médaille de prix - gegraveerd op kz/gravé au rev.: "Conservatoire de musique 1922-23 Diction Closset Elvire" - Ag 51mm. - ZFR (TTB) - 65 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.772/ s.d. - Verviers - Albert I - Prijsmedaille / Médaille de prix - gegraveerd op kz/gravé au rev.: "Conservatoire de musique 1931-32 Diction Leteson François" - Ag 51mm. - ZFR (TTB) - 65 € | ||
Theunissen, Corneille | |||
![]() | Lijst 17 Nr.793/ 1909 - E.L.G des Hayes De Marcere; Mijnbouw / Mines de Béthune - Ae 70mm. - ZFR+ (TTB+) - 150 € | ||
Toussaint, Gontran & Luyckx, Luc | |||
![]() | Lijst 19 Nr.1158/ 2007 - Maurice Colaert medestichter Promotie van de medaille / Cofondateur de la Promotion de la medaille - Ae 80mm. - PR (SUP) - 35 € | ||
van Dionant de Caceres, Carlos (1899-1969) | |||
![]() |
Lijst 31 Nr.232/ 1935 - Astrid, Koningin der Belgen - Atelier: Fisch - Ae 70mm. - Gepoetst/ nettoyé, ZFR (TTB) 27,5 euro | ||
![]() | Lijst 15 Nr.750/ 1934 - Brussel-Bruxelles - Jan Lasdin, ministre de Lettonie - Ae 70mm. - PR (SUP) - 45 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1163/ 1965 - Verkeerstentoonstelling München, Belgische participatie / Exposition des Transports à Munich, Participation Belge - Ae 78x78mm. - PR (SUP) - 39 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.958/ 1965 - Verkeerstentoonstelling München, Belgische participatie / Exposition des Transports à Munich, Participation Belge - Ae 78x78mm. - FDC - 45 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1164/ s.d. - Dr. Joao Faes de Vasconcelles - Ae 69mm. - PR (SUP) - 48 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1167/ s.d. - Prins Boudewijn - Atelier: Fisch-Fonson - Ae 70mm. - FDC - 45 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1169/ s.d. - Prinses Josephine-Charlotte als kind / wapenschild rechts - armes au dr. - Ae 50mm. - Enkele oxydatievlekken/ quelques tâches d'oxydation, ZFR (TTB) - 18 € | ||
![]() | Lijst 13 Nr.692/ s.d. - Boudewijn - Atelier: Fisch - Ae 70mm. - ZFR+ (TTB+) - 18 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.756/ s.d. - Prins Boudewijn - Atelier: Fisch-Fonson - Ae 70mm. - Bijna PR (pr. Sup.) - 35 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.757/ s.d. - Prinses Josephine-Charlotte als kind / wapenschild rechts - armes au dr. - Ae 50mm. - Enkele oxydatievlekken/ quelques tâches d'oxydation, ZFR+ (TTB+) - 22 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.758/ s.d. - Boudewijn - Atelier: Fisch - Ae 70mm. - PR (SUP) - 20 € | ||
![]() | Lijst 17 Nr.797/ s.d. - Boudewijn met bril - Atelier: Fisch - Ae 70mm. - ZFR+ (TTB+) - 22 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.961/ s.d. - Hommage de la croix Rouge - genummerd in rand/n° en tranche "34" - Ae 70mm. - ZFR (TTB) - 55 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.963/ s.d. - Boudewijn met bril - Met draagoog/avec bélière - Atelier: Fisch - AeU 50mm. - ZFR+ (TTB+) - 25 € | ||
![]() | Lijst 16 Nr.1102/ s.d. (1948) - Henri Velghe - Atelier: Fisch - Ae 70mm. - Enkele oxydatievlekken/ quelques tâches d'oxydation, Bijna PR (pr. Sup.) - 25 € | ||
Verlee, Jean-Luc (1939) | |||
![]() | Lijst 13 Nr.697/ 1985 - Jaarmedaille Fibru-Fisch n.v. - Atelier: Fibru-Fisch - AeG 70mm. - PR (SUP) - 35 € | ||
Vermeiren, M. (latere uitgifte) | |||
![]() | Lijst 14 Nr.782/ s.d. - Antwerpen - Erepenning provincie Antwerpen - Aan "A. Kinsbergen, Gouverneur" - AeU 55mm. - PR (SUP) - 65 € | ||
Vermeiren, Michel | |||
![]() | Lijst 58 Nr.193/ Société d'élevage et d'acclimatation - Concours International s.d. -
Antwerpen-Anvers Vz/ Gekroond stadwapenschild gedragen door halfnaakte man en vrouw met knots Kz/Neerhofdieren Ag 51mm. - PR (SUP) 33 € |
||
![]() | Lijst 15 Nr.761/ 1883 - Antwerpen - Hulde aan Hendrik Conscience - Ae 70mm. - met draagoog/ avec béllière, FR/ZFR (TB/TTB) - 65 € | ||
![]() | Lijst V1 Nr.211/ 1887 - Antwerpen - Joost Van Den Vondel, derde eeuwfeest - Ae 50mm. - ZFR+ (TTB+) - 38,5 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.784/ 1887 - Antwerpen - Joost Van Den Vondel, derde eeuwfeest - Ae 50mm. - FDC - 75 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.762/ 1896 - Antwerpen - Jan Van Rijswijck, burgemeester - Ae 50mm. - ZFR (TTB) - 65 € | ||
![]() | Lijst 27 Nr.171/ 1902 - Antwerpen - 18e Bestendig festival - Ae 65mm. - Draagring verwijderd/ anneau enlevé, ZFR+ (TTB+) - 30 € | ||
Vermeylen, Franz (1857-1922) | |||
![]() |
Lijst 32 Nr.409/ 1909 - Prof.Doct.G.Verriest - Ae 50mm. - ZFR+ (TTB+) 16,50 € | ||
![]() |
Lijst 38 Nr.229/ 1909 - Leuven - 75-Jarig bestaan Katholieke Universiteit Leuven - Ae 60mm. - ZFR+ (TTB+) 22 € | ||
![]() | Lijst 21 Nr.83/ 1909 - Prof.Doct.G.Verriest - Ae 50mm. - ZFR (TTB) - 19 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.788/ 1916 - Verviers - Conservatoire de musique - gegraveerd op kz/gravé au rev.: "Dengis Raymond, Musique de chambre" - AeG 50mm. - PR (SUP) - 35 € | ||
![]() | Lijst 16 Nr.1109/ 1918 - Baldvino de Jonghe, Soc. Royale de Numismatique - Ae 60mm. - PR (SUP) - 50 € | ||
![]() | Lijst 16 Nr.1108/ 1918 - Leuven - Nerinx, Alfred - Ae 60x42mm. - PR (SUP) - 88 € | ||
Vierset, Jacques | |||
![]() | Lijst 19 Nr.1176/ 1967 - Luik-Liège - Sart Tilman, universiteit 1817-1867 - Ae 54x75mm. - PR (SUP) - 35 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.765/ 1967 - Luik-Liège - Sart Tilman, universiteit 1817-1867 - Ae 54x75mm. - PR (SUP) - 40 € | ||
Wansart, Adolphe (1873-1954) | |||
![]() |
Lijst 19 Nr.1183/ Mons 1935 - 100-Jarig bestaan van de Belgische Vereniging voor Bibliofielen - Atelier: Fisch - BuTou.AMA67 - Ae 68mm. - PR (SUP) - 26 € | ||
![]() |
Lijst 18 Nr.970/ Mons 1935 - 100-Jarig bestaan van de Belgische Vereniging voor Bibliofielen - Atelier: Fisch - BuTou.AMA67 - Ae 68mm. - PR (SUP) - 28 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1184/ 1940 - Antwerpen - P.P. Rubens, 3e Eeuwfeest - Zonder graveursnaam of signatuur/sans le nom de graveur - Atelier: Fisch-Fonson - Ae 69,5mm. - PR (SUP) - 40 € | ||
Weber | |||
![]() | Lijst 14 Nr.795/ 1890 - Verviers - Fêtes Communales - Festival d'Harmonie de Fanfares et de chant - AeU 50mm. - Randschade/ coups au bord, ZFR (TTB) - 15 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.961/ 1890 - Verviers - XXVe Anniversaire de la Franchimontoise - Souvenir de la XXe Fête Fédérale Belge de gymnastique - AeU 37,5x37,5mm. - Zilverlaag grotendeels weggesleten/ couche d'argent usée, ZFR (TTB) - 9 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.963/ s.d. - Verviers - Médaille de ville - gegraveerd op kz/gravé au rev.: "Stembert - Saut - 1 er Prix 1893" - AeU 37mm. - ZFR (TTB) - 15 € | ||
Widelski, Krzysztos (°Lublin 1952) | |||
![]() | Lijst 17 Nr.804/ 1977 - Laarne - Paarden - Atelier: Fisch-Fonson - Ae 72mm. - FDC - 25 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.796/ 1981 - Jacques Bassin, president U.P.P.A.-B.V.V.O. - Ae 69mm. - Enkele oxydatievlekken/ quelques tâches d'oxydation, ZFR (TTB) - 15 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1191/ 1988 - Albert E.Renold - Ae 80mm. - ZFR+ (TTB+) - 15 € | ||
![]() | Lijst 16 Nr.1113/ s.d. - Marc Bar, numismaat - AeU 84x55mm. - FDC - 50 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1193/ s.d. - David Gestetner 1931 - Atelier: Fisch-Fonson - AeU 70mm. - PR (SUP) - 18 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1194/ s.d. - Eye Foundation IUSG - Ae 70mm. - PR (SUP) - 18 € | ||
![]() | Lijst 26 Nr.281/ s.d. - Goethe - Ae 70mm. - PR (SUP) - 38 € | ||
Wiener, Charles (1832-1888) | |||
![]() | Lijst V1 Nr.214/ 1862 - Châtelet - Is.Jos.Liénard, Instituteur Primaire - Ae 50mm. - ZFR (TTB) - 38,5 € | ||
![]() | Lijst V1 Nr.215/ 1868 - Antwerpen - E.Pycke d'Ideghem, Gouverneur - Ae 51mm. - Bijna PR (pr. Sup.) - 41,8 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1196/ 1868 - Mechelen - Bisschop Deschamps - Ae 60mm. - ZFR+ (TTB+) - 68 € | ||
![]() | Lijst V1 Nr.218/ 1880 - Exposition Nationale - Ae 51mm. - Bijna PR (pr. Sup.) - 22 € | ||
![]() |
Lijst 39 Nr.165/ 1885 - Antwerpen-Anvers - Wereldtentoonstelling - AeU 60mm. - ZFR+ (TTB+) 30€ | ||
Wiener, Jacques (1815-1899) | |||
![]() | Lijst V1 Nr.219/ 1851 - Brussel - Fête Nationale - A Leopold I - Cercle Artistique et Litéraire - V.H.86 - Ae 54,5mm. - ZFR (TTB) - 55 € | ||
Wiener, Leopold (1823-1891) | |||
![]() | Lijst V1 Nr.222/ 1847 - Ieper - Dankbaarheid van de stad aan de magistraten / Aux magistrats prévoyans, la cité reconnaissante - Ae 50mm. - Deukje in rand/ petit coup au bord, FR/ZFR (TB/TTB) - 38,5 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.975/ 1847 - Ieper - Dankbaarheid van de stad aan de magistraten / Aux magistrats prévoyans, la cité reconnaissante - Ae 50mm. - PR (SUP) - 85 € | ||
![]() |
Lijst 40 Nr.185/ 1852 - Charles Rogier - Ae 68mm. - ZFR+ (TTB+) 80 € | ||
![]() | Lijst 27 Nr.172/ 1852 - Pierre Theodore Verhaegen - Ae 68mm. - ZFR (TTB) - 40 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.978/ 1852 - Pierre Theodore Verhaegen - Ae 68mm. - PR (SUP) - 65 € | ||
![]() | Lijst V1 Nr.227/ 1852 - Louis Joseph Seutin - Ae 62mm. - ZFR+ (TTB+) - 60,5 € | ||
![]() | Lijst V1 Nr.236/ 1861 - Antwerpen - Kunstfeest 60mm. - ZFR+ (TTB+) - 55 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.981/ 1863 - Mechelen - Pius IX - Hulde van de Katholieke Gemeenschap - Ae 70mm. - Gepoetst/ nettoyé, FR (TB) - 65 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.982/ 1865 - Brussel-Bruxelles - Dr. Joseph Dieudonné - Ae 58mm. - Bijna PR (pr. Sup.) - 55 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1202/ 1870 - Louis Troyes, gouverneur van Henegouwen - Ae 60mm. - PR (SUP) - 65 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1203/ 1872 - Antwerpen - Nicaise De Keyser, Inhuldiging monumentale schilderijen in museum - Ae 68mm. - PR (SUP) - 75 € | ||
![]() | Lijst 13 Nr.710/ 1872 - Antwerpen - Nicaise De Keyser, Inhuldiging monumentale schilderijen in museum - Ae 68mm. - ZFR (TTB) - 75 € | ||
![]() | Lijst 17 Nr.809/ 1881 - Hendrik Conscience - Ae 60mm. - PR (SUP) - 75 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.808/ 1895 - Verviers - Ecole de musique, Concours - gegraveerd op kz/gravé au revers: "Violon, Professeur mr.L.Kefer" - Ag 50mm. - lichte randschade/ petit coup au bord, PR (SUP) - 55 € | ||
Wiener, Leopold (1823-1891) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.230/ 1856 - 25e Verjaring van de inhuldiging van Leopold I / XXVe Anniversaire de l'inauguration du roi - Ae 74mm. - PR (SUP) 110 € | ||
![]() |
Lijst 31 Nr.237/ 1860 - Charles de Brouckère - Ae 70mm. - PR (SUP) 82,5 € | ||
![]() |
Lijst 28 Nr.537/ Soc. Roy. De Num. De Belgique, Assemblée générale - Théodore Van Berckel 1873 - Ae 33mm. - PR (SUP) - 55 € | ||
Wiener, Leopold (1823-1891) en Jacques (1815-1899) | |||
![]() | Lijst 17 Nr.811/ 1854 - Antwerpen - Charles Marcellis, ouverture de la bourse - Ae 60mm. - ZFR+ (TTB+) - 65 € | ||
Wiener, Leopold (1823-1891) latere uitgiftes | |||
![]() | Lijst 19 Nr.1205/ 1950 - Charles Rogier-Eeuwfeest van het Rijksmiddelbaar Onderwijs - Ae 70mm. - ZFR+ (TTB+) - 25 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.810/ 1950 - Charles Rogier-Eeuwfeest van het Rijksmiddelbaar Onderwijs - Ae 70mm. - ZFR+ (TTB+) - 20 € | ||
Wijnants, Ernest (1878-1964) | |||
![]() | Lijst 33 Nr.223/ s.d. (1934?) - René Tilmont - La Banque Nationale de Belgique à son vice-gouverneur - Ae 70mm. - Oxydatievlekken/ tâches d'oxydation, ZFR (TTB) 30 € | ||
![]() | Lijst 20 Nr.155/ 1935 - P.O.B - B.W.P. In de wereld die komt zal arbeid heerschen / Vers la souveraineté du travail - Kz. "Lequeux P." - AeU 70mm. - ZFR+ (TTB+) - 45 € | ||
![]() | Lijst 16 Nr.1118/ 1946 - De Algemene Centrale BHCV, 50 jarig bestaan - Ae 73x50mm. - PR (SUP) - 45 € | ||
Witterwulghe, Joseph (1883-1967) | |||
![]() |
Lijst 42 Nr.297/ Association Charbonniere des Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre 1831-1931 1931 - Charleroi - Ae 69mm. - PR (SUP) 50 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1208/ 1930 - Luik-Liège - Internationale Tentoonstelling - Atelier: Fisch - Ae 70mm. - Bijna PR (pr. Sup.) - 28 € | ||
![]() | Lijst 25 Nr.324/ 1930 - Luik-Liège - Internationale Tentoonstelling - Atelier: Fisch - Ae 70mm. - ZFR (TTB) - 19 € | ||
![]() | Lijst 15 Nr.790/ 1946 - Oostende - 100 jaar Oostende-Dover, Schip Prince Albert - Ae 70mm. - ZFR+ (TTB+) - 110 € | ||
![]() | Lijst 19 Nr.1214/ s.d. - Yvan Lamberty - Atelier: Fisch - Ae 80mm. - ZFR+ (TTB+) - 45 € | ||
![]() | Lijst 20 Nr.157/ s.d. - Baron de Mevius senateur - Ae 50mm. - PR (SUP) - 45 € | ||
Würden, Charles (1849-1903) | |||
![]() | Lijst 14 Nr.965/ 1872 - Verviers - Leopold II - Souvenir de la fête internationale - Ae 23mm. - lichte randschade/ petit coup au bord, ZFR (TTB) - 10 € | ||
![]() | Lijst 27 Nr.173/ 1877 - Brussel-Bruxelles - Gymnastiekfeest Zweden-België - Ae 50mm. - Bijna PR (pr. Sup.) - 35 € | ||
![]() | Lijst 14 Nr.967/ 1886 - Verviers - Festival d'Harmonie et de fanfares - AeU 40mm. - lichte randschade/ petit coup au bord, ZFR (TTB) - 19 € | ||
![]() | Lijst 20 Nr.159/ 1900 - Brussel-Bruxelles - Bezoek Albert en Elisabeth aan de stad Brussel - Huwelijksviering / Visite Albert et Elisabeth à la ville de Bruxelles à l'occasion de leur marriage - AeU 55mm. - PR (SUP) - 65 € | ||
![]() | Lijst 20 Nr./ s.d. - Brussel-Bruxelles - Banque Nationale - Comité d'Escompte - Aan " Ad. Huybrechts" - Ag 40mm. - FDC - 46 € | ||
![]() | Lijst V1 Nr.244/ s.d. - Laeken - Prijsmedaille- Société d'Agriculture et d'Horticulture - Ae 43mm. - ZFR (TTB) - 17,6 € | ||
Würden, Jean (1807-1874) | |||
![]() |
Lijst 37 Nr.83/ s.d. - Erkentelijkheidspenning Leopold II van de belgische reddersvereniging / Société Royale et Centrale des Sauveteurs Belges - Aan J.Deschepper - Ag 25mm. 8gr. - PR (SUP) 55€ | ||
![]() | Lijst V1 Nr.246/ 1858 - Tir National - Les carabiniers de la Belgique Ch.Lesoine, Ch.Rogier, Ed.Berten - Ae 55mm. - Bijna PR (pr. Sup.) - 49,5 € | ||
![]() | Lijst 17 Nr.614/ s.d. - Leopold II, Banque Nationale, Comité d'escompte - Ag 30mm. 11,5gr. - ZFR (TTB) - 110 € | ||
Zilli, Rodolfo | |||
![]() | Lijst 25 Nr.326/ s.d. - Robert Schuman - Ae 100mm. - PR (SUP) - 50 € |