L13-L40-VI : -60%
L41-L46 : -40%
L47 + : -20%
-
! de reducties zijn nog niet verrekend in de prijs
! les réductions ne sont pas encore incluses dans le prix
Munten - Monnaies
- Antieke Oudheid - Antiquité
- Bourgondische Rijk - États bourguignons (1384-1482)
- Habsburgse Nederlanden - Pays-Bas des Habsbourgs (1482-
1581)
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux (1581-
1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- België - Belgique
- Buitenland - Pays Etrangers
- BOLIVIË
- CANADA
- DENEMARKEN - DANEMARK
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS
- DUITSLAND - ALLEMAGNE
- MONNAIES FRANÇAISES PROVINCIALES
- FRANKRIJK - FRANCE
- GABON
- ENGELAND - ANGLETERRE
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- BRITS INDIË
- BAILIWICK OF GUERNSEY
- BRITS GUYANA
- HONGARIJE - HONGRIE
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS
- ITALIË - ITALIE
- LUXEMBURG - LUXEMBOURG
- MOLDAVIË EN WALACHIË - MOLDAVIA AND WALACHIA
- MONACO
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- OOSTENRIJK - AUTRICHE
- PALESTINA
- POLEN - POLOGNE
- PORTUGAL
- ROEMENIË - ROUMANIE
- SCHOTLAND - ECOSSE
- SERVIË - SERVIA
- SPANJE - ESPAGNE
- TIMOR
- ZWEDEN - SUÈDE
- ZWITSERSE KANTONS - CANTONS SUISSES
- ZWITSERLAND - SUISSE
- KWALITEITS AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS DE QUALITÉS
- BIBLIOGRAFIE
MUNTENSTOCKLIJST - LISTE DE STOC DE MONNAIES | |||
BUITENLAND - PAYS ETRANGERS | |||
BOLIVIË | |||
Philip III (1598-1621) | |||
![]() | Lijst 20 Nr.583/ Ag- 8 reales COB s.d. - KM.10- FR/ZFR (TB/TTB) 350 € | ||
CANADA | |||
George III (1760-1820) | |||
![]() |
Lijst 41 Nr.68/ Cu- Penny Token 1812 - 17g - 33,5mm - FR (TB) 22€ | ||
Victoria (1837-1901) | |||
![]() | Lijst 33 Nr.52/ Ag- 5 Cents 1883 H - KM.2 FR (TB) 28 € | ||
DENEMARKEN - DANEMARK | |||
Christian IX (1863-1906) | |||
![]() |
Lijst 28 Nr.343/ Cu- 2 Öre 1875 - KM.793.1- ZFR (TTB) - 20,90 € | ||
Frederik IX (1947-1972) | |||
![]() | Lijst 16 Nr.460/ Ag- 2 Kroner 1953 - Campagne tegen tuberculose in Groenland - Campagne contre la tuberculose à Groenland - KM.844- FDC 56 € | ||
DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - AACHEN | |||
Freie Stadt Aachen | |||
![]() |
Lijst 42 Nr.83/ Ag- 16 Marck 1752 - KM.43 - 6,34g - 26,5mm - FR+ (TB+) 50 € | ||
![]() |
Lijst 42 Nr.84/ Ag- 32 Marck s.d. (1752-1756) - KM.44 - 10,8g - 31,5mm - montagespoor/trace de monture, Bijna ZFR (pr. TTB) 55 € | ||
DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - BADEN | |||
Leopold I (1830-1852) | |||
![]() | Lijst 16 Nr.468/ Cu- 1 Kreuzer 1833 - KM.197.2- ZFR+ (TTB+) 15 € | ||
Ludwig III (1913-1918) | |||
![]() | Lijst 43 Nr.65/ Ag- 3 Mark 1914 - KM.519 - 16,59g - 34mm - PR (SUP) 77 € | ||
DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - BRANDENBURG-ANSBACH-BAYREUTH | |||
Friedrich (1735-1763) | |||
![]() |
Lijst 17 Nr.230/ Billon- Pfennig 1749 CLR - 12mm 0,26g - KM.180- ZFR (TTB) 25 € | ||
DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - HAMBURG | |||
Freistadt | |||
![]() | Lijst 19 Nr.394/ Al- 1/10 Verrechnungsmarke 1923 - KM.Tn3- PR (SUP) 15 € | ||
DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - PRUISEN | |||
DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS - SAKSEN | |||
Ernst und Albrecht (1482-1485) | |||
![]() | Lijst 43 Nr.68/ Ag- Penning Eenzijdige penning, zgN leeuwenpenning / Einseitiger Pfennig o.J. (1482/88; Mmz. Hans Arnold), sog. "Löwenpfennig" - 0,24g - 15mm - Stukje uit rand/bord incomplet, ZFR+ (TTB+) 55 € | ||
DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS : SAXONY-ALBERTINE | |||
Friedrich-August II (1733-1763) | |||
![]() | Lijst 43 Nr.67/ Billon- Pfennig 1750 - KM.894 - 0,34g - 13mm - PR (SUP) 55 € | ||
DUITSLAND - ALLEMAGNE | |||
Weimarrepubliek (1922-1933) | |||
![]() | Lijst 20 Nr.592/ Ni- 50 Reichspfennig 1927 A - KM.49- ZFR (TTB) 8 € | ||
IIIe Reich (1933-1945) | |||
![]() | Lijst 20 Nr.593/ Ni- 50 Reichspfennig 1936 J - KM.49- ZFR+ (TTB+) 65 € | ||
Bundesrepublik (1946-) | |||
![]() | Lijst 13 Nr.385/ verbronsd staal- 5 Pfennig 1949 G - Bank Deutscher Länder- Lichte corrosie/légère corrosion, PR (SUP) 18 € | ||
![]() | Lijst 13 Nr.386/ CuNi- 1 Mark 1950 J - KM.110- PR /FDC (SUP/FDC) 19 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.405/ CuNi- 2 Mark 1951J - KM.111; - ZFR (TTB) 28 € | ||
DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK - DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK | |||
Saarland (1957-) | |||
![]() | Lijst 17 Nr.288/ CuNi- 100 Franken 1955 - KM.4- PR (SUP) 16 € | ||
DUITS OOST-AFRIKA - AFRIQUE DE L'EST ALLEMAND | |||
Wilhelm II (1888-1918) | |||
FINLAND - FINLANDE | |||
Republiek (1917- ) |