L13-L40-VI : -60%
L41-L46 : -40%
L47 + : -20%
-
! de reducties zijn nog niet verrekend in de prijs
! les réductions ne sont pas encore incluses dans le prix
Munten - Monnaies
- Antieke Oudheid - Antiquité
- Bourgondische Rijk - États bourguignons (1384-1482)
- Habsburgse Nederlanden - Pays-Bas des Habsbourgs (1482-
1581)
- Zuidelijke Nederlanden - Pays-Bas Méridionaux (1581-
1713)
- Noordelijke Nederlanden - Pays-Bas Septentrionaux (1581-
1795)
- Rooms-Katholieke Bisdommen - Diocèses Catholiques
- België - Belgique
- Buitenland - Pays Etrangers
- BOLIVIË
- CANADA
- DENEMARKEN - DANEMARK
- DUITSE STATEN/ETATS ALLEMANDS
- DUITSLAND - ALLEMAGNE
- MONNAIES FRANÇAISES PROVINCIALES
- FRANKRIJK - FRANCE
- GABON
- ENGELAND - ANGLETERRE
- GROOT-BRITTANNIË - GRANDE BRETAGNE
- BRITS INDIË
- BAILIWICK OF GUERNSEY
- BRITS GUYANA
- HONGARIJE - HONGRIE
- ITALIAANSE STATEN/ETATS ITALIENS
- ITALIË - ITALIE
- LUXEMBURG - LUXEMBOURG
- MOLDAVIË EN WALACHIË - MOLDAVIA AND WALACHIA
- MONACO
- NEDERLAND - PAYS-BAS
- NEDERLANDSE GEBIEDSDELEN OVERZEE
- OOSTENRIJK - AUTRICHE
- PALESTINA
- POLEN - POLOGNE
- PORTUGAL
- ROEMENIË - ROUMANIE
- SCHOTLAND - ECOSSE
- SERVIË - SERVIA
- SPANJE - ESPAGNE
- TIMOR
- ZWEDEN - SUÈDE
- ZWITSERSE KANTONS - CANTONS SUISSES
- ZWITSERLAND - SUISSE
- KWALITEITS AFKORTINGEN - ABBRÉVIATIONS DE QUALITÉS
- BIBLIOGRAFIE
MUNTENSTOCKLIJST - LISTE DE STOC DE MONNAIES | |||
PALESTINA | |||
Brits Bestuur - British Administration (1922-1948) | |||
![]() |
Lijst 42 Nr.111/ CuNi- 20 Mils 1927 - KM.2 - 34mm - ZFR (TTB) 33 € | ||
POLEN - HERTOGDOM SILEZIË - DUCHÉ DE SILEZIE | |||
Ludwik Jagiello (1516-1526) | |||
![]() | Lijst 20 Nr.704/ Ag- Polgrooz 1526 Vz/ +LUDOVICUS R UN ET BO Kz/ +CIVITAS SWIEN/1526- FR/ZFR (TB/TTB) 55 € | ||
POLEN - POLOGNE | |||
Sigismund III Waza (1587-1632) | |||
![]() | Lijst 35 Nr.214/ Ag- Poltorak (3 Polker - 1 Kruzierz)
1615 - KM.41 1,34g - 20mm - FR (TB) 22 € |
||
![]() | Lijst 35 Nr.215/ Ag- Poltorak (3 Polker - 1 Kruzierz)
1625 - KM.41 0,86g - 19mm - Goed (B) 10 &euro |
; | |
![]() | Lijst 35 Nr.216/ Ag- Poltorak (3 Polker - 1 Kruzierz)
s.d. - KM.41 0,81g - 19mm - Goed/FR (B/TB) 15 € |
||
PORTUGAL | |||
Luiz I (1861-1889) | |||
![]() | Lijst 18 Nr.614/ Cu- 20 Reis 1883 - KM.527; - PR (SUP) 14 € | ||
![]() | Lijst 18 Nr.615/ Cu- 20 Reis 1884 - KM.527; - PR (SUP) 12 € | ||
Carlos I (1889-1908) | |||
![]() | Lijst 26 Nr.204/ Cu- 20 Reis 1891 - KM.533- lichte randschade/petit coup au bord, ZFR+ (TTB+) 8 € | ||
Manuel II (1908-1910) | |||
![]() |
Lijst 42 Nr.118/ Ag- 200 Reis 1909 - KM.549; - 5g - 23mm - PR (SUP) 22 € | ||
Republiek Portugal (1910- ) | |||
![]() | Lijst 20 Nr.717/ Ae- 10 Centavos 1942 - KM.583; - Bijna PR (pr. Sup.) 15 € | ||
![]() | Lijst 20 Nr.718/ Ae- 20 Centavos 1943 - KM.584; - ZFR (TTB) 12 € | ||
ROEMENIË - ROUMANIE | |||
Carol I (1866-1914) | |||
![]() | Lijst 21 Nr.216/ CuNi- 5 Bani 1900 - KM.19- FR (TB) 12 € | ||
RUSLAND - RUSSIE | Catharina II (1762-1796) | ||
![]() | Lijst 16 Nr.690/ Cu- SIBERIË - 5 Kopecks 1772 - C.5- Bijna ZFR (pr. TTB) 155 € | ||
Alexander I (1801-1825) | |||
![]() |
Lijst 44 Nr.124/ Cu- 2 Kopeks 1812 EM (Katharineburg) - C.118.3 - 11,64g - 30mm - ZFR (TTB) 22€ | ||
Nicholas I (1825-1855) | |||
![]() |
Lijst 44 Nr.126/ Cu- 3 Kopeks 1841 - C.146 - 30,5g - 38,5mm - FR+ (TB+) 22€ | ||
Alexander II (1855-1881) | |||
![]() | Lijst 20 Nr.741/ Ag- Rouble 1891 - Y.46- FR+ (TB+) 195 € | ||
![]() | Lijst 16 Nr.693/ Ag- Rouble 1892 - Y.46- FR+ (TB+) 295 € | ||
Nicholas II (1894-1917) | |||
![]() | Lijst 33 Nr.86/ Cu- Kopek 1903 - Y.9.2 ZFR (TTB) 3 € | ||
![]() | Lijst 17 Nr.494/ Cu- 3 Kopeks 1912 - Y.11.2- PR (SUP) 22 € | ||
SCHOTLAND - ECOSSE | |||
Mary (1542-1567) | |||
![]() | Lijst 19 Nr.699/ Billon- Lion or Hardhead - S.5445- 0,7gr. - 15mm. - Goed (B) 75 € | ||
SERVIË - SERVIA | |||
Peter I (1903-1918) | |||
![]() | Lijst 36 Nr.233/ Ag- 50 Para 1915 (met handtekening / avec signature) - KM.24.3 - not priced in Krause 2,5g - 18mm - muntslag/frappe monnaie, Bijna PR (pr. Sup.) 55€ |
||
SPANJE - ESPAGNE | |||
Philip III (1598-1621) | |||
![]() |
Lijst 42 Nr.121/ Cu- 8 Maravedis - KM.9. - 5,46g - 22mm - FR (TB) 22 € | ||
Alfonso XII (1874-1885) | |||
![]() |
Lijst 38 Nr.133/ Ag- 10 Centimos 1879 - KM.675 - ZFR (TTB) 11 € | ||
Francisco Franco (1939-1975) | |||
![]() | Lijst 20 Nr.752/ CuNi- 50 Centimos 1949 - KM.777- FDC 14 € | ||
TIMOR | |||
Portugese Kolonie - Colonie Portuguaise | |||
![]() |
Lijst 42 Nr.126/ CuNi- 10 Escudos 1970 - KM.22 - 9g - 28mm - Bijna FDC (pr.FDC) 11 € | ||
VERENIGDE STATEN - ETATS-UNIS | |||
Federal Republic | |||
![]() |
Lijst 41 Nr.129/ CuNi- 1 Cent 1861 - KM.90 - 4,61g - 19mm - ZFR (TTB) 27,5€ | ||
ZWEDEN - SUÈDE | |||
Oscar II (1872-1907) | |||
![]() | Lijst 18 Nr.642/ Cu- 2 Öre 1898 - KM.746- ZFR (TTB) 9 € | ZWITSERSE KANTONS - CANTONS SUISSES | |
Kanton Genève | |||
![]() |
Lijst 28 Nr.424/ Billon- 3 Quarts 1590- 1,34gr. - 19,38mm. - FR (TB) - 77 € | ||
![]() |
Lijst 28 Nr.425/ Billon- 3 Quarts 1592- 1,13gr. - 19,36mm. - ZFR (TTB) - 93,50 € | ||
Kanton Luzern | |||
![]() |
Lijst 28 Nr.441/ Billon- 3 Haller s.d. (1827-1841) - KM.180- 0,37gr. - 14mm. - FR (TB) - 5,50 € | ||
Kanton Schwyz | |||
![]() |
Lijst 28 Nr.445/ Billon- 2 rappen 1813 - KM.61- 1,06gr. - 17,14mm. - FR (TB) - 13,20 € | ||
Kanton Zurich | |||
![]() | Lijst 17 Nr.547/ Ag- 10 Shillings (1/4 Gulden - Oertii) 1721 - KM.136- FR (TB) 45 € | ||
Confederatie (1815-) | |||
![]() |
Lijst 42 Nr.131/ Ag- 2 Francs 1860 - KM.10a - 9,5g - 27mm - FR (TB) 44 € € | ||
![]() | Lijst 26 Nr.206/ Zn- 1 rappen 1945B - KM.3a- PR+ (SUP+) 15 € | ||
![]() | Lijst 20 Nr.763/ Zn- 2 rappen 1945 - KM.4.2b- FDC 15 € |